Saint Petersburg
Minsk
Статистика матча: Броски: 55-26 ; Броски в створ: 36-15 ; Голы: 8-3 ; Вбрасывания: 30-30 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 16-19 ; Штраф: 14-22
End of game
Статистика 3-го периода: Броски: 9-11 ; Броски в створ: 7-3 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 4-9 ; Блокированные броски: 3-0 ; Силовые приемы: 2-9 ; Штраф: 6-6
End of 3 period
Последние две минуты третьего периода
Команда Динамо играет в полном составе
Penalty. Dinamo Mn. 80. Usov Ilya 2 min. Roughing. Отбывал: 21.Tedenby Mattias
Penalty. Dinamo Mn. 80. Usov Ilya 2 min. Roughing. Отбывал: 21.Tedenby Mattias
Penalty. Dinamo Mn. 80. Usov Ilya 2 min. Cross Checking. Отбывал: 21.Tedenby Mattias
Моисеев убегает один в ноль, бросить не удается
Команда СКА играет в полном составе
Бек атакует с правого круга вбрасывания, шайба в ловушке Юханссона
Кузьменко из-под защитника, чуть не точно
Активно начали гости, много контролируют шайбу в чужой зоне, но без бросков
Begin of 3 period
Статистика после двух периодов: Броски: 46-15 ; Броски в створ: 29-12 ; Голы: 8-2 ; Вбрасывания: 26-20 ; Блокированные броски: 1-6 ; Силовые приемы: 14-10 ; Штраф: 8-16
Статистика 2-го периода: Броски: 27-4 ; Броски в створ: 17-3 ; Голы: 7-0 ; Вбрасывания: 14-12 ; Блокированные броски: 1-5 ; Силовые приемы: 8-5 ; Штраф: 4-14
End of 2 period
Команда Динамо играет в полном составе
Goal: SKA. 96. Kuzmenko Andrei assists: 97. Gusev Nikita, 46. Lehtonen Mikko
Power play.
Последняя минута второго периода
Команда Динамо играет в полном составе
Бросок Ожиганова с правого края, чуть не точно
5 на 4 играют команды
Penalty. Dinamo Mn. 57. Lindholm Anton 2 min. Throwing the Puck Outside the Playing Area.
Горбунов атакует с левого края, Юханссон на месте
Фальковский точным броском с центра зоны, поражает ворота гостей, гол
Goal: SKA. 77. Falkovsky Stepan assists: 74. Komarov Leo, 45. Pylenkov Daniil
Even strength.
Goalkeeper changed. SKA: 1. Johansson Lars. Dinamo Mn: 35. Kolosov Alexei.
Команда Динамо играет в полном составе
Лехтонен бросает с центра зоны, Кемппайнен подправляет на пятаке, гол
Goal: SKA. 23. Kemppainen Joonas assists: 46. Lehtonen Mikko, 71. Burdasov Anton
Power play.
Команды играют в полных составах
Penalty shot for (Dinamo Mn). Player. 94. Yeryomenko Vladislav Slashing.
Penalty shot by 97. Gusev Nikita (SKA)
Гусев убегает один в ноль, только с нарушением правил Еременко смог его остановить
Комаров атакует с пятака, Рибар прижимает шайбу ко льду
Команда Динамо играет в полном составе
Goal: SKA. 46. Lehtonen Mikko assists: 97. Gusev Nikita, 96. Kuzmenko Andrei
Power play.
Гусев пасует с левой штанги на пятак, Кузьменко завершает атаку точно в цель, гол
Команда Динамо играет в полном составе
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 17-11 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 12-8 ; Блокированные броски: 0-1 ; Силовые приемы: 6-5 ; Штраф: 4-2
End of 1 period
Последняя минута первого периода
Хорошие скорости и обоюдоострую игру показывают команды
Кузьменко вылезает на пятак, бросить по воротам Рибара не удается
Команда СКА играет в полном составе
Сольный проход Граоваца, вытаскивает на себя Юханссона, отдает передачу с левой штанги на пятак, Теденбю остается попасть в пустые ворота, гол
Goal: Dinamo Mn. 21. Tedenby Mattias assists: 74. Graovac Tyler, 36. Krejcik Jakub
Power play.
Варфоломеев атакует с центра зоны, точно в правую девятку, гол
Goal: Dinamo Mn. 66. Varfolomeyev Pavel assists: 79. Hudacek Libor, 21. Tedenby Mattias
Even strength.
Команда СКА играет в полном составе
Гудачек атакует с правого края, Юханссон справляется
Воронин подловил хозяев на смене, бросок с правого края, Юханссон в игре
Моисеев, мощным щелчком с правого круга вбрасывания, отправляет шайбу точно в цель и открывает счет в матче, гол
Goal: SKA. 93. Moiseyev Danila assists: 97. Gusev Nikita, 42. Vorobyov Mikhail S.
Even strength.
Хуснутдинов завершает атаку на пятаке, шайба сходит с крюка, не точно
Begin of 1 period
Goalkeeper:
1. Johansson Lars (SKA).
42. Rybar Patrik (Dinamo Mn).
Begin of game
Стартовые составы:
Динамо: Коробов-Крейчик, Теденбю-Усов-Бек
СКА: Солянников-Ожиганов, Кузьменко-Кемппайнен-Бурдасов
![]() | 23. Kemppainen Joonas forward |
![]() | 71. Burdasov Anton forward |
![]() | 96. Kuzmenko Andrei forward |
![]() | 27. Ozhiganov Igor defense |
![]() | 62. Solyannikov Georgy defense |
21. Tedenby Mattias forward | ![]() |
80. Usov Ilya forward | ![]() |
88. Beck Taylor forward | ![]() |
36. Krejcik Jakub defense | ![]() |
89. Korobov Dmitry N. defense | ![]() |
![]() | 42. Vorobyov Mikhail S. forward |
![]() | 93. Moiseyev Danila forward |
![]() | 97. Gusev Nikita forward |
![]() | 37. Robinson Mat defense |
![]() | 46. Lehtonen Mikko defense |
74. Graovac Tyler forward | ![]() |
92. Gorbunov Roman S. forward | ![]() |
97. Buinitsky Dmitry forward | ![]() |
9. Sapego Sergei defense | ![]() |
28. Almquist Adam defense | ![]() |
![]() | 22. Khusnutdinov Marat forward |
![]() | 72. Galimov Emil forward |
![]() | 92. Volkov Alexander V. forward |
![]() | 24. Tokranov Vasily defense |
![]() | 45. Pylenkov Daniil defense |
20. Stromwall Malte forward | ![]() |
41. Voronin Kirill forward | ![]() |
79. Hudacek Libor forward | ![]() |
8. Shinkevich Ilya defense | ![]() |
57. Lindholm Anton defense | ![]() |
![]() | 10. Bardakov Zakhar forward |
![]() | 57. Shvets-Rogovoi Artyom forward |
![]() | 74. Komarov Leo forward |
![]() | 87. Tsitsyura Vladislav forward |
![]() | 77. Falkovsky Stepan defense |
15. Demkov Artyom forward | ![]() |
55. Suvorov Alexander forward | ![]() |
66. Varfolomeyev Pavel forward | ![]() |
72. Alistrov Vladimir forward | ![]() |
94. Yeryomenko Vladislav defense | ![]() |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 8 | 12 | 20 | 36 | 14 | 60 | 30 | 50.00 | 4 | 16 | 6 | 15:27 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
10 | Bardakov Zakhar (f) | 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 11:21(18) | 02:21 | 35.28 | 3.16 | 16.47 | 0.07 | ||||||
22 | Khusnutdinov Marat (f) | 3 | 2 | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 11:10(18) | 02:10 | 36.29 | 2.77 | 14.68 | 0.16 | |||||
23 | Kemppainen Joonas (f) | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | 60.87 | 1 | 18:11(24) | 05:24 | 32.47 | 3.98 | 13.00 | 0.05 | ||||
24 | Tokranov Vasily (d) | 2 | 1 | 11:38(17) | 01:50 | 35.32 | 2.42 | 12.32 | 0.11 | |||||||||
27 | Ozhiganov Igor (d) | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16:36(25) | 03:46 | 29.84 | 3.66 | 13.09 | 0.38 | ||||||
37 | Robinson Mat (d) | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:46(28) | 05:48 | 32.36 | 4.63 | 12.66 | 0.29 | |||||||
42 | Vorobyov Mikhail S. (f) | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 42.11 | 1 | 18:46(22) | 05:35 | 32.62 | 4.20 | 13.10 | 0.23 | ||||
45 | Pylenkov Daniil (d) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:34(24) | 03:28 | 32.62 | 2.93 | 11.90 | 0.17 | ||||||
46 | Lehtonen Mikko (d) | 1 | 2 | 3 | 3 | 25:30(30) | 07:45 | 31.28 | 5.68 | 13.21 | 0.63 | |||||||
57 | Shvets-Rogovoi Artyom (f) | 2 | 11:27(20) | 01:47 | 34.02 | 3.00 | 15.51 | 0.24 | ||||||||||
62 | Solyannikov Georgy (d) | 12:14(17) | 02:22 | 31.10 | 2.73 | 12.96 | 0.09 | |||||||||||
71 | Burdasov Anton (f) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15:15(23) | 05:38 | 34.96 | 3.68 | 14.28 | 0.26 | ||||||
72 | Galimov Emil (f) | 1 | 1 | 1 | 10:47(15) | 02:49 | 33.77 | 2.78 | 15.29 | 0.10 | ||||||||
74 | Komarov Leo (f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 11:25(19) | 03:29 | 33.23 | 3.08 | 15.97 | 0.16 | ||||
77 | Falkovsky Stepan (d) | 1 | 1 | 1 | 10:07(16) | 01:53 | 29.59 | 2.04 | 11.95 | 0.07 | ||||||||
87 | Tsitsyura Vladislav (f) | 2 | 4:03(7) | 00:07 | 32.36 | 1.06 | 15.55 | 0.04 | ||||||||||
92 | Volkov Alexander V. (f) | 11:48(15) | 03:22 | 35.42 | 2.80 | 14.13 | 0.12 | |||||||||||
93 | Moiseyev Danila (f) | 1 | 1 | 1 | 2 | 13:51(17) | 03:13 | 32.54 | 3.21 | 13.77 | 0.11 | |||||||
96 | Kuzmenko Andrei (f) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17:17(22) | 05:56 | 35.21 | 3.76 | 12.92 | 0.19 | ||||||
97 | Gusev Nikita (f) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 20:55(25) | 07:11 | 30.10 | 4.96 | 13.90 | 0.32 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 20 | 12 | 60.00 | 6 | 1 | 04:07 | |||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
10 | Bardakov Zakhar (f) | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3:59(7) | 00:45 | 35.28 | 1.14 | 16.88 | 0.01 | ||||||
22 | Khusnutdinov Marat (f) | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 3:22(5) | 00:31 | 31.72 | 0.87 | 15.30 | 0.04 | |||||||
23 | Kemppainen Joonas (f) | 8 | 5 | 62.50 | 6:22(8) | 01:34 | 32.44 | 1.46 | 13.58 | 0.01 | ||||||||
24 | Tokranov Vasily (d) | 2 | 4:41(8) | 00:39 | 28.91 | 0.95 | 12.00 | 0.05 | ||||||||||
27 | Ozhiganov Igor (d) | 1 | 2 | 5:06(8) | 00:56 | 29.84 | 1.21 | 14.15 | 0.13 | |||||||||
37 | Robinson Mat (d) | 1 | 8:00(10) | 01:40 | 32.36 | 1.78 | 13.26 | 0.14 | ||||||||||
42 | Vorobyov Mikhail S. (f) | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 6:20(8) | 01:25 | 32.00 | 1.42 | 13.40 | 0.08 | ||||
45 | Pylenkov Daniil (d) | 2 | 1 | 5:25(8) | 00:53 | 30.71 | 1.06 | 11.60 | 0.08 | |||||||||
46 | Lehtonen Mikko (d) | 1 | 9:39(10) | 02:15 | 31.28 | 2.25 | 13.87 | 0.29 | ||||||||||
57 | Shvets-Rogovoi Artyom (f) | 1 | 3:49(7) | 00:30 | 31.21 | 1.10 | 17.07 | 0.10 | ||||||||||
62 | Solyannikov Georgy (d) | 2:54(5) | 00:44 | 29.70 | 0.75 | 13.97 | 0.05 | |||||||||||
71 | Burdasov Anton (f) | 1 | 2 | 4:16(7) | 01:39 | 34.60 | 1.12 | 15.47 | 0.07 | |||||||||
72 | Galimov Emil (f) | 3:06(5) | 00:31 | 33.77 | 0.82 | 15.61 | 0.01 | |||||||||||
74 | Komarov Leo (f) | 1 | 2:47(5) | 00:30 | 32.29 | 0.80 | 16.97 | 0.03 | ||||||||||
77 | Falkovsky Stepan (d) | 2:20(4) | 00:28 | 26.96 | 0.49 | 12.54 | 0.01 | |||||||||||
87 | Tsitsyura Vladislav (f) | 2:20(4) | 00:00 | 32.36 | 0.63 | 15.91 | 0.02 | |||||||||||
92 | Volkov Alexander V. (f) | 2:58(4) | 00:34 | 27.25 | 0.69 | 13.86 | 0.01 | |||||||||||
93 | Moiseyev Danila (f) | 1 | 1 | 1 | 6:07(7) | 01:17 | 30.35 | 1.49 | 14.50 | 0.03 | ||||||||
96 | Kuzmenko Andrei (f) | 4:57(6) | 01:50 | 29.48 | 1.11 | 13.35 | 0.07 | |||||||||||
97 | Gusev Nikita (f) | 1 | 1 | 7:18(8) | 01:47 | 30.10 | 1.74 | 14.20 | 0.11 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 7 | 10 | 17 | 18 | 4 | 27 | 14 | 51.85 | 1 | 8 | 4 | 07:59 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
10 | Bardakov Zakhar (f) | 5 | 0.00 | 4 | 3:06(6) | 01:05 | 33.48 | 0.81 | 15.35 | 0.04 | ||||||||
22 | Khusnutdinov Marat (f) | 2 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 3:47(7) | 01:22 | 36.29 | 0.99 | 15.44 | 0.09 | ||||||
23 | Kemppainen Joonas (f) | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 72.73 | 1 | 6:07(10) | 02:59 | 29.23 | 1.21 | 11.70 | 0.02 | ||||
24 | Tokranov Vasily (d) | 0:34(1) | 00:21 | 27.43 | 0.16 | 16.28 | 0.01 | |||||||||||
27 | Ozhiganov Igor (d) | 2 | 1 | 7:25(9) | 02:31 | 29.81 | 1.68 | 13.45 | 0.22 | |||||||||
37 | Robinson Mat (d) | 1 | 1 | 7:46(11) | 02:54 | 30.67 | 1.65 | 12.58 | 0.10 | |||||||||
42 | Vorobyov Mikhail S. (f) | 6 | 3 | 50.00 | 6:38(8) | 02:31 | 29.45 | 1.38 | 12.33 | 0.12 | ||||||||
45 | Pylenkov Daniil (d) | 1 | 1 | 3:52(8) | 01:42 | 32.62 | 0.83 | 12.60 | 0.06 | |||||||||
46 | Lehtonen Mikko (d) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8:47(13) | 03:43 | 30.35 | 1.86 | 12.44 | 0.19 | |||||||
57 | Shvets-Rogovoi Artyom (f) | 1 | 3:01(6) | 01:07 | 34.02 | 0.81 | 15.88 | 0.06 | ||||||||||
62 | Solyannikov Georgy (d) | 3:44(5) | 00:52 | 30.24 | 0.84 | 13.24 | 0.01 | |||||||||||
71 | Burdasov Anton (f) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6:23(10) | 03:00 | 34.96 | 1.41 | 13.04 | 0.18 | |||||||
72 | Galimov Emil (f) | 1 | 1 | 3:47(6) | 01:36 | 30.10 | 0.94 | 14.77 | 0.03 | |||||||||
74 | Komarov Leo (f) | 1 | 1 | 1 | 5:03(9) | 02:15 | 30.35 | 1.22 | 14.27 | 0.04 | ||||||||
77 | Falkovsky Stepan (d) | 1 | 1 | 1 | 3:30(7) | 01:05 | 29.59 | 0.72 | 12.16 | 0.04 | ||||||||
87 | Tsitsyura Vladislav (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
92 | Volkov Alexander V. (f) | 4:50(7) | 02:12 | 31.93 | 1.15 | 14.16 | 0.06 | |||||||||||
93 | Moiseyev Danila (f) | 2 | 3:22(4) | 00:46 | 32.08 | 0.73 | 12.86 | 0.03 | ||||||||||
96 | Kuzmenko Andrei (f) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6:32(10) | 03:03 | 29.02 | 1.27 | 11.49 | 0.06 | ||||||
97 | Gusev Nikita (f) | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8:17(12) | 03:54 | 29.70 | 1.83 | 13.10 | 0.13 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 7 | 6 | 13 | 4 | 30.77 | 3 | 2 | 1 | 03:21 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
10 | Bardakov Zakhar (f) | 1 | 1 | 100.00 | 4:16(5) | 00:31 | 30.71 | 1.22 | 16.92 | 0.01 | ||||||||
22 | Khusnutdinov Marat (f) | 1 | 3 | 0.00 | 1 | 4:01(6) | 00:17 | 26.53 | 0.91 | 13.43 | 0.03 | |||||||
23 | Kemppainen Joonas (f) | 4 | 1 | 25.00 | 5:42(6) | 00:51 | 32.47 | 1.32 | 13.73 | 0.03 | ||||||||
24 | Tokranov Vasily (d) | 1 | 6:23(8) | 00:50 | 35.32 | 1.31 | 12.20 | 0.05 | ||||||||||
27 | Ozhiganov Igor (d) | 6 | 1 | 1 | 4:05(8) | 00:19 | 26.17 | 0.77 | 11.11 | 0.03 | ||||||||
37 | Robinson Mat (d) | 1 | 1 | 6:00(7) | 01:14 | 28.12 | 1.21 | 11.97 | 0.05 | |||||||||
42 | Vorobyov Mikhail S. (f) | 4 | 1 | 25.00 | 5:48(6) | 01:39 | 32.62 | 1.40 | 13.63 | 0.04 | ||||||||
45 | Pylenkov Daniil (d) | 1 | 5:17(8) | 00:53 | 30.24 | 1.04 | 11.68 | 0.03 | ||||||||||
46 | Lehtonen Mikko (d) | 7:04(7) | 01:47 | 30.10 | 1.57 | 13.27 | 0.16 | |||||||||||
57 | Shvets-Rogovoi Artyom (f) | 4:37(7) | 00:10 | 31.50 | 1.09 | 14.00 | 0.08 | |||||||||||
62 | Solyannikov Georgy (d) | 5:36(7) | 00:46 | 31.10 | 1.15 | 12.19 | 0.03 | |||||||||||
71 | Burdasov Anton (f) | 1 | 4:36(6) | 00:59 | 31.14 | 1.16 | 14.88 | 0.02 | ||||||||||
72 | Galimov Emil (f) | 1 | 3:54(4) | 00:42 | 31.50 | 1.02 | 15.55 | 0.06 | ||||||||||
74 | Komarov Leo (f) | 1 | 1 | 100.00 | 3:35(5) | 00:44 | 33.23 | 1.06 | 17.60 | 0.09 | ||||||||
77 | Falkovsky Stepan (d) | 4:17(5) | 00:20 | 26.35 | 0.82 | 11.44 | 0.01 | |||||||||||
87 | Tsitsyura Vladislav (f) | 2 | 1:43(3) | 00:07 | 30.46 | 0.43 | 15.07 | 0.01 | ||||||||||
92 | Volkov Alexander V. (f) | 4:00(4) | 00:36 | 35.42 | 0.96 | 14.30 | 0.04 | |||||||||||
93 | Moiseyev Danila (f) | 4:22(6) | 01:10 | 32.54 | 0.99 | 13.46 | 0.05 | |||||||||||
96 | Kuzmenko Andrei (f) | 1 | 5:48(6) | 01:03 | 35.21 | 1.38 | 14.16 | 0.07 | ||||||||||
97 | Gusev Nikita (f) | 5:20(5) | 01:30 | 29.30 | 1.39 | 14.70 | 0.09 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 60 | 30 | 50.00 | 6 | 19 | 3 | 11:33 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
8 | Shinkevich Ilya (d) | 2 | 3 | 15:20(20) | 02:07 | 31.93 | 3.29 | 12.49 | 0.09 | |||||||||
9 | Sapego Sergei (d) | 1 | 2 | 1 | 15:12(20) | 01:01 | 29.77 | 3.05 | 11.95 | 0.17 | ||||||||
15 | Demkov Artyom (f) | 1 | 8 | 4 | 50.00 | 10:11(17) | 02:58 | 33.34 | 2.48 | 14.39 | 0.07 | |||||||
20 | Stromwall Malte (f) | 2 | 2 | 12:39(17) | 03:04 | 34.27 | 3.17 | 14.84 | 0.29 | |||||||||
21 | Tedenby Mattias (f) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16:00(21) | 03:20 | 35.35 | 4.17 | 15.47 | 0.35 | |||||
28 | Almquist Adam (d) | 1 | 1 | 17:20(24) | 02:38 | 32.15 | 3.80 | 13.04 | 0.28 | |||||||||
36 | Krejcik Jakub (d) | 1 | 1 | 19:28(22) | 05:06 | 32.76 | 4.40 | 13.44 | 0.47 | |||||||||
41 | Voronin Kirill (f) | 2 | 1 | 1 | 12:45(19) | 01:54 | 37.48 | 3.42 | 15.89 | 0.11 | ||||||||
55 | Suvorov Alexander (f) | 5:35(10) | 00:51 | 35.93 | 1.50 | 15.90 | 0.09 | |||||||||||
57 | Lindholm Anton (d) | 2 | 1 | 1 | 19:05(24) | 03:05 | 31.72 | 3.94 | 12.06 | 0.34 | ||||||||
66 | Varfolomeyev Pavel (f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:07(16) | 03:20 | 30.60 | 2.73 | 13.39 | 0.11 | ||||||
72 | Alistrov Vladimir (f) | 1 | 13:44(18) | 02:24 | 32.98 | 3.29 | 14.25 | 0.15 | ||||||||||
74 | Graovac Tyler (f) | 1 | 1 | 13 | 5 | 38.46 | 1 | 1 | 14:27(19) | 03:26 | 34.92 | 3.52 | 13.75 | 0.19 | ||||
79 | Hudacek Libor (f) | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 1 | 16:34(19) | 03:40 | 32.08 | 4.27 | 15.34 | 0.30 | |||
80 | Usov Ilya (f) | 6 | 12 | 4 | 33.33 | 1 | 14:32(20) | 01:57 | 31.57 | 3.56 | 13.98 | 0.12 | ||||||
88 | Beck Taylor (f) | 1 | 17 | 11 | 64.71 | 1 | 16:56(22) | 03:29 | 35.06 | 4.01 | 14.06 | 0.23 | ||||||
89 | Korobov Dmitry N. (d) | 1 | 18:36(20) | 04:55 | 31.75 | 3.58 | 11.45 | 0.15 | ||||||||||
92 | Gorbunov Roman S. (f) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 12:41(18) | 02:31 | 33.80 | 3.34 | 15.28 | 0.29 | ||||
94 | Yeryomenko Vladislav (d) | 3 | 11:05(14) | 02:44 | 33.16 | 2.63 | 14.13 | 0.14 | ||||||||||
97 | Buinitsky Dmitry (f) | 2 | 1 | 8:17(14) | 01:45 | 29.66 | 1.87 | 13.43 | 0.10 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 20 | 8 | 40.00 | 1 | 5 | 2 | 03:57 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
8 | Shinkevich Ilya (d) | 5:22(6) | 00:39 | 31.93 | 1.07 | 11.88 | 0.02 | |||||||||||
9 | Sapego Sergei (d) | 1 | 1 | 6:08(7) | 00:19 | 28.40 | 1.25 | 12.10 | 0.03 | |||||||||
15 | Demkov Artyom (f) | 1 | 3 | 0.00 | 3:09(4) | 00:27 | 31.21 | 0.70 | 13.24 | 0.00 | ||||||||
20 | Stromwall Malte (f) | 2 | 1 | 4:55(7) | 01:02 | 34.27 | 1.25 | 15.07 | 0.10 | |||||||||
21 | Tedenby Mattias (f) | 1 | 1 | 2 | 2 | 7:26(8) | 01:32 | 33.62 | 1.86 | 14.87 | 0.11 | |||||||
28 | Almquist Adam (d) | 1 | 6:26(8) | 00:34 | 29.59 | 1.43 | 13.28 | 0.11 | ||||||||||
36 | Krejcik Jakub (d) | 1 | 1 | 5:38(7) | 02:22 | 32.76 | 1.30 | 13.66 | 0.18 | |||||||||
41 | Voronin Kirill (f) | 1 | 1 | 1 | 4:05(6) | 00:50 | 37.48 | 1.18 | 17.20 | 0.03 | ||||||||
55 | Suvorov Alexander (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
57 | Lindholm Anton (d) | 1 | 5:26(6) | 00:30 | 27.68 | 1.08 | 11.13 | 0.05 | ||||||||||
66 | Varfolomeyev Pavel (f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:53(5) | 01:06 | 28.76 | 0.80 | 12.30 | 0.02 | |||||||
72 | Alistrov Vladimir (f) | 3:57(5) | 00:26 | 32.58 | 0.98 | 14.72 | 0.12 | |||||||||||
74 | Graovac Tyler (f) | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 5:43(7) | 01:34 | 34.92 | 1.32 | 13.79 | 0.07 | ||||||
79 | Hudacek Libor (f) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5:39(7) | 01:41 | 31.57 | 1.55 | 16.29 | 0.09 | |||||
80 | Usov Ilya (f) | 5 | 2 | 40.00 | 6:48(8) | 01:10 | 31.57 | 1.65 | 14.41 | 0.06 | ||||||||
88 | Beck Taylor (f) | 7 | 4 | 57.14 | 7:16(7) | 01:11 | 31.10 | 1.65 | 13.57 | 0.08 | ||||||||
89 | Korobov Dmitry N. (d) | 6:16(6) | 02:06 | 27.00 | 1.25 | 11.84 | 0.02 | |||||||||||
92 | Gorbunov Roman S. (f) | 3:49(6) | 01:13 | 29.74 | 0.95 | 14.75 | 0.09 | |||||||||||
94 | Yeryomenko Vladislav (d) | 1 | 2:25(3) | 00:07 | 28.62 | 0.52 | 12.70 | 0.01 | ||||||||||
97 | Buinitsky Dmitry (f) | 2 | 3:09(5) | 00:38 | 28.66 | 0.69 | 13.16 | 0.02 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 3 | 14 | 27 | 13 | 48.15 | 5 | 5 | 01:54 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
8 | Shinkevich Ilya (d) | 2 | 2 | 6:02(9) | 00:29 | 27.79 | 1.16 | 11.37 | 0.03 | |||||||||
9 | Sapego Sergei (d) | 2 | 4:39(7) | 00:16 | 29.16 | 0.93 | 11.84 | 0.05 | ||||||||||
15 | Demkov Artyom (f) | 4 | 3 | 75.00 | 2:52(7) | 00:24 | 31.72 | 0.74 | 15.13 | 0.02 | ||||||||
20 | Stromwall Malte (f) | 2:38(4) | 00:23 | 31.18 | 0.64 | 14.47 | 0.04 | |||||||||||
21 | Tedenby Mattias (f) | 4 | 3:05(7) | 00:30 | 35.35 | 0.85 | 16.34 | 0.07 | ||||||||||
28 | Almquist Adam (d) | 5:04(9) | 00:36 | 28.30 | 1.06 | 12.38 | 0.08 | |||||||||||
36 | Krejcik Jakub (d) | 6:57(8) | 00:47 | 31.93 | 1.38 | 11.83 | 0.08 | |||||||||||
