Yaroslavl
Moscow
End of game
Статистика матча: Броски: 129-117 ; Броски в створ: 68-58 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 67-48 ; Блокированные броски: 31-29 ; Силовые приемы: 65-62 ; Время в атаке: 30:05-21:19 ; Штраф: 10-20
End of overtime
Goal: CSKA. 27. Sorkin Maxim assists: 6. Dahlbeck Klas, 93. Sergeyev Artyom M.
Power play.
Penalty. Lokomotiv. 53. Marchenko Alexei 2 min. Tripping.
00:31 Начало 4 овертайма
Статистика матча: Броски: 126-106 ; Броски в створ: 66-52 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 64-46 ; Блокированные броски: 28-29 ; Силовые приемы: 61-60 ; Время в атаке: 30:05-21:19 ; Штраф: 8-20
00:14 Окончание 3 овертайма
ЦСКА в полном составе
Penalty. CSKA. 94. Kamenev Vladislav 2 min. Tripping.
Локомотив в полном составе
23:43 Начало 3 овертайма
Статистика матча: Броски: 106-75 ; Броски в створ: 58-37 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 54-39 ; Блокированные броски: 20-24 ; Силовые приемы: 56-53 ; Время в атаке: 27:56-17:56 ; Штраф: 6-18
23:26 Окончание 2 овертайма
ЦСКА в полном составе
22:54 Начало 2 овертайма
Статистика матча: Броски: 73-69 ; Броски в створ: 43-35 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 43-32 ; Блокированные броски: 18-14 ; Силовые приемы: 50-42 ; Время в атаке: 21:21-15:27 ; Штраф: 6-16
Статистика овертайма: Броски: 10-25 ; Броски в створ: 6-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 5-8 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 10-7 ; Время в атаке: 03:30-06:06 ; Штраф: 0-0
22:37 Окончание 1 овертайма
Шалунов не забивает в пустой угол! Супер спасение от Федотова!
Begin of overtime
Статистика матча: Броски: 63-44 ; Броски в створ: 37-25 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 38-24 ; Блокированные броски: 11-13 ; Силовые приемы: 40-35 ; Время в атаке: 17:51-09:21 ; Штраф: 6-16
Статистика 3-го периода: Броски: 19-11 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 15-4 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 11-16 ; Время в атаке: 05:51-02:59 ; Штраф: 2-6
End of 3 period
Точный кистевой бросок в домик из круга вбрасывания!
Goal: Lokomotiv. 78. Shalunov Maxim assists: 42. Anisimov Artyom A., 16. Kayumov Artur
Power play.
Timeout. Lokomotiv.
Penalty. CSKA. 3. Gilmour John 2 min. Throwing the Puck Outside the Playing Area.
Локомотив в полном составе
ЦСКА в полном составе
ЦСКА в полном составе
Штраф отбывает Окулов №71
ЦСКА в полном составе
Begin of 3 period
Статистика матча: Броски: 44-33 ; Броски в створ: 26-18 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 23-20 ; Блокированные броски: 10-9 ; Силовые приемы: 29-19 ; Время в атаке: 11:38-06:22 ; Штраф: 4-10
Статистика 2-го периода: Броски: 28-18 ; Броски в створ: 19-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 10-13 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 10-10 ; Время в атаке: 06:49-02:56 ; Штраф: 4-6
End of 2 period
Вошел в зону и точно бросил в дальний угол
Goal: CSKA. 71. Okulov Konstantin assists: 16. Plotnikov Sergei, 3. Gilmour John
Even strength.
Гормли от синей - снова штанга!
ЦСКА в полном составе
Локомотив в полном составе
Убежали 2 в 1 в меньшинстве. Каюмов в штангу заряжает!
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 16-15 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 13-7 ; Блокированные броски: 6-4 ; Силовые приемы: 19-9 ; Время в атаке: 04:49-03:26 ; Штраф: 0-4
End of 1 period
ЦСКА в полном составе
Выигранное вбрасывание в зоне и шикарный бросок в дальнюю девятку
Goal: CSKA. 71. Okulov Konstantin assists: 94. Kamenev Vladislav
Even strength.
Бросок Полунина. Красковский первый на добивании со средней дистанции!
Goal: Lokomotiv. 63. Kraskovsky Pavel assists: 90. Polunin Alexander, 3. Gormley Brandon
Power play.
Goalkeeper changed. Lokomotiv: 92. Isayev Daniil. CSKA: 28. Fedotov Ivan.
Goalkeeper changed. Lokomotiv: empty net. CSKA: 28. Fedotov Ivan.
Begin of 1 period
Goalkeeper:
92. Isayev Daniil (Lokomotiv).
28. Fedotov Ivan (CSKA).
Begin of game
Стартовые составы:
Локомотив: Рафиков-Марченко, Козун-Шалунов-Аверин
ЦСКА: Дальбек-Нестеров, Слепышев-Карнаухов-Григоренко
![]() | 29. Averin Yegor forward |
![]() | 51. Kozun Brandon forward |
![]() | 78. Shalunov Maxim forward |
![]() | 53. Marchenko Alexei defense |
![]() | 87. Rafikov Rushan defense |
9. Slepyshev Anton forward | ![]() |
15. Karnaukhov Pavel forward | ![]() |
25. Grigorenko Mikhail forward | ![]() |
6. Dahlbeck Klas defense | ![]() |
89. Nesterov Nikita D. defense | ![]() |
![]() | 63. Kraskovsky Pavel forward |
![]() | 90. Polunin Alexander forward |
![]() | 96. Korshkov Yegor forward |
![]() | 3. Gormley Brandon defense |
![]() | 4. Yelesin Alexander defense |
16. Plotnikov Sergei forward | ![]() |
71. Okulov Konstantin forward | ![]() |
94. Kamenev Vladislav forward | ![]() |
3. Gilmour John defense | ![]() |
93. Sergeyev Artyom M. defense | ![]() |
![]() | 16. Kayumov Artur forward |
![]() | 42. Anisimov Artyom A. forward |
![]() | 91. Alexeyev Denis V. forward |
![]() | 21. Osipov Maxim defense |
![]() | 73. Cherepanov Nikita defense |
22. Popov Alexander A. forward | ![]() |
27. Sorkin Maxim forward | ![]() |
87. Svetlakov Andrei forward | ![]() |
45. Provolnev Vladislav defense | ![]() |
55. Kiselevich Bogdan defense | ![]() |
![]() | 10. Ivanov Georgy forward |
![]() | 68. Belyayev Mikhail forward |
![]() | 72. Beryozkin Maxim forward |
![]() | 93. Misyul Daniil defense |
21. Khulapov Danila forward | ![]() |
63. Mingachyov Takhir forward | ![]() |
85. Abramov Vitaly forward | ![]() |
96. Pankratov Semyon forward | ![]() |
98. Grudinin Vladimir defense | ![]() |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 4 | 6 | 68 | 10 | 115 | 67 | 58.26 | 31 | 65 | 7 | 33:48 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gormley Brandon (d) | 1 | 1 | 3 | 17:51(29) | 07:15 | 34.38 | 3.99 | 13.01 | 0.27 | ||||||||
4 | Yelesin Alexander (d) | 3 | 2 | 9 | 39:01(51) | 08:59 | 31.25 | 8.39 | 12.66 | 0.43 | ||||||||
10 | Ivanov Georgy (f) | 1 | 14 | 7 | 50.00 | 1 | 1 | 19:26(29) | 02:26 | 32.72 | 4.72 | 14.38 | 0.11 | |||||
16 | Kayumov Artur (f) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44:18(59) | 13:40 | 35.82 | 11.19 | 15.01 | 1.06 | ||||||
21 | Osipov Maxim (d) | 1 | 2 | 7 | 10 | 41:18(61) | 06:51 | 31.82 | 8.24 | 11.85 | 0.42 | |||||||
29 | Averin Yegor (f) | 5 | 2 | 4 | 1 | 34:42(53) | 05:40 | 34.45 | 8.34 | 14.27 | 0.35 | |||||||
42 | Anisimov Artyom A. (f) | 1 | 1 | 2 | 35 | 20 | 57.14 | 1 | 4 | 47:55(62) | 13:42 | 33.77 | 11.49 | 14.02 | 0.29 | |||
51 | Kozun Brandon (f) | 5 | 2 | 1 | 34:55(53) | 08:17 | 36.76 | 8.35 | 14.21 | 0.62 | ||||||||
53 | Marchenko Alexei (d) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 46:05(59) | 14:58 | 32.26 | 9.62 | 12.40 | 0.93 | ||||||
63 | Kraskovsky Pavel (f) | 1 | 1 | 4 | 39 | 24 | 61.54 | 1 | 2 | 1 | 43:21(64) | 13:31 | 33.66 | 10.38 | 14.22 | 0.54 | ||
68 | Belyayev Mikhail (f) | 3 | 5:22(13) | 00:15 | 31.25 | 1.35 | 14.75 | 0.06 | ||||||||||
72 | Beryozkin Maxim (f) | 1 | 5:02(11) | 00:26 | 35.32 | 1.30 | 15.31 | 0.03 | ||||||||||
73 | Cherepanov Nikita (d) | 2 | 2 | 7 | 7 | 39:50(58) | 06:09 | 32.94 | 8.13 | 12.13 | 0.34 | |||||||
78 | Shalunov Maxim (f) | 1 | 1 | 8 | 21 | 11 | 52.38 | 2 | 5 | 1 | 37:56(57) | 11:43 | 35.39 | 9.35 | 14.61 | 0.44 | ||
87 | Rafikov Rushan (d) | 3 | 33:56(62) | 11:17 | 32.04 | 7.12 | 12.41 | 0.38 | ||||||||||
90 | Polunin Alexander (f) | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 34:11(56) | 13:32 | 34.13 | 8.13 | 14.07 | 0.62 | |||||
91 | Alexeyev Denis V. (f) | 6 | 6 | 5 | 83.33 | 36:15(49) | 11:32 | 32.29 | 8.66 | 14.17 | 0.65 | |||||||
93 | Misyul Daniil (d) | 2 | 2 | 4 | 21:37(35) | 04:37 | 29.38 | 4.86 | 13.32 | 0.46 | ||||||||
96 | Korshkov Yegor (f) | 6 | 2 | 6 | 35:23(59) | 12:32 | 35.71 | 8.55 | 14.31 | 0.62 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 13 | 65.00 | 6 | 19 | 2 | 04:49 | |||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gormley Brandon (d) | 1 | 1 | 3 | 5:14(10) | 01:49 | 34.38 | 1.17 | 13.21 | 0.06 | ||||||||
4 | Yelesin Alexander (d) | 3 | 5:43(9) | 01:04 | 29.34 | 1.22 | 12.70 | 0.06 | ||||||||||
10 | Ivanov Georgy (f) | 3 | 1 | 33.33 | 3:14(8) | 00:06 | 30.92 | 0.82 | 14.90 | 0.00 | ||||||||
16 | Kayumov Artur (f) | 1 | 5:51(7) | 01:37 | 33.62 | 1.61 | 16.32 | 0.20 | ||||||||||
21 | Osipov Maxim (d) | 1 | 5:17(9) | 00:31 | 31.82 | 1.08 | 12.12 | 0.05 | ||||||||||
29 | Averin Yegor (f) | 1 | 5:07(9) | 00:10 | 34.45 | 1.34 | 15.49 | 0.05 | ||||||||||
42 | Anisimov Artyom A. (f) | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 6:34(8) | 01:50 | 33.77 | 1.68 | 15.16 | 0.03 | |||||||
51 | Kozun Brandon (f) | 2 | 2 | 5:30(8) | 00:35 | 34.60 | 1.38 | 15.01 | 0.05 | |||||||||
53 | Marchenko Alexei (d) | 1 | 1 | 6:22(8) | 02:08 | 32.26 | 1.47 | 13.69 | 0.17 | |||||||||
63 | Kraskovsky Pavel (f) | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 87.50 | 6:47(9) | 02:37 | 32.15 | 1.61 | 14.10 | 0.09 | |||||
68 | Belyayev Mikhail (f) | 2 | 3:18(8) | 00:06 | 30.53 | 0.80 | 14.30 | 0.06 | ||||||||||
72 | Beryozkin Maxim (f) | 2:39(6) | 00:13 | 35.32 | 0.69 | 15.43 | 0.02 | |||||||||||
73 | Cherepanov Nikita (d) | 2 | 5:47(9) | 00:52 | 32.44 | 1.33 | 13.67 | 0.03 | ||||||||||
78 | Shalunov Maxim (f) | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 2 | 5:16(8) | 01:15 | 31.97 | 1.31 | 14.68 | 0.05 | ||||||
87 | Rafikov Rushan (d) | 6:48(10) | 02:03 | 30.28 | 1.40 | 12.23 | 0.08 | |||||||||||
90 | Polunin Alexander (f) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5:53(8) | 02:44 | 33.48 | 1.43 | 14.38 | 0.10 | ||||||
91 | Alexeyev Denis V. (f) | 5:05(6) | 01:15 | 29.81 | 1.35 | 15.87 | 0.09 | |||||||||||
93 | Misyul Daniil (d) | 2:44(5) | 00:19 | 27.90 | 0.62 | 13.51 | 0.01 | |||||||||||
96 | Korshkov Yegor (f) | 2 | 1 | 5:42(8) | 02:41 | 34.63 | 1.29 | 13.44 | 0.07 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 19 | 4 | 23 | 10 | 43.48 | 4 | 10 | 2 | 07:11 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gormley Brandon (d) | 5:38(9) | 02:41 | 32.51 | 1.22 | 12.88 | 0.06 | |||||||||||
4 | Yelesin Alexander (d) | 2 | 3 | 6:41(9) | 02:59 | 30.82 | 1.50 | 13.33 | 0.11 | |||||||||
10 | Ivanov Georgy (f) | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 4:45(7) | 01:07 | 29.23 | 1.21 | 15.10 | 0.03 | |||||||
16 | Kayumov Artur (f) | 1 | 1 | 6:19(9) | 02:38 | 35.82 | 1.65 | 15.54 | 0.16 | |||||||||
21 | Osipov Maxim (d) | 1 | 6:02(9) | 01:15 | 30.85 | 1.27 | 12.43 | 0.04 | ||||||||||
29 | Averin Yegor (f) | 3 | 1 | 1 | 5:41(8) | 01:45 | 32.47 | 1.28 | 13.30 | 0.07 | ||||||||
42 | Anisimov Artyom A. (f) | 1 | 6 | 3 | 50.00 | 6:44(8) | 02:49 | 30.53 | 1.66 | 14.66 | 0.03 | |||||||
51 | Kozun Brandon (f) | 4:07(6) | 01:31 | 34.74 | 1.03 | 14.96 | 0.04 | |||||||||||
53 | Marchenko Alexei (d) | 7:32(9) | 03:06 | 29.23 | 1.54 | 12.22 | 0.18 | |||||||||||
63 | Kraskovsky Pavel (f) | 1 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 6:15(11) | 02:27 | 30.46 | 1.39 | 13.17 | 0.05 | ||||||
68 | Belyayev Mikhail (f) | 1 | 1:33(4) | 00:09 | 31.25 | 0.41 | 15.47 | 0.00 | ||||||||||
72 | Beryozkin Maxim (f) | 1 | 2:10(4) | 00:13 | 32.65 | 0.56 | 15.33 | 0.01 | ||||||||||
73 | Cherepanov Nikita (d) | 3:48(7) | 00:33 | 29.63 | 0.74 | 11.53 | 0.01 | |||||||||||
78 | Shalunov Maxim (f) | 3 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 5:22(7) | 02:37 | 31.36 | 1.23 | 13.57 | 0.12 | |||||
87 | Rafikov Rushan (d) | 1 | 4:59(9) | 02:12 | 26.78 | 0.98 | 11.57 | 0.05 | ||||||||||
90 | Polunin Alexander (f) | 2 | 1 | 4:58(9) | 02:31 | 29.63 | 1.08 | 12.89 | 0.14 | |||||||||
91 | Alexeyev Denis V. (f) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 5:44(7) | 02:24 | 30.53 | 1.37 | 14.20 | 0.12 | |||||||
93 | Misyul Daniil (d) | 2 | 1 | 3:31(5) | 00:32 | 29.30 | 0.82 | 13.75 | 0.11 | |||||||||
96 | Korshkov Yegor (f) | 3 | 2 | 1 | 4:55(9) | 02:01 | 35.71 | 1.20 | 14.50 | 0.19 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 19 | 15 | 78.95 | 1 | 11 | 1 | 05:51 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gormley Brandon (d) | 4:56(7) | 02:20 | 31.68 | 1.19 | 13.40 | 0.14 | |||||||||||
4 | Yelesin Alexander (d) | 3:49(7) | 00:49 | 26.28 | 1.02 | 14.60 | 0.11 | |||||||||||
10 | Ivanov Georgy (f) | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 3:46(6) | 00:07 | 28.22 | 0.90 | 14.15 | 0.01 | |||||||
16 | Kayumov Artur (f) | 1 | 1 | 2 | 7:53(8) | 02:49 | 33.41 | 1.95 | 14.72 | 0.17 | ||||||||
21 | Osipov Maxim (d) | 2 | 2 | 5:12(8) | 00:16 | 29.34 | 1.07 | 12.25 | 0.06 | |||||||||
29 | Averin Yegor (f) | 1 | 3 | 5:50(8) | 00:15 | 33.34 | 1.60 | 16.34 | 0.02 | |||||||||
42 | Anisimov Artyom A. (f) | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 9:12(11) | 02:39 | 31.39 | 2.26 | 14.59 | 0.10 | ||||
51 | Kozun Brandon (f) | 5:07(7) | 00:16 | 36.11 | 1.26 | 14.67 | 0.08 | |||||||||||
53 | Marchenko Alexei (d) | 1 | 7:52(10) | 03:04 | 32.04 | 1.72 | 12.99 | 0.21 | ||||||||||
63 | Kraskovsky Pavel (f) | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 6:12(9) | 03:02 | 31.93 | 1.65 | 15.75 | 0.06 | |||||||
68 | Belyayev Mikhail (f) | 0:31(1) | 00:00 | 22.57 | 0.14 | 15.40 | 0.00 | |||||||||||
72 | Beryozkin Maxim (f) | 0:13(1) | 20.23 | 0.05 | 13.71 | 0.00 | ||||||||||||
73 | Cherepanov Nikita (d) | 3 | 5:11(7) | 00:07 | 30.06 | 0.99 | 11.44 | 0.08 | ||||||||||
78 | Shalunov Maxim (f) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 6:42(9) | 02:29 | 35.39 | 1.80 | 15.84 | 0.15 | |||||
87 | Rafikov Rushan (d) | 5:36(8) | 02:16 | 29.27 | 1.21 | 12.84 | 0.06 | |||||||||||
90 | Polunin Alexander (f) | 2 | 1 | 5:01(8) | 03:03 | 29.81 | 1.06 | 12.52 | 0.15 | |||||||||
91 | Alexeyev Denis V. (f) | 5:02(5) | 02:19 | 32.29 | 1.27 | 15.01 | 0.14 | |||||||||||
93 | Misyul Daniil (d) | 1 | 2:35(6) | 00:12 | 29.09 | 0.67 | 15.34 | 0.11 | ||||||||||
96 | Korshkov Yegor (f) | 1 | 5:35(9) | 02:44 | 30.17 | 1.25 | 13.18 | 0.05 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 31 | 4 | 53 | 29 | 54.72 | 20 | 25 | 2 | 15:57 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gormley Brandon (d) | 2:03(3) | 00:25 | 28.48 | 0.41 | 11.86 | 0.00 | |||||||||||
4 | Yelesin Alexander (d) | 1 | 2 | 3 | 22:48(26) | 04:07 | 31.25 | 1.64 | 12.29 | 0.06 | ||||||||
10 | Ivanov Georgy (f) | 1 | 4 | 1 | 25.00 | 7:41(8) | 01:06 | 28.30 | 0.72 | 14.42 | 0.03 | |||||||
16 | Kayumov Artur (f) | 1 | 24:15(35) | 06:36 | 32.72 | 1.74 | 14.64 | 0.19 | ||||||||||
21 | Osipov Maxim (d) | 1 | 6 | 7 | 24:47(35) | 04:49 | 31.28 | 1.39 | 11.37 | 0.04 | ||||||||
29 | Averin Yegor (f) | 1 | 1 | 18:04(28) | 03:30 | 32.44 | 1.54 | 13.67 | 0.10 | |||||||||
42 | Anisimov Artyom A. (f) | 20 | 12 | 60.00 | 1 | 1 | 25:25(35) | 06:24 | 32.11 | 1.58 | 14.19 | 0.03 | ||||||
51 | Kozun Brandon (f) | 3 | 1 | 20:11(32) | 05:55 | 36.76 | 1.10 | 13.92 | 0.09 | |||||||||
53 | Marchenko Alexei (d) | 4 | 2 | 1 | 2 | 24:19(32) | 06:40 | 27.00 | 1.80 | 11.59 | 0.08 | |||||||
63 | Kraskovsky Pavel (f) | 2 | 17 | 8 | 47.06 | 1 | 1 | 24:07(35) | 05:25 | 30.10 | 1.85 | 14.07 | 0.10 | |||||
68 | Belyayev Mikhail (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
72 | Beryozkin Maxim (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
73 | Cherepanov Nikita (d) | 2 | 2 | 7 | 2 | 25:04(35) | 04:37 | 32.08 | 1.59 | 12.18 | 0.06 | |||||||
78 | Shalunov Maxim (f) | 2 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 20:36(33) | 05:22 | 31.82 | 1.56 | 15.13 | 0.03 | ||||||
87 | Rafikov Rushan (d) | 2 | 16:33(35) | 04:46 | 32.04 | 0.86 | 13.90 | 0.02 | ||||||||||
90 | Polunin Alexander (f) | 6 | 2 | 18:19(31) | 05:14 | 34.13 | 1.39 | 15.36 | 0.07 | |||||||||
91 | Alexeyev Denis V. (f) | 5 | 5 | 4 | 80.00 | 20:24(31) | 05:34 | 31.86 | 1.58 | 13.94 | 0.09 | |||||||
93 | Misyul Daniil (d) | 2 | 2 | 12:47(19) | 03:34 | 27.14 | 0.44 | 14.32 | 0.03 | |||||||||
96 | Korshkov Yegor (f) | 4 | 19:11(33) | 05:06 | 31.18 | 1.29 | 14.86 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 3 | 5 | 8 | 58 | 20 | 115 | 48 | 41.74 | 29 | 62 | 4 | 28:39 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gilmour John (d) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33:52(51) | 07:49 | 37.12 | 7.79 | 13.66 | 0.43 | |||||
6 | Dahlbeck Klas (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45:01(63) | 11:50 | 35.53 | 9.91 | 13.07 | 0.50 | |||||
9 | Slepyshev Anton (f) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36:18(56) | 10:49 | 37.37 | 9.32 | 15.22 | 0.88 | ||||||
15 | Karnaukhov Pavel (f) | 3 | 36 | 13 | 36.11 | 2 | 6 | 37:28(61) | 09:52 | 34.13 | 9.47 | 14.97 | 0.24 | |||||
16 | Plotnikov Sergei (f) | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 40:32(59) | 09:12 | 36.61 | 9.74 | 14.26 | 0.47 | ||||||
21 | Khulapov Danila (f) | 1:32(2) | 00:00 | 30.78 | 0.42 | 16.24 | 0.01 | |||||||||||
22 | Popov Alexander A. (f) | 1 | 1 | 1 | 31:43(56) | 05:24 | 35.42 | 7.63 | 14.24 | 0.24 | ||||||||
25 | Grigorenko Mikhail (f) | 3 | 2 | 4 | 37:58(58) | 10:57 | 35.64 | 9.74 | 15.03 | 0.45 | ||||||||
27 | Sorkin Maxim (f) | 1 | 1 | 4 | 1 | 27:33(50) | 06:46 | 37.04 | 6.99 | 14.98 | 0.37 | |||||||
45 | Provolnev Vladislav (d) | 1 | 1 | 9 | 34:23(52) | 07:35 | 30.17 | 7.63 | 13.07 | 0.30 | ||||||||
55 | Kiselevich Bogdan (d) | 1 | 2 | 11 | 45:19(61) | 06:05 | 33.08 | 9.48 | 12.29 | 0.35 | ||||||||
63 | Mingachyov Takhir (f) | 1 | 3 | 0.00 | 3 | 1 | 9:43(20) | 02:45 | 33.30 | 2.45 | 14.83 | 0.07 | ||||||
71 | Okulov Konstantin (f) | 2 | 2 | 10 | 33:34(55) | 08:55 | 33.62 | 8.77 | 15.46 | 0.75 | ||||||||
85 | Abramov Vitaly (f) | 1 | 16:37(26) | 04:01 | 32.94 | 4.23 | 15.10 | 0.12 | ||||||||||
87 | Svetlakov Andrei (f) | 4 | 4 | 26 | 9 | 34.62 | 2 | 4 | 35:43(58) | 05:49 | 34.38 | 8.41 | 13.94 | 0.35 | ||||
89 | Nesterov Nikita D. (d) | 9 | 2 | 2 | 7 | 48:55(61) | 12:26 | 34.20 | 10.54 | 12.66 | 0.81 | |||||||
93 | Sergeyev Artyom M. (d) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38:28(57) | 08:33 | 33.41 | 7.67 | 11.85 | 0.36 | ||||||
94 | Kamenev Vladislav (f) | 1 | 1 | 4 | 34 | 17 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | 41:08(60) | 09:32 | 35.46 | 9.89 | 14.26 | 0.41 | ||
96 | Pankratov Semyon (f) | 3 | 16 | 9 | 56.25 | 11:55(21) | 03:18 | 32.83 | 2.64 | 13.15 | 0.10 | |||||||
98 | Grudinin Vladimir (d) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | 7 | 35.00 | 4 | 9 | 03:26 | |||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
3 | Gilmour John (d) | 5:04(8) | 01:02 | 31.90 | 1.26 | 14.66 | 0.14 | |||||||||||
6 | Dahlbeck Klas (d) | 2 | 1 | 6:28(11) | 01:26 | 30.71 | 1.44 | 13.25 | 0.05 | |||||||||
9 | Slepyshev Anton (f) | 5:37(9) | 01:11 | 34.85 | 1.48 | 15.57 | 0.08 | |||||||||||
15 | Karnaukhov Pavel (f) | 9 | 2 | 22.22 | 1 | 6:17(10) | 00:54 | 30.71 | 1.68 | 15.91 | 0.06 | |||||||
16 | Plotnikov Sergei (f) | 5:17(9) | 01:15 | 33.01 | 1.27 | 14.25 | 0.05 | |||||||||||
21 | Khulapov Danila (f) | 0:38(1) | 00:00 | 30.78 | 0.16 | 15.11 | 0.00 | |||||||||||
22 | Popov Alexander A. (f) | 5:03(9) | 00:44 | 33.91 | 1.25 | 14.59 | 0.02 | |||||||||||
25 | Grigorenko Mikhail (f) | 1 | 1 | 6:18(9) | 01:12 | 32.04 | 1.76 | 16.56 | 0.09 | |||||||||
27 | Sorkin Maxim (f) | 1 | 3:55(7) | 00:42 | 31.07 | 1.10 | 16.59 | 0.05 | ||||||||||
45 | Provolnev Vladislav (d) | 1 | 1 | 6:06(9) | 01:12 | 27.14 | 1.48 | 13.85 | 0.09 | |||||||||
55 | Kiselevich Bogdan (d) | 1 | 2 | 7:00(10) | 00:38 | 33.08 | 1.38 | 11.70 | 0.04 | |||||||||
