Omsk
Kazan
End of game
Статистика матча: Броски: 61-62 ; Броски в створ: 28-23 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 35-31 ; Блокированные броски: 23-22 ; Силовые приемы: 18-13 ; Время в атаке: 12:43-13:55 ; Штраф: 6-10
Статистика 3-го периода: Броски: 16-20 ; Броски в створ: 4-8 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-4 ; Блокированные броски: 7-8 ; Силовые приемы: 2-5 ; Время в атаке: 03:50-04:56 ; Штраф: 0-4
End of 3 period
Вышел 4-й игрок Ак Барса
Timeout. Avangard.
Последние две минуты третьего периода
Два опасных момента у ворот Ак Барса. Сначала Толчинский вылез на пяточок и опасно бросил, потом Телегин и Семенов разыграли отличную комбинацию, но Кирилл Семенов не смог замкнуть пас
Рекламная пауза
Большую часть времени игра проходит в зоне Авангарда, но создать опасный момент у игроков Ак Барса не получается.
Рекламная пауза
Begin of 3 period
Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 45-42 ; Броски в створ: 24-15 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 23-27 ; Блокированные броски: 16-14 ; Силовые приемы: 16-8 ; Время в атаке: 08:41-08:59 ; Штраф: 6-6
Статистика 2-го периода: Броски: 18-29 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-15 ; Блокированные броски: 13-5 ; Силовые приемы: 7-3 ; Время в атаке: 03:27-06:18 ; Штраф: 4-4
End of 2 period
Goal: Avangard. 77. Telegin Ivan assists: 34. Cehlarik Peter, 5. Bereglazov Alexei
Even strength.
Последняя минута второго периода
Команда Ак Барс играет в полном составе
Рекламная пауза
Штраф отбывает Кирилл Панюков №22
Никита Сошников №92 опасно бросал из под защитника, вратарь Ак Барса в последний момент успел отбить шайбу плечом.
Иван Телегин №77 умел отличную возможность забросить шайбу в ворота гостей, но переиграть Билялова он не смог, голкипер Ак Барса опять выручает свою команду.
Рекламная пауза
Команда Авангард играет в полном составе
Команда Ак Барс играет в полном составе
Penalty. Avangard. 44. Sharipzyanov Damir 2 min. Throwing the Puck Outside the Playing Area.
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 27-12 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 3-9 ; Силовые приемы: 9-5 ; Время в атаке: 05:01-02:29 ; Штраф: 2-2
End of 1 period
Последняя минута первого периода
Команда Ак Барс играет в полном составе
Goal: Avangard. 9. Knight Corban assists: 28. Tolchinsky Sergei, 81. Gritsyuk Arseny
Power play.
Партнеры по звену вывели Ивана Телегина №77 на ударную позицию, бросок Ивана отразил Билялов
Авангард зажал гостей в их зоне, хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Билялова, но голкипер Ак Барса спасает свою команду
Рекламная пауза
Нападающий Авангарда Корбан Найт №9 опасно бросал с правого фланга, Билялов справляется с броском
Рекламная пауза
Стартовое вбрасывание остается за Авангардом
Begin of 1 period
Goalkeeper:
11. Hrubec Simon (Avangard).
82. Bilyalov Timur (Ak Bars).
Begin of game
Команды приглашаются на лёд. Звучит Государственный гимн Российской Федерации.
Команда "Ак Барс" (г. Казань) : Кагарлицкий Дмитрий - Галимов Дмитрий - Тарасов Даниил, Юдин Дмитрий - Демерс Джейсон
Команда "Авангард" (г. Омск) : Толчинский Сергей - Найт Корбан (А) - Грицюк Арсений, Шарипзянов Дамир - Береглазов Алексей
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Добрый день, уважаемые болельщики и любители хоккея! Представляем Вашему вниманию текстовую трансляцию матча серии плей-офф между командами «Авангард» (г. Омск) и «Ак Барс» (г. Казань)
![]() | 9. Knight Corban forward |
![]() | 28. Tolchinsky Sergei forward |
![]() | 81. Gritsyuk Arseny forward |
![]() | 5. Bereglazov Alexei defense |
![]() | 44. Sharipzyanov Damir defense |
9. Kagarlitsky Dmitry forward | ![]() |
79. Tarasov Daniil Vl. forward | ![]() |
95. Galimov Artyom forward | ![]() |
44. Yudin Dmitry defense | ![]() |
55. Demers Jason defense | ![]() |
![]() | 4. Prokhorkin Nikolai forward |
![]() | 65. Yakupov Nail forward |
![]() | 92. Soshnikov Nikita forward |
![]() | 66. Chistyakov Semyon defense |
![]() | 74. Emelin Alexei defense |
10. Voronkov Dmitry forward | ![]() |
22. Panyukov Kirill forward | ![]() |
24. Safonov Ilya forward | ![]() |
18. Khenkel Kristian defense | ![]() |
20. Kampfer Steven defense | ![]() |
![]() | 34. Cehlarik Peter forward |
![]() | 71. Semyonov Kirill E. forward |
![]() | 77. Telegin Ivan forward |
![]() | 58. Svedberg Viktor defense |
![]() | 75. Davydov Timofei defense |
19. Weal Jordan forward | ![]() |
51. Kovalenko Nikolai forward | ![]() |
92. Katelevsky Dmitry forward | ![]() |
2. Zhuravlyov Daniil defense | ![]() |
77. Adamchuk Kirill defense | ![]() |
![]() | 19. Komarov Nikita G. forward |
![]() | 23. Bryukvin Vladimir forward |
![]() | 25. Dedunov Pavel forward |
![]() | 29. Kablukov Ilya forward |
![]() | 52. Zharkov Vladimir forward |
12. Glukhov Mikhail forward | ![]() |
69. Burmistrov Alexander O. forward | ![]() |
89. Lukoyanov Artyom forward | ![]() |
5. Rukavishnikov Roman defense | ![]() |
96. Lyamkin Nikita defense | ![]() |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 4 | 6 | 28 | 6 | 66 | 35 | 53.03 | 23 | 18 | 4 | 12:59 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Prokhorkin Nikolai (f) | 16 | 8 | 50.00 | 16:02(26) | 04:13 | 31.86 | 3.94 | 14.55 | 0.19 | ||||||||
5 | Bereglazov Alexei (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23:50(38) | 05:59 | 30.02 | 5.16 | 12.64 | 0.24 | |||||
9 | Knight Corban (f) | 1 | 1 | 4 | 29 | 17 | 58.62 | 5 | 1 | 24:20(33) | 06:32 | 33.59 | 5.19 | 12.68 | 0.23 | |||
19 | Komarov Nikita G. (f) | 3 | 9:33(16) | 01:48 | 32.44 | 2.46 | 15.22 | 0.10 | ||||||||||
23 | Bryukvin Vladimir (f) | 1 | 3:10(7) | 00:36 | 31.14 | 0.78 | 14.55 | 0.01 | ||||||||||
25 | Dedunov Pavel (f) | 1 | 8:30(17) | 01:39 | 32.76 | 2.28 | 15.87 | 0.09 | ||||||||||
28 | Tolchinsky Sergei (f) | 1 | 1 | 4 | 21:29(27) | 05:32 | 32.76 | 5.03 | 13.94 | 0.38 | ||||||||
29 | Kablukov Ilya (f) | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 1 | 6:42(9) | 01:30 | 32.90 | 1.71 | 15.24 | 0.09 | ||||||
34 | Cehlarik Peter (f) | 1 | 1 | 1 | 13:50(23) | 02:29 | 31.57 | 3.51 | 15.05 | 0.11 | ||||||||
44 | Sharipzyanov Damir (d) | 2 | 1 | 2 | 30:48(38) | 06:14 | 30.53 | 6.19 | 11.96 | 0.34 | ||||||||
52 | Zharkov Vladimir (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
58 | Svedberg Viktor (d) | 2 | 2 | 4 | 1 | 20:48(33) | 03:38 | 29.30 | 4.14 | 11.63 | 0.12 | |||||||
65 | Yakupov Nail (f) | 2 | 2 | 4 | 1 | 14:07(27) | 04:03 | 35.60 | 3.75 | 15.76 | 0.24 | |||||||
66 | Chistyakov Semyon (d) | 2 | 1 | 12:24(21) | 02:24 | 32.18 | 2.72 | 13.01 | 0.11 | |||||||||
71 | Semyonov Kirill E. (f) | 14 | 5 | 35.71 | 1 | 13:06(20) | 01:40 | 36.04 | 3.39 | 15.36 | 0.20 | |||||||
74 | Emelin Alexei (d) | 2 | 2 | 1 | 25:59(33) | 05:04 | 28.19 | 5.11 | 11.51 | 0.35 | ||||||||
75 | Davydov Timofei (d) | 0:53(1) | 00:00 | 28.22 | 0.23 | 15.82 | 0.03 | |||||||||||
77 | Telegin Ivan (f) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 11:26(22) | 01:15 | 34.13 | 2.95 | 15.21 | 0.09 | |||
81 | Gritsyuk Arseny (f) | 1 | 1 | 4 | 1 | 19:50(27) | 05:20 | 32.33 | 4.66 | 13.93 | 0.23 | |||||||
92 | Soshnikov Nikita (f) | 3 | 1 | 13:16(24) | 04:14 | 33.41 | 3.41 | 15.21 | 0.12 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 24 | 12 | 50.00 | 3 | 9 | 1 | 05:01 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Prokhorkin Nikolai (f) | 8 | 2 | 25.00 | 6:38(9) | 01:48 | 31.79 | 1.54 | 13.77 | 0.08 | ||||||||
5 | Bereglazov Alexei (d) | 2 | 7:40(12) | 01:38 | 27.83 | 1.67 | 12.85 | 0.09 | ||||||||||
9 | Knight Corban (f) | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 1 | 7:33(11) | 02:44 | 33.59 | 1.72 | 13.50 | 0.07 | |||
19 | Komarov Nikita G. (f) | 2 | 3:23(7) | 00:39 | 32.44 | 0.89 | 15.55 | 0.03 | ||||||||||
23 | Bryukvin Vladimir (f) | 1 | 2:58(6) | 00:36 | 31.14 | 0.76 | 15.19 | 0.01 | ||||||||||
25 | Dedunov Pavel (f) | 1 | 2:37(7) | 00:49 | 29.41 | 0.73 | 16.56 | 0.04 | ||||||||||
28 | Tolchinsky Sergei (f) | 1 | 1 | 7:15(10) | 02:43 | 31.43 | 1.75 | 14.32 | 0.22 | |||||||||
29 | Kablukov Ilya (f) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1:08(2) | 00:25 | 27.54 | 0.30 | 15.60 | 0.02 | |||||||
34 | Cehlarik Peter (f) | 4:40(7) | 00:39 | 31.57 | 1.27 | 16.17 | 0.03 | |||||||||||
44 | Sharipzyanov Damir (d) | 1 | 9:20(13) | 02:21 | 27.04 | 1.93 | 12.27 | 0.17 | ||||||||||
52 | Zharkov Vladimir (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
58 | Svedberg Viktor (d) | 2 | 2 | 1 | 7:05(12) | 01:34 | 27.68 | 1.48 | 12.39 | 0.06 | ||||||||
65 | Yakupov Nail (f) | 1 | 1 | 2 | 5:00(9) | 00:50 | 30.64 | 1.38 | 16.44 | 0.03 | ||||||||
66 | Chistyakov Semyon (d) | 1 | 4:30(8) | 00:57 | 32.18 | 1.09 | 14.29 | 0.08 | ||||||||||
71 | Semyonov Kirill E. (f) | 5 | 3 | 60.00 | 4:34(7) | 00:41 | 30.35 | 1.21 | 15.72 | 0.06 | ||||||||
74 | Emelin Alexei (d) | 1 | 8:34(12) | 02:33 | 27.47 | 1.85 | 12.80 | 0.19 | ||||||||||
75 | Davydov Timofei (d) | 0:53(1) | 00:00 | 28.22 | 0.23 | 15.82 | 0.03 | |||||||||||
77 | Telegin Ivan (f) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 3:00(7) | 00:26 | 34.13 | 0.81 | 15.83 | 0.05 | |||||||
81 | Gritsyuk Arseny (f) | 1 | 1 | 2 | 1 | 6:49(10) | 02:44 | 32.33 | 1.50 | 13.08 | 0.07 | |||||||
92 | Soshnikov Nikita (f) | 1 | 5:10(9) | 01:00 | 32.47 | 1.33 | 15.32 | 0.03 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 26 | 11 | 42.31 | 13 | 7 | 1 | 03:52 | ||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Prokhorkin Nikolai (f) | 4 | 2 | 50.00 | 4:47(9) | 01:23 | 30.89 | 1.16 | 14.36 | 0.08 | ||||||||
5 | Bereglazov Alexei (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8:18(13) | 02:13 | 30.02 | 1.78 | 12.75 | 0.08 | ||||||
9 | Knight Corban (f) | 2 | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 8:36(10) | 02:09 | 29.59 | 1.68 | 11.62 | 0.06 | ||||||
19 | Komarov Nikita G. (f) | 2:32(4) | 00:25 | 31.72 | 0.67 | 15.75 | 0.03 | |||||||||||
23 | Bryukvin Vladimir (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | Dedunov Pavel (f) | 2:26(5) | 00:14 | 30.85 | 0.67 | 16.24 | 0.04 | |||||||||||
28 | Tolchinsky Sergei (f) | 2 | 6:15(7) | 01:14 | 32.76 | 1.47 | 14.08 | 0.10 | ||||||||||
29 | Kablukov Ilya (f) | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 2:26(3) | 00:18 | 32.90 | 0.62 | 15.29 | 0.00 | |||||||
34 | Cehlarik Peter (f) | 1 | 1 | 1 | 5:35(8) | 01:17 | 30.38 | 1.19 | 12.67 | 0.03 | ||||||||
44 | Sharipzyanov Damir (d) | 2 | 1 | 1 | 10:14(11) | 01:31 | 30.53 | 1.95 | 11.37 | 0.06 | ||||||||
52 | Zharkov Vladimir (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
58 | Svedberg Viktor (d) | 2 | 5:41(9) | 00:45 | 29.30 | 1.15 | 11.31 | 0.03 | ||||||||||
65 | Yakupov Nail (f) | 1 | 2 | 3:52(8) | 01:50 | 34.13 | 1.00 | 15.36 | 0.09 | |||||||||
66 | Chistyakov Semyon (d) | 2 | 4:25(7) | 00:50 | 31.54 | 0.90 | 12.12 | 0.00 | ||||||||||
71 | Semyonov Kirill E. (f) | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 4:44(7) | 00:24 | 36.04 | 1.17 | 14.70 | 0.11 | |||||||
74 | Emelin Alexei (d) | 8:43(10) | 00:53 | 28.19 | 1.61 | 10.57 | 0.06 | |||||||||||
75 | Davydov Timofei (d) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
77 | Telegin Ivan (f) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4:43(8) | 00:23 | 33.37 | 1.15 | 14.37 | 0.02 | ||||||
81 | Gritsyuk Arseny (f) | 1 | 5:20(7) | 01:06 | 29.99 | 1.31 | 14.57 | 0.07 | ||||||||||
92 | Soshnikov Nikita (f) | 2 | 1 | 4:04(8) | 01:54 | 31.43 | 0.96 | 13.93 | 0.04 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 4 | 16 | 12 | 75.00 | 7 | 2 | 2 | 04:06 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Prokhorkin Nikolai (f) | 4 | 4 | 100.00 | 4:37(8) | 01:02 | 31.86 | 1.24 | 15.86 | 0.02 | ||||||||
5 | Bereglazov Alexei (d) | 2 | 7:52(13) | 02:08 | 27.68 | 1.71 | 12.34 | 0.07 | ||||||||||
9 | Knight Corban (f) | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 8:11(12) | 01:39 | 31.10 | 1.80 | 13.05 | 0.09 | |||||||
19 | Komarov Nikita G. (f) | 1 | 3:38(5) | 00:44 | 30.71 | 0.90 | 14.55 | 0.04 | ||||||||||
23 | Bryukvin Vladimir (f) | 0:12(1) | 4.03 | 0.02 | 5.02 | 0.00 | ||||||||||||
25 | Dedunov Pavel (f) | 3:27(5) | 00:36 | 32.76 | 0.88 | 15.08 | 0.02 | |||||||||||
28 | Tolchinsky Sergei (f) | 2 | 7:59(10) | 01:35 | 31.10 | 1.81 | 13.48 | 0.06 | ||||||||||
29 | Kablukov Ilya (f) | 1 | 1 | 100.00 | 3:08(4) | 00:47 | 31.10 | 0.79 | 15.06 | 0.06 | ||||||||
34 | Cehlarik Peter (f) | 3:35(8) | 00:33 | 30.38 | 1.05 | 17.28 | 0.05 | |||||||||||
44 | Sharipzyanov Damir (d) | 11:14(14) | 02:22 | 25.49 | 2.31 | 12.26 | 0.11 | |||||||||||
52 | Zharkov Vladimir (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
58 | Svedberg Viktor (d) | 1 | 1 | 8:02(12) | 01:19 | 26.46 | 1.51 | 11.19 | 0.02 | |||||||||
65 | Yakupov Nail (f) | 1 | 1 | 5:15(10) | 01:23 | 35.60 | 1.37 | 15.41 | 0.12 | |||||||||
66 | Chistyakov Semyon (d) | 3:29(6) | 00:37 | 29.95 | 0.73 | 12.49 | 0.02 | |||||||||||
71 | Semyonov Kirill E. (f) | 3 | 1 | 33.33 | 3:48(6) | 00:35 | 30.49 | 1.01 | 15.73 | 0.03 | ||||||||
74 | Emelin Alexei (d) | 1 | 2 | 1 | 8:42(11) | 01:38 | 26.10 | 1.65 | 11.24 | 0.10 | ||||||||
75 | Davydov Timofei (d) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
77 | Telegin Ivan (f) | 3:43(7) | 00:26 | 31.25 | 0.99 | 15.76 | 0.03 | |||||||||||
81 | Gritsyuk Arseny (f) | 1 | 7:41(10) | 01:30 | 31.57 | 1.84 | 14.24 | 0.09 | ||||||||||
92 | Soshnikov Nikita (f) | 4:02(7) | 01:20 | 33.41 | 1.12 | 16.36 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 23 | 10 | 66 | 31 | 46.97 | 22 | 13 | 2 | 13:55 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Zhuravlyov Daniil (d) | 1 | 2 | 17:56(26) | 04:36 | 35.53 | 4.35 | 14.43 | 0.18 | |||||||||
5 | Rukavishnikov Roman (d) | 1 | 3 | 1 | 15:38(22) | 02:40 | 32.69 | 3.67 | 13.95 | 0.12 | ||||||||
9 | Kagarlitsky Dmitry (f) | 2 | 18:27(27) | 04:36 | 33.44 | 4.97 | 15.95 | 0.38 | ||||||||||
10 | Voronkov Dmitry (f) | 2 | 3 | 17:08(30) | 03:54 | 30.49 | 4.24 | 14.68 | 0.17 | |||||||||
12 | Glukhov Mikhail (f) | 1 | 1 | 8:56(16) | 00:51 | 32.18 | 2.22 | 14.72 | 0.06 | |||||||||
18 | Khenkel Kristian (d) | 3 | 12:42(19) | 03:15 | 30.78 | 2.73 | 12.75 | 0.19 | ||||||||||
19 | Weal Jordan (f) | 3 | 2 | 17 | 13 | 76.47 | 3 | 19:34(26) | 05:46 | 31.36 | 4.77 | 14.46 | 0.29 | |||||
20 | Kampfer Steven (d) | 1 | 1 | 20:28(25) | 05:24 | 32.65 | 5.16 | 14.76 | 0.44 | |||||||||
22 | Panyukov Kirill (f) | 4 | 2 | 1 | 15:19(26) | 04:08 | 31.18 | 3.69 | 14.27 | 0.15 | ||||||||
24 | Safonov Ilya (f) | 1 | 19 | 10 | 52.63 | 3 | 2 | 17:56(28) | 03:07 | 34.06 | 4.65 | 15.35 | 0.32 | |||||
44 | Yudin Dmitry (d) | 1 | 3 | 19:41(27) | 04:25 | 32.90 | 4.55 | 13.74 | 0.34 | |||||||||
51 | Kovalenko Nikolai (f) | 2 | 2 | 16:05(23) | 05:47 | 31.61 | 4.11 | 15.20 | 0.21 | |||||||||
55 | Demers Jason (d) | 2 | 2 | 17:01(25) | 03:12 | 31.00 | 3.73 | 12.80 | 0.18 | |||||||||
69 | Burmistrov Alexander O. (f) | 17 | 5 | 29.41 | 1 | 13:17(25) | 03:02 | 32.15 | 3.41 | 15.16 | 0.24 | |||||||
77 | Adamchuk Kirill (d) | 2 | 1 | 4:39(7) | 00:19 | 29.27 | 1.00 | 12.70 | 0.06 | |||||||||
79 | Tarasov Daniil Vl. (f) | 1 | 12:38(23) | 03:56 | 35.10 | 3.22 | 15.11 | 0.19 | ||||||||||
89 | Lukoyanov Artyom (f) | 7:50(14) | 00:34 | 30.06 | 1.92 | 14.53 | 0.06 | |||||||||||
92 | Katelevsky Dmitry (f) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 2:22(4) | 01:05 | 29.23 | 0.56 | 14.06 | 0.00 | |||||||
95 | Galimov Artyom (f) | 3 | 12 | 3 | 25.00 | 1 | 16:31(24) | 03:46 | 35.39 | 4.41 | 15.88 | 0.34 | ||||||
96 | Lyamkin Nikita (d) | 1 | 1 | 13:03(22) | 03:35 | 32.65 | 3.03 | 13.75 | 0.28 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 8 | 2 | 24 | 12 | 50.00 | 9 | 5 | 1 | 02:41 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Zhuravlyov Daniil (d) | 1 | 7:38(10) | 01:08 | 32.33 | 1.73 | 13.49 | 0.05 | ||||||||||
5 | Rukavishnikov Roman (d) | 5:49(9) | 00:31 | 29.59 | 1.36 | 13.84 | 0.03 | |||||||||||
9 | Kagarlitsky Dmitry (f) | 5:10(9) | 00:46 | 33.44 | 1.37 | 15.65 | 0.03 | |||||||||||
10 | Voronkov Dmitry (f) | 1 | 1 | 5:57(9) | 00:37 | 30.42 | 1.47 | 14.59 | 0.04 | |||||||||
12 | Glukhov Mikhail (f) | 3:57(8) | 00:31 | 31.14 | 0.97 | 14.56 | 0.02 | |||||||||||
18 | Khenkel Kristian (d) | 1 | 5:20(9) | 00:42 | 26.93 | 1.09 | 12.04 | 0.04 | ||||||||||
19 | Weal Jordan (f) | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 5:38(8) | 01:21 | 31.36 | 1.40 | 14.79 | 0.07 | ||||||
20 | Kampfer Steven (d) | 5:18(8) | 01:29 | 29.02 | 1.38 | 15.47 | 0.06 | |||||||||||
22 | Panyukov Kirill (f) | 2 | 1 | 4:11(8) | 00:36 | 31.18 | 1.05 | 14.80 | 0.05 | |||||||||
24 | Safonov Ilya (f) | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 2 | 6:07(9) | 00:36 | 32.22 | 1.49 | 14.43 | 0.02 | ||||||
44 | Yudin Dmitry (d) | 1 | 2 | 5:43(9) | 00:35 | 29.27 | 1.14 | 11.84 | 0.07 | |||||||||
51 | Kovalenko Nikolai (f) | 1 | 5:08(7) | 00:51 | 30.78 | 1.37 | 15.86 | 0.07 | ||||||||||
55 | Demers Jason (d) | 1 | 5:32(9) | 00:34 | 27.04 | 1.20 | 12.82 | 0.05 | ||||||||||
69 | Burmistrov Alexander O. (f) | 6 | 4 | 66.67 | 3:34(8) | 00:13 | 32.15 | 0.94 | 15.29 | 0.03 | ||||||||
77 | Adamchuk Kirill (d) | 2 | 1 | 4:39(7) | 00:19 | 29.27 | 1.00 | 12.70 | 0.06 | |||||||||
79 | Tarasov Daniil Vl. (f) | 1 | 4:42(9) | 00:41 | 31.86 | 1.19 | 14.90 | 0.03 | ||||||||||
89 | Lukoyanov Artyom (f) | 3:59(8) | 00:11 | 30.06 | 1.03 | 15.15 | 0.04 | |||||||||||
92 | Katelevsky Dmitry (f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
95 | Galimov Artyom (f) | 1 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 4:30(8) | 00:34 | 33.70 | 1.24 | 16.39 | 0.04 | ||||||
96 | Lyamkin Nikita (d) | 4:25(8) | 01:03 | 32.65 | 0.99 | 13.34 | 0.07 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 7 | 4 | 26 | 15 | 57.69 | 5 | 3 | 1 | 06:18 | |||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Zhuravlyov Daniil (d) | 4:31(7) | 01:19 | 31.86 | 1.09 | 14.37 | 0.07 | |||||||||||
5 | Rukavishnikov Roman (d) | 1 | 1 | 4:10(5) | 00:51 | 26.89 | 0.90 | 12.87 | 0.02 | |||||||||
9 | Kagarlitsky Dmitry (f) | 1 | 6:41(8) | 02:17 | 32.90 | 1.73 | 15.36 | 0.12 | ||||||||||
10 | Voronkov Dmitry (f) | 1 | 4:45(10) | 02:19 | 30.49 | 1.09 | 13.59 | 0.05 | ||||||||||
12 | Glukhov Mikhail (f) | 1 | 1 | 4:31(7) | 00:18 | 32.18 | 1.10 | 14.48 | 0.04 | |||||||||
18 | Khenkel Kristian (d) | 3:12(4) | 01:26 | 28.48 | 0.71 | 13.11 | 0.11 | |||||||||||
19 | Weal Jordan (f) | 1 | 12 | 9 | 75.00 | 7:28(7) | 03:28 | 30.56 | 1.72 | 13.71 | 0.15 | |||||||
20 | Kampfer Steven (d) | 1 | 1 | 8:18(8) | 02:45 | 31.39 | 2.02 | 13.95 | 0.23 | |||||||||
22 | Panyukov Kirill (f) | 1 | 2 | 5:13(9) | 02:05 | 29.16 | 1.13 | 12.78 | 0.06 | |||||||||
24 | Safonov Ilya (f) | 6 | 4 | 66.67 | 5:20(8) | 01:39 | 34.06 | 1.28 | 14.14 | 0.09 | ||||||||
44 | Yudin Dmitry (d) | 1 | 7:09(8) | 01:32 | 32.36 | 1.60 | 13.34 | 0.08 | ||||||||||
51 | Kovalenko Nikolai (f) | 5:16(7) | 02:28 | 31.61 | 1.24 | 13.98 | 0.04 | |||||||||||
55 | Demers Jason (d) | 1 | 5:55(7) | 01:48 | 26.93 | 1.21 | 11.56 | 0.07 | ||||||||||
69 | Burmistrov Alexander O. (f) | 6 | 1 | 16.67 | 4:06(6) | 00:23 | 31.75 | 1.00 | 14.50 | 0.04 | ||||||||
77 | Adamchuk Kirill (d) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
79 | Tarasov Daniil Vl. (f) | 2:42(5) | 00:47 | 35.10 | 0.75 | 16.54 | 0.07 | |||||||||||
89 | Lukoyanov Artyom (f) | 3:51(6) | 00:23 | 30.02 | 0.90 | 13.88 | 0.03 | |||||||||||
92 | Katelevsky Dmitry (f) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 2:22(4) | 01:05 | 29.23 | 0.56 | 14.06 | 0.00 | |||||||
