finished
12
Metallurg Mg
Avtomobilist
Magnitogorsk
Ekaterinburg
Тренер
Воробьёв Илья
Тренер
Заварухин Николай
04 Dec 2022, 15:00
Arena Metallurg
Magnitogorsk
4782 (audience)
Officials:
37. Olenin Konstantin
42. Yudakov Sergei
Linesmen:
66. Parikov Yaroslav
64. Polyakov Nikita A.
End of game
Статистика матча: Броски: 55-52 ; Броски в створ: 28-24 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 36-17 ; Блокированные броски: 14-18 ; Силовые приемы: 8-17 ; Отборы: 3-7 ; Время в атаке: 17:34-12:03 ; Штраф: 6-29
Статистика 3-го периода: Броски: 17-11 ; Броски в створ: 8-3 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-5 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 2-6 ; Отборы: 0-3 ; Время в атаке: 07:17-02:58 ; Штраф: 2-25
End of 3 period
Goalkeeper changed. Metallurg Mg: empty net. Avtomobilist: 33. Mattsson Johan.
Идут последние 2 минуты периода
Автомобилист в полном составе
Майе бросал в дальний, шайба в ловушке у вратаря
Хорошо обороняются гости
За удар между ног Коростелеву сзади Эберта удалили
Идет видеопросмотр на предмет наложения большого штрафа на игрока Автомобилиста
Маклюков зарядил от синей, Маттссон уверенно забрал шайбу
Дронов простреливал по диагонали на дальнюю штангу, не прошел пас
Керран атаковал с дальней дистанции
Коробкин дважды попал под силовые в ходе короткого промежутка
Хорошая активность в зоне гостей, Керран под углом выкатывался на Маттссона, бросок пришелся в штангу
Металлург в полном составе
Эберт пальнул от синей, не попал
Зернов с Карповым сделали попытку создать остроту в меньшинстве
Позиционная ошибка у Металлурга, Да Коста прицельно бросал, не попал в дальний угол!
Penalty. Metallurg Mg.Team penalty 2 min. Too Many Players on the Ice.
Обидин отобрал шайбу у Керрана, который стремился выйти из зоны, Неучев мог забивать, Паскуале выручил!
Хрипунов с разворота бросал, Яковлев успел подставить клюшку
Хрипунов с неудобной руки нанес бросок, Паскуале сыграл ловушкой
Автомобилист в полном составе
Begin of 3 period
Статистика в сумме за два периода: Броски: 38-41 ; Броски в створ: 20-21 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 28-12 ; Блокированные броски: 11-13 ; Силовые приемы: 6-11 ; Отборы: 3-4 ; Время в атаке: 10:17-09:05 ; Штраф: 4-4
Статистика 2-го периода: Броски: 21-16 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 4-7 ; Силовые приемы: 0-3 ; Отборы: 1-1 ; Время в атаке: 06:29-04:29 ; Штраф: 0-4
End of 2 period
Не получается у Металлурга в этом большинстве пока
Идет последняя минута периода
Блэкер от синей отдал в район усов, Тарасов развернулся и бросил точно в угол - 1:2
Время матча
1 2
ESG
Goal: Avtomobilist. 25. Tarasov Daniil Vl. assists: 9. Blacker Jesse , 77. Da Costa Stephane
Even strength.
Пошла игра на встречных курсах
На смене поймали, Широков неточно бросил
Зборовский зарядил от синей
Автомобилист в полном составе
Дронов отдал неточный пас, контратака, Григорий упал, Обидин выкатился 1 на 1 с Паскуале, но не забил!
Яковлев набросил от синей, Зернов пытался добить!
Хабаров отдал в круг вбрасывания Карри, бросок заблокировали
Металлург несколько смен подряд провел в зоне гостей
Лайпсик опасно бросал с правого края
Карпов вывел Зернова 1 в 0, бросок - мимо, добивание - мимо!
Акользин закатился в зону, попытка доставить шайбу на ворота нейтрализована Эбертом
Коростелев отправил Лайпсика на свидание с Маттссоном, вратарь сыграл надежно
Зборовский в касание бросал с центра после паса Обидина
Волк из-под защитника опасно бросил, Паскуале отбил ловушкой
Зернов опередил Гуркина, под острым углом выкатился на Маттссона, который справился с броском
Да Коста отдавал в центр, чуть неточно получилось
Лайпсик отправлял на пятак, но там у Майе было мало шансов замкнуть
Керран разогнался из-за своих ворот, приехал в зону атаки с броском, Маттссон зафиксировал шайбу
Зернов заблокировал бросок Трямкина, Юров увез шайбу из зоны, набросил на ворота, Маттссон в игре
Металлург в полном составе
Гуркин сместился от синей в сторону ворот, бросил в дальний, Паскуале коснулся ловушкой
Контратака Металлурга, Карпов с острого угла бросил, атака продолжилась, Коробкин нанес бросок
Мэйсек не попал в пустой угол!
Эберт не попал в створ, после отскока от борта Мэйсек опасно добивал!
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 17-25 ; Броски в створ: 9-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 14-4 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 6-8 ; Отборы: 2-3 ; Время в атаке: 03:48-04:36 ; Штраф: 4-0
End of 1 period
Зернов обыграл 1 в 1 Эберта, отдавал на пустые Чибисову, бросок которого принял на себя Трямкин, после чего Зернов нарушил правила
Идет последняя минута периода
Да Коста классно отдал в средней зоне на ход, Белоусов опасно бросал
Карри неудачно отдал в сторону своих ворот Керрану, в итоге шайба досталась Обидину, который не промахнулся - 1:1
Карри заблокировал бросок Зборовского
Коростелев имел хорошую возможность отличиться, Маттссон помешал
Лайпсик со входа в зону набросил на ворота
Мэйсек привез шайбу в зону, низом в ближний бросил, Паскуале на месте
Блэкер бросил от синей, шайба в ловушке у Паскуале
Да Коста с пятака переправлял, мимо
Металлург в полном составе
Тарасов с усов мог забивать
Белоусов отдавал на пустой угол Романцеву!
Эберт в средней зоне отдал пас... Акользину, который приехал в зону атаки и проверил Маттссона
Penalty. Metallurg Mg.Team penalty 2 min. Too Many Players on the Ice.
Щемеров набросил на ворота от синей, Романцев в упор добивал!
Позиционная атака Автомобилиста, Трямкин опасно бросал низом, Паскуале отразил щитком
Фисенко замешкался с шайбой в своей зоне, после чего Металлург получил несколько опасных моментов в своей зоне
Хорошо раскатились, Карпов с круга вбрасывания бросил, Маттссон уверенно сыграл
Дронов поехал в атаку, бросок с центра, шайба прилетела во вратаря
Коростелев бросил после вбрасывания, Маттссон парировал
Коробкин бросил со входа в зону, шайба прошла мимо створа
После вбрасывания Мэйсек бросил, после рикошета шайба улетела в аут
Земченок пальнул от синей, подбил Куликова
Зернов развернулся на закруглении, сбросил Земченку, бросок в касание, Карпов с острого угла добивает, Маттссон своей клюшкой отправляет шайбу в ворота - 1:0!!!
Begin of 1 period
Goalkeeper:
80. Pasquale Edward (Metallurg Mg).
33. Mattsson Johan (Avtomobilist).
Begin of game
Автомобилист: Зборовский - Эберт, Тарасов - Волк - Мэйсек; Трямкин - Щемеров, Белоусов - Романцев - Ли; Ситников - Василевский, Неучев - Куликов - Обидин
Металлург: Керран - Земченок, Лайпсик - Майе - Коростелев; Дронов - Маклюков, Чибисов - Зернов - Карпов; Коробкин - Фисенко - Акользин; Юров
Составы остальных звеньев:
Автомобилист: Маттссон, Гуркин - Блэкер, Широков - Да Коста - Хрипунов
Металлург: Паскуале, Яковлев - Хабаров, Неколенко - Карри - Никонцев
Стартовые составы команд:
Начинаем прямую текстовую трансляцию из Магнитогорска!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 28 | 6 | 53 | 36 | 67.92 | 14 | 8 | 3 | 17:34 | |||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Dronov Grigory(d) | 3 | 1 | 1 | 21:34(26) | 16:06(24) | 02:35(3) | 02:53(6) | 01:09(1) | 05:47 | 32.33 | 5.11 | 14.08 | 0.47 | ||||||||
4 | Curran Kodie(d) | 2 | 3 | 22:01(26) | 15:52(20) | 03:04(4) | 03:05(4) | 00:18(1) | 05:43 | 35.57 | 5.00 | 13.49 | 0.64 | |||||||||
6 | Currie Josh(f) | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 19:00(21) | 13:04(19) | 05:56(6) | 00:00(0) | 01:28(1) | 05:47 | 33.41 | 4.80 | 15.00 | 0.27 | |||||||
8 | Zemchyonok Artyom(d) | 1 | 15:31(17) | 15:31(18) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:07(1) | 04:51 | 30.82 | 3.30 | 12.66 | 0.11 | ||||||||||
11 | Fisenko Mikhail(f) | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 5:54(9) | 05:54(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:48 | 33.19 | 1.58 | 15.81 | 0.09 | |||||||
12 | Nekolenko Arkhip(f) | 13 | 8 | 61.54 | 11:58(18) | 09:23(14) | 00:00(0) | 02:35(7) | 00:00(0) | 01:47 | 33.16 | 2.95 | 14.61 | 0.05 | ||||||||
15 | Nikontsev Anatoly(f) | 6:29(8) | 06:29(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:24 | 31.90 | 1.49 | 13.64 | 0.12 | |||||||||||
16 | Zernov Denis(f) | 3 | 2 | 18 | 14 | 77.78 | 3 | 1 | 16:40(21) | 11:51(15) | 03:16(5) | 01:33(2) | 00:00(0) | 05:26 | 33.84 | 4.36 | 15.57 | 0.26 | ||||
18 | Akolzin Pavel(f) | 1 | 11:02(17) | 08:44(14) | 00:00(0) | 02:18(5) | 00:00(0) | 01:39 | 35.03 | 2.74 | 14.76 | 0.08 | ||||||||||
22 | Yurov Danila(f) | 2 | 12:41(17) | 08:31(13) | 02:46(4) | 01:24(4) | 00:00(0) | 03:25 | 34.38 | 2.83 | 13.24 | 0.10 | ||||||||||
35 | Korostelyov Nikita(f) | 3 | 1 | 18:16(20) | 12:46(17) | 05:30(6) | 00:00(0) | 01:28(1) | 07:10 | 33.08 | 4.29 | 14.00 | 0.15 | |||||||||
44 | Yakovlev Yegor K.(d) | 1 | 1 | 21:53(27) | 15:10(21) | 03:35(5) | 03:08(5) | 00:21(1) | 06:43 | 33.84 | 4.75 | 12.90 | 0.43 | |||||||||
61 | Maillet Philippe(f) | 3 | 13 | 10 | 76.92 | 19:01(21) | 13:34(19) | 05:27(6) | 00:00(0) | 01:28(1) | 07:10 | 31.79 | 4.81 | 15.02 | 0.35 | |||||||
76 | Chibisov Andrei(f) | 2 | 1 | 2 | 15:01(20) | 11:35(16) | 03:26(4) | 00:00(0) | 00:02(1) | 05:45 | 32.90 | 3.89 | 15.44 | 0.32 | ||||||||
78 | Khabarov Yaroslav(d) | 2 | 12:14(18) | 12:14(18) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:47 | 28.40 | 2.71 | 13.14 | 0.16 | ||||||||||
81 | Leipsic Brendan(f) | 3 | 18:29(21) | 13:06(18) | 05:23(6) | 00:00(0) | 01:25(1) | 06:58 | 35.42 | 5.00 | 16.07 | 0.57 | ||||||||||
85 | Maklyukov Alexei(d) | 1 | 2 | 16:59(26) | 14:09(23) | 00:00(0) | 02:50(6) | 00:00(0) | 04:10 | 33.26 | 3.27 | 11.38 | 0.18 | |||||||||
91 | Karpov Maxim A.(f) | 1 | 1 | 3 | 16:47(23) | 10:47(15) | 03:38(5) | 02:22(4) | 00:00(0) | 05:43 | 31.68 | 3.82 | 13.49 | 0.13 | ||||||||
94 | Korobkin Yegor(f) | 1 | 1 | 1 | 11:12(16) | 09:35(14) | 00:00(0) | 01:37(3) | 00:00(0) | 02:32 | 30.71 | 2.93 | 15.54 | 0.16 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 14 | 77.78 | 7 | 6 | 2 | 03:48 | |||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Dronov Grigory(d) | 1 | 1 | 5:24(8) | 04:29(7) | 00:00(0) | 00:55(2) | 00:00(0) | 00:52 | 31.68 | 1.36 | 15.01 | 0.14 | |||||||||
4 | Curran Kodie(d) | 2 | 8:06(9) | 06:46(8) | 00:00(0) | 01:20(2) | 00:00(0) | 01:33 | 28.76 | 1.76 | 12.90 | 0.07 | ||||||||||
6 | Currie Josh(f) | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 5:25(7) | 05:25(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:18 | 33.05 | 1.41 | 15.49 | 0.02 | |||||||
8 | Zemchyonok Artyom(d) | 5:40(8) | 05:40(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:19 | 30.82 | 1.29 | 13.55 | 0.03 | |||||||||||
11 | Fisenko Mikhail(f) | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1:47(3) | 01:47(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:08 | 29.77 | 0.46 | 15.32 | 0.01 | |||||||
12 | Nekolenko Arkhip(f) | 3 | 3 | 100.00 | 4:56(8) | 03:46(7) | 00:00(0) | 01:10(3) | 00:00(0) | 00:59 | 33.01 | 1.30 | 15.54 | 0.04 | ||||||||
15 | Nikontsev Anatoly(f) | 5:42(7) | 05:42(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:22 | 31.90 | 1.27 | 13.21 | 0.08 | |||||||||||
16 | Zernov Denis(f) | 2 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 4:16(7) | 03:45(6) | 00:00(0) | 00:31(1) | 00:00(0) | 00:56 | 33.52 | 1.23 | 17.27 | 0.10 | ||||||
18 | Akolzin Pavel(f) | 1 | 4:58(8) | 03:49(7) | 00:00(0) | 01:09(3) | 00:00(0) | 00:19 | 27.58 | 1.24 | 14.91 | 0.03 | ||||||||||
22 | Yurov Danila(f) | 3:44(5) | 03:11(4) | 00:00(0) | 00:33(2) | 00:00(0) | 00:24 | 32.00 | 0.73 | 11.61 | 0.02 | |||||||||||
35 | Korostelyov Nikita(f) | 2 | 4:36(5) | 04:36(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:22 | 32.08 | 1.22 | 15.75 | 0.05 | ||||||||||
44 | Yakovlev Yegor K.(d) | 7:56(8) | 06:36(7) | 00:00(0) | 01:20(3) | 00:00(0) | 01:24 | 26.96 | 1.54 | 11.56 | 0.14 | |||||||||||
61 | Maillet Philippe(f) | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 5:01(6) | 05:01(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:12 | 31.25 | 1.45 | 17.11 | 0.07 | |||||||
76 | Chibisov Andrei(f) | 1 | 1 | 3:54(6) | 03:54(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:57 | 32.90 | 1.15 | 17.50 | 0.07 | |||||||||
78 | Khabarov Yaroslav(d) | 2 | 5:54(8) | 05:54(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:15 | 26.46 | 1.22 | 12.24 | 0.04 | ||||||||||
81 | Leipsic Brendan(f) | 2 | 4:42(6) | 04:42(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:11 | 32.18 | 1.35 | 17.08 | 0.08 | ||||||||||
85 | Maklyukov Alexei(d) | 2 | 6:44(10) | 05:50(9) | 00:00(0) | 00:54(2) | 00:00(0) | 01:09 | 33.26 | 1.31 | 11.51 | 0.06 | ||||||||||
91 | Karpov Maxim A.(f) | 1 | 1 | 2 | 4:05(7) | 03:35(6) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 00:47 | 30.92 | 1.02 | 14.90 | 0.02 | ||||||||
94 | Korobkin Yegor(f) | 1 | 4:05(6) | 03:32(5) | 00:00(0) | 00:33(1) | 00:00(0) | 00:18 | 30.24 | 1.11 | 16.11 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 11 | 22 | 14 | 63.64 | 4 | 1 | 06:29 | |||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Dronov Grigory(d) | 1 | 1 | 9:04(9) | 06:10(8) | 01:54(2) | 01:00(2) | 00:00(0) | 02:48 | 28.51 | 2.22 | 14.54 | 0.17 | |||||||||
4 | Curran Kodie(d) | 1 | 1 | 5:26(7) | 04:43(6) | 00:00(0) | 00:43(1) | 00:00(0) | 01:26 | 34.13 | 1.24 | 13.54 | 0.14 | |||||||||
6 | Currie Josh(f) | 1 | 0.00 | 5:39(6) | 03:34(5) | 02:05(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:12 | 33.41 | 1.46 | 15.31 | 0.14 | |||||||||
8 | Zemchyonok Artyom(d) | 1 | 4:54(5) | 04:54(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:11 | 28.87 | 1.05 | 12.74 | 0.02 | ||||||||||
11 | Fisenko Mikhail(f) | 2:39(4) | 02:39(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:07 | 33.19 | 0.66 | 14.82 | 0.06 | |||||||||||
12 | Nekolenko Arkhip(f) | 9 | 4 | 44.44 | 5:05(7) | 04:09(5) | 00:00(0) | 00:56(3) | 00:00(0) | 00:15 | 33.16 | 1.16 | 13.63 | 0.00 | ||||||||
15 | Nikontsev Anatoly(f) | 0:47(1) | 00:47(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:02 | 28.69 | 0.22 | 16.82 | 0.04 | |||||||||||
16 | Zernov Denis(f) | 3 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 5:40(7) | 04:19(5) | 01:21(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:14 | 32.26 | 1.49 | 15.59 | 0.06 | ||||||
18 | Akolzin Pavel(f) | 3:54(6) | 03:14(5) | 00:00(0) | 00:40(1) | 00:00(0) | 00:47 | 35.03 | 0.95 | 14.46 | 0.04 | |||||||||||
22 | Yurov Danila(f) | 1 | 4:23(6) | 02:48(5) | 01:07(2) | 00:28(1) | 00:00(0) | 01:02 | 31.93 | 1.04 | 14.11 | 0.02 | ||||||||||
35 | Korostelyov Nikita(f) | 5:48(7) | 03:57(6) | 01:51(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:27 | 33.08 | 1.39 | 14.31 | 0.07 | |||||||||||
44 | Yakovlev Yegor K.(d) | 1 | 6:51(9) | 04:44(7) | 01:23(2) | 00:44(1) | 00:00(0) | 02:45 | 33.84 | 1.54 | 13.37 | 0.06 | ||||||||||
61 | Maillet Philippe(f) | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 6:05(7) | 04:11(7) | 01:54(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:39 | 30.71 | 1.52 | 14.81 | 0.10 | |||||||
76 | Chibisov Andrei(f) | 1 | 5:17(7) | 03:38(5) | 01:39(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:30 | 30.96 | 1.27 | 14.37 | 0.15 | ||||||||||
78 | Khabarov Yaroslav(d) | 4:09(6) | 04:09(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:26 | 28.40 | 0.98 | 14.04 | 0.09 | |||||||||||
81 | Leipsic Brendan(f) | 1 | 5:58(7) | 04:18(6) | 01:40(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:34 | 35.42 | 1.65 | 16.43 | 0.25 | ||||||||||
85 | Maklyukov Alexei(d) | 5:52(8) | 04:51(7) | 00:00(0) | 01:01(2) | 00:00(0) | 01:40 | 27.97 | 1.11 | 11.25 | 0.05 | |||||||||||
91 | Karpov Maxim A.(f) | 1 | 5:50(9) | 03:29(5) | 01:36(2) | 00:45(2) | 00:00(0) | 02:43 | 31.10 | 1.34 | 13.60 | 0.04 | ||||||||||
94 | Korobkin Yegor(f) | 1 | 3:59(6) | 03:23(5) | 00:00(0) | 00:36(1) | 00:00(0) | 01:07 | 30.71 | 1.00 | 14.92 | 0.07 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 8 | 2 | 13 | 8 | 61.54 | 3 | 2 | 07:17 | ||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Dronov Grigory(d) | 1 | 7:06(9) | 05:27(9) | 00:41(1) | 00:58(2) | 01:09(1) | 02:07 | 32.33 | 1.53 | 12.80 | 0.16 | ||||||||||
4 | Curran Kodie(d) | 1 | 8:29(10) | 04:23(6) | 03:04(4) | 01:02(1) | 00:18(1) | 02:44 | 35.57 | 2.00 | 14.02 | 0.43 | ||||||||||
6 | Currie Josh(f) | 1 | 0.00 | 7:56(8) | 04:05(7) | 03:51(4) | 00:00(0) | 01:28(1) | 03:17 | 30.31 | 1.93 | 14.44 | 0.12 | |||||||||
8 | Zemchyonok Artyom(d) | 4:57(4) | 04:57(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:07(1) | 02:21 | 29.20 | 0.96 | 11.55 | 0.05 | |||||||||||
11 | Fisenko Mikhail(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1:28(2) | 01:28(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:33 | 30.56 | 0.45 | 18.16 | 0.02 | ||||||||
12 | Nekolenko Arkhip(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1:57(3) | 01:28(2) | 00:00(0) | 00:29(1) | 00:00(0) | 00:33 | 31.57 | 0.49 | 14.77 | 0.01 | ||||||||
15 | Nikontsev Anatoly(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | Zernov Denis(f) | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 1 | 6:44(7) | 03:47(4) | 01:55(3) | 01:02(1) | 00:00(0) | 02:16 | 33.84 | 1.64 | 14.48 | 0.10 | ||||||
18 | Akolzin Pavel(f) | 2:10(3) | 01:41(2) | 00:00(0) | 00:29(1) | 00:00(0) | 00:33 | 30.74 | 0.55 | 14.97 | 0.01 | |||||||||||
22 | Yurov Danila(f) | 1 | 4:34(6) | 02:32(4) | 01:39(2) | 00:23(1) | 00:00(0) | 01:59 | 34.38 | 1.06 | 13.73 | 0.06 | ||||||||||
35 | Korostelyov Nikita(f) | 1 | 1 | 7:52(8) | 04:13(6) | 03:39(4) | 00:00(0) | 01:28(1) | 03:21 | 30.17 | 1.68 | 12.75 | 0.03 | |||||||||
44 | Yakovlev Yegor K.(d) | 1 | 7:06(10) | 03:50(7) | 02:12(3) | 01:04(1) | 00:21(1) | 02:34 | 32.69 | 1.66 | 13.94 | 0.22 | ||||||||||
61 | Maillet Philippe(f) | 1 | 5 | 3 | 60.00 | 7:55(8) | 04:22(6) | 03:33(4) | 00:00(0) | 01:28(1) | 03:19 | 31.79 | 1.85 | 13.86 | 0.18 | |||||||
76 | Chibisov Andrei(f) | 2 | 5:50(7) | 04:03(5) | 01:47(2) | 00:00(0) | 00:02(1) | 02:18 | 32.22 | 1.47 | 15.02 | 0.10 | ||||||||||
78 | Khabarov Yaroslav(d) | 2:11(4) | 02:11(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:06 | 26.60 | 0.51 | 13.85 | 0.03 | |||||||||||
81 | Leipsic Brendan(f) | 7:49(8) | 04:06(6) | 03:43(4) | 00:00(0) | 01:25(1) | 03:13 | 32.04 | 1.99 | 15.19 | 0.24 | |||||||||||
85 | Maklyukov Alexei(d) | 1 | 4:23(8) | 03:28(7) | 00:00(0) | 00:55(2) | 00:00(0) | 01:21 | 28.37 | 0.84 | 11.35 | 0.07 | ||||||||||
91 | Karpov Maxim A.(f) | 6:52(7) | 03:43(4) | 02:02(3) | 01:07(1) | 00:00(0) | 02:13 | 31.68 | 1.45 | 12.55 | 0.07 | |||||||||||
94 | Korobkin Yegor(f) | 1 | 3:08(4) | 02:40(4) | 00:00(0) | 00:28(1) | 00:00(0) | 01:07 | 30.42 | 0.82 | 15.57 | 0.03 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 2 | 4 | 24 | 29 | 53 | 17 | 32.08 | 18 | 17 | 7 | 12:03 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
2 | Zborovsky Sergei(d) | 3 | 1 | 2 | 11:47(15) | 10:31(14) | 00:00(0) | 01:16(2) | 00:00(0) | 02:10 | 32.04 | 2.52 | 12.72 | 0.16 | ||||||||
5 | Sitnikov Valery(d) | 1 | 6:40(11) | 06:40(11) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:10 | 29.92 | 1.43 | 12.80 | 0.04 | ||||||||||
9 | Blacker Jesse(d) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:26(25) | 11:56(17) | 02:32(3) | 04:58(7) | 00:00(0) | 04:21 | 33.05 | 3.71 | 11.34 | 0.17 | |||||
14 | Valk Curtis(f) | 3 | 18 | 7 | 38.89 | 19:04(24) | 14:53(21) | 03:33(6) | 00:38(2) | 00:00(0) | 04:33 | 33.01 | 4.97 | 15.47 | 0.39 | |||||||
17 | Macek Brooks(f) | 3 | 1 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 17:35(23) | 14:17(20) | 03:18(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:28 | 36.61 | 4.04 | 13.67 | 0.20 | |||||
18 | Belousov Georgy(f) | 13:24(18) | 11:04(16) | 02:20(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:57 | 31.03 | 3.34 | 14.78 | 0.25 | |||||||||||
25 | Tarasov Daniil Vl.(f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:52(20) | 12:12(19) | 02:40(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:56 | 31.32 | 3.64 | 14.53 | 0.11 | ||||||
31 | Khripunov Stepan(f) | 1 | 11:20(16) | 10:04(14) | 00:00(0) | 01:16(2) | 00:00(0) | 02:52 | 32.18 | 2.79 | 14.61 | 0.14 | ||||||||||
