finished
12OT
Barys
Dynamo Msk
Astana
Moscow
Тренер
Скабелка Андрей
Тренер
Кудашов Алексей
29 Jan 2023, 14:00
Barys Arena
Astana
9776 (audience)
Officials:
14. Shchenyov Roman
42. Yudakov Sergei
Linesmen:
99. Golovlyov Dmitry
89. Savenkov Artyom
Статистика матча: Броски: 39-62 ; Броски в створ: 20-21 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 24-25 ; Блокированные броски: 20-8 ; Силовые приемы: 11-17 ; Отборы: 3-4 ; Время в атаке: 09:57-14:47 ; Штраф: 9-11
End of game
Статистика овертайма: Броски: 0-3 ; Броски в створ: 0-2 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 0-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-0 ; Время в атаке: 00:04-01:00 ; Штраф: 0-0
End of overtime
Время матча
1 2
ESG
Goal: Dynamo Msk. 7. Dzhioshvili Maxim assists: 88. Trineyev Bogdan , 27. Menell Brennan
Even strength.
Begin of overtime
Статистика 3-го периода: Броски: 8-24 ; Броски в створ: 2-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 4-8 ; Блокированные броски: 9-1 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 0-1 ; Время в атаке: 02:28-05:34 ; Штраф: 0-2
End of 3 period
Последние две минуты 3-го периода.
Команда "Динамо" играет в полном составе.
Статистика матча на текущий период игры: Броски: 34-50 ; Броски в створ: 19-16 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 23-19 ; Блокированные броски: 18-8 ; Силовые приемы: 10-15 ; Отборы: 3-3 ; Время в атаке: 08:19-12:26 ; Штраф: 9-9
Begin of 3 period
Статистика 2-го периода: Броски: 16-14 ; Броски в створ: 9-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-6 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 2-7 ; Отборы: 2-1 ; Время в атаке: 05:38-03:14 ; Штраф: 7-9
End of 2 period
Последняя минута 2-го периода.
Команда "Динамо" играет в полном составе.
Penalty. Dynamo Msk. 96. Rashevsky Dmitry 2 min. Tripping.
Команды играют в полных составах.
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 15-21 ; Броски в створ: 9-6 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 8-10 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 6-6 ; Отборы: 1-2 ; Время в атаке: 01:47-04:59 ; Штраф: 2-0
End of 1 period
Последняя минута 1-го периода.
Время матча
1 1
ESG
Goal: Dynamo Msk. 79. Nikonov Andrei assists: 31. Mikhailov Vladislav , 49. Volkov Artyom A.
Even strength.
После видеопросмотра определено - шайба полностью пересекла линию ворот. Гол.
Видеопросмотр. Решение с игры: Гол отменен. Инициатор: Команда, производившая спорное взятие ворот: Dynamo Msk. Проверка на: пересечение линии ворот.
Результат: Гол засчитан. Судья, принявший решение: 42 - Yudakov Sergei.
Идёт видеопросмотр на момент пересечения шайбы линии ворот.
Команда "Барыс" играет в полном составе.
Время матча
1 0
ESG
Goal: Barys. 97. Bracco Jeremy assists: 9. Louis Anthony , 16. Borisevich Alexander
Even strength.
Begin of 1 period
Goalkeeper:
30. Hudacek Julius (Barys).
32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk).
Begin of game
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 49 | 24 | 48.98 | 20 | 11 | 3 | 09:57 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Shalapov Yegor(d) | 1 | 18:19(25) | 16:51(24) | 00:00(0) | 01:28(1) | 00:00(0) | 01:52 | 35.06 | 3.58 | 11.61 | 0.23 | ||||||||||
9 | Louis Anthony(f) | 1 | 1 | 1 | 16:31(22) | 13:24(21) | 02:38(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:51 | 32.54 | 4.21 | 15.12 | 0.13 | ||||||||
10 | Mikhailis Nikita(f) | 4 | 16:56(23) | 15:26(24) | 01:30(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:28 | 36.04 | 4.65 | 16.29 | 0.44 | ||||||||||
13 | Kaiyrzhan Dinmukhamed(f) | 3:34(7) | 03:34(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 32.22 | 0.89 | 14.71 | 0.00 | |||||||||||
14 | Nurgaliyev Emil(d) | 2:09(3) | 02:09(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:18 | 28.19 | 0.50 | 13.75 | 0.01 | |||||||||||
15 | Petukhov Yegor(f) | 1 | 1 | 17:34(22) | 16:05(21) | 00:00(0) | 01:29(1) | 00:00(0) | 01:57 | 36.29 | 4.36 | 14.76 | 0.17 | |||||||||
16 | Borisevich Alexander(f) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 15:43(21) | 13:06(20) | 02:37(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:01 | 32.22 | 3.71 | 14.00 | 0.23 | ||||
22 | Graham Jesse(d) | 1 | 1 | 17:49(25) | 17:49(26) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:14 | 33.55 | 4.51 | 14.99 | 0.22 | |||||||||
27 | Nogier Nelson(d) | 1 | 2 | 16:59(27) | 16:28(27) | 00:00(0) | 00:31(1) | 00:00(0) | 01:38 | 32.15 | 3.80 | 13.28 | 0.15 | |||||||||
47 | Mishchenko Ivan(d) | 1 | 2 | 4 | 1 | 18:49(28) | 17:47(28) | 00:00(0) | 00:32(1) | 00:00(0) | 01:49 | 31.03 | 3.84 | 12.12 | 0.24 | |||||||
51 | Grant Alex(d) | 3 | 3 | 2 | 22:54(30) | 18:42(27) | 02:44(2) | 01:28(1) | 00:00(0) | 04:32 | 33.23 | 4.78 | 12.40 | 0.44 | ||||||||
64 | Shestakov Arkady(f) | 1 | 26 | 16 | 61.54 | 2 | 1 | 19:56(25) | 16:41(22) | 01:47(2) | 01:28(1) | 00:00(0) | 03:21 | 33.05 | 4.59 | 13.72 | 0.12 | |||||
68 | Gurkov Dmitry(f) | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 4:46(8) | 04:46(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:23 | 31.00 | 1.27 | 15.76 | 0.01 | |||||||
79 | Rakhmanov Mikhail(f) | 1 | 1 | 1 | 17:31(20) | 16:03(20) | 01:28(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:14 | 32.51 | 4.60 | 15.59 | 0.09 | ||||||||
87 | Beketayev Adil(d) | 1 | 4 | 19:59(24) | 18:35(25) | 01:24(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:25 | 32.90 | 4.32 | 12.87 | 0.42 | |||||||||
88 | Shaikhmeddenov Ansar(f) | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 10:00(18) | 09:19(17) | 00:41(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:03 | 32.33 | 2.27 | 13.45 | 0.05 | |||||||
89 | Sagadeyev Anton(f) | 2 | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 1 | 18:28(23) | 16:25(24) | 01:31(2) | 00:32(1) | 00:00(0) | 03:35 | 33.34 | 4.87 | 15.66 | 0.18 | |||||
95 | Shevchenko Dmitry(f) | 2 | 1 | 16:30(24) | 14:55(24) | 01:05(2) | 00:30(1) | 00:00(0) | 02:33 | 28.40 | 3.73 | 13.39 | 0.09 | |||||||||
96 | Asetov Alikhan(f) | 7 | 1 | 10:43(17) | 10:43(17) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:22 | 34.81 | 2.77 | 15.36 | 0.04 | |||||||||
97 | Bracco Jeremy(f) | 1 | 1 | 1 | 14:44(22) | 11:47(20) | 02:28(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:05 | 30.28 | 3.24 | 13.06 | 0.22 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 8 | 44.44 | 5 | 6 | 1 | 01:47 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Shalapov Yegor(d) | 7:09(8) | 05:41(7) | 00:00(0) | 01:28(1) | 00:00(0) | 00:43 | 28.98 | 1.36 | 11.30 | 0.11 | |||||||||||
9 | Louis Anthony(f) | 1 | 1 | 4:15(8) | 04:15(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:23 | 29.48 | 1.19 | 16.55 | 0.03 | |||||||||
10 | Mikhailis Nikita(f) | 1 | 5:06(7) | 05:06(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:37 | 31.36 | 1.34 | 15.59 | 0.05 | ||||||||||
13 | Kaiyrzhan Dinmukhamed(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | Nurgaliyev Emil(d) | 2:09(3) | 02:09(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:18 | 28.19 | 0.50 | 13.75 | 0.01 | |||||||||||
15 | Petukhov Yegor(f) | 5:29(7) | 04:00(6) | 00:00(0) | 01:29(1) | 00:00(0) | 00:36 | 31.07 | 1.33 | 14.41 | 0.05 | |||||||||||
16 | Borisevich Alexander(f) | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 4:40(8) | 04:40(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:21 | 31.75 | 1.24 | 15.72 | 0.07 | ||||||
22 | Graham Jesse(d) | 1 | 5:32(9) | 05:32(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:25 | 31.54 | 1.32 | 14.09 | 0.09 | ||||||||||
27 | Nogier Nelson(d) | 1 | 1 | 5:02(11) | 04:31(11) | 00:00(0) | 00:31(1) | 00:00(0) | 00:26 | 28.73 | 1.13 | 13.23 | 0.06 | |||||||||
47 | Mishchenko Ivan(d) | 1 | 1 | 6:38(10) | 06:06(10) | 00:00(0) | 00:32(1) | 00:00(0) | 00:44 | 29.59 | 1.43 | 12.82 | 0.10 | |||||||||
51 | Grant Alex(d) | 1 | 1 | 1 | 7:12(11) | 05:44(10) | 00:00(0) | 01:28(1) | 00:00(0) | 00:38 | 31.43 | 1.41 | 11.60 | 0.13 | ||||||||
64 | Shestakov Arkady(f) | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 6:12(7) | 04:44(6) | 00:00(0) | 01:28(1) | 00:00(0) | 00:36 | 32.90 | 1.37 | 13.24 | 0.02 | ||||||
68 | Gurkov Dmitry(f) | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 3:21(6) | 03:21(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:11 | 31.00 | 0.89 | 15.89 | 0.01 | |||||||
79 | Rakhmanov Mikhail(f) | 1 | 5:07(7) | 05:07(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:42 | 31.68 | 1.32 | 15.30 | 0.03 | ||||||||||
87 | Beketayev Adil(d) | 5:54(8) | 05:54(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:18 | 29.81 | 1.25 | 12.68 | 0.13 | |||||||||||
88 | Shaikhmeddenov Ansar(f) | 3:30(6) | 03:30(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:11 | 32.00 | 0.83 | 13.98 | 0.01 | |||||||||||
89 | Sagadeyev Anton(f) | 1 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 5:49(8) | 05:17(8) | 00:00(0) | 00:32(1) | 00:00(0) | 00:38 | 33.34 | 1.46 | 14.90 | 0.04 | ||||||
95 | Shevchenko Dmitry(f) | 2 | 1 | 5:24(7) | 04:54(7) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 00:36 | 16.56 | 1.14 | 12.56 | 0.02 | |||||||||
96 | Asetov Alikhan(f) | 2 | 1 | 4:43(7) | 04:43(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:11 | 30.42 | 1.26 | 15.93 | 0.02 | |||||||||
97 | Bracco Jeremy(f) | 1 | 1 | 1 | 3:59(8) | 03:59(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:17 | 30.28 | 0.99 | 14.71 | 0.04 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 9 | 7 | 18 | 12 | 66.67 | 6 | 2 | 2 | 05:38 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Shalapov Yegor(d) | 1 | 5:19(8) | 05:19(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:33 | 30.20 | 1.11 | 12.37 | 0.04 | ||||||||||
9 | Louis Anthony(f) | 1 | 5:35(7) | 04:04(6) | 01:31(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:32 | 32.54 | 1.46 | 15.55 | 0.06 | ||||||||||
10 | Mikhailis Nikita(f) | 3 | 4:50(8) | 04:18(9) | 00:32(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:52 | 32.18 | 1.40 | 17.13 | 0.14 | ||||||||||
13 | Kaiyrzhan Dinmukhamed(f) | 1:41(4) | 01:41(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 32.22 | 0.46 | 16.01 | 0.00 | |||||||||||
14 | Nurgaliyev Emil(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | Petukhov Yegor(f) | 1 | 1 | 5:47(7) | 05:47(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:51 | 36.29 | 1.62 | 16.64 | 0.10 | |||||||||
16 | Borisevich Alexander(f) | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 5:57(7) | 04:19(6) | 01:38(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:44 | 32.22 | 1.40 | 13.96 | 0.15 | |||||||
22 | Graham Jesse(d) | 1 | 5:36(8) | 05:36(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:34 | 33.55 | 1.61 | 17.00 | 0.12 | ||||||||||
27 | Nogier Nelson(d) | 7:04(7) | 07:04(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:57 | 32.15 | 1.63 | 13.78 | 0.07 | |||||||||||
47 | Mishchenko Ivan(d) | 2 | 1 | 1 | 5:45(9) | 05:45(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:50 | 31.03 | 1.26 | 12.99 | 0.10 | ||||||||
51 | Grant Alex(d) | 1 | 8:08(9) | 06:21(8) | 01:47(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:22 | 33.23 | 1.85 | 13.55 | 0.21 | ||||||||||
64 | Shestakov Arkady(f) | 11 | 8 | 72.73 | 6:25(9) | 05:40(8) | 00:45(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:22 | 33.05 | 1.74 | 16.10 | 0.06 | ||||||||
68 | Gurkov Dmitry(f) | 1:25(2) | 01:25(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:12 | 29.63 | 0.37 | 15.45 | 0.00 | |||||||||||
79 | Rakhmanov Mikhail(f) | 1 | 1 | 4:44(6) | 04:16(6) | 00:28(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:27 | 32.51 | 1.32 | 16.56 | 0.02 | |||||||||
87 | Beketayev Adil(d) | 1 | 5:49(8) | 05:28(9) | 00:21(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:23 | 32.90 | 1.38 | 14.14 | 0.13 | ||||||||||
88 | Shaikhmeddenov Ansar(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3:01(7) | 02:20(6) | 00:41(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:52 | 32.33 | 0.69 | 13.45 | 0.00 | |||||||
89 | Sagadeyev Anton(f) | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 5:37(7) | 05:05(8) | 00:32(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:52 | 31.61 | 1.55 | 16.39 | 0.09 | ||||||
95 | Shevchenko Dmitry(f) | 5:00(9) | 04:48(9) | 00:12(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:56 | 13.79 | 1.18 | 13.98 | 0.04 | |||||||||||
96 | Asetov Alikhan(f) | 5 | 2:53(5) | 02:53(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:11 | 34.81 | 0.73 | 14.98 | 0.02 | ||||||||||
97 | Bracco Jeremy(f) | 5:41(7) | 04:14(6) | 01:27(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:52 | 29.99 | 1.27 | 13.30 | 0.13 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 12 | 4 | 33.33 | 9 | 3 | 02:28 | |||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Shalapov Yegor(d) | 5:51(9) | 05:51(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:36 | 35.06 | 1.12 | 11.31 | 0.08 | |||||||||||
9 | Louis Anthony(f) | 6:07(6) | 05:00(6) | 01:07(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:56 | 32.26 | 1.49 | 14.47 | 0.04 | |||||||||||
10 | Mikhailis Nikita(f) | 6:05(7) | 05:07(7) | 00:58(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:59 | 36.04 | 1.68 | 16.44 | 0.16 | |||||||||||
13 | Kaiyrzhan Dinmukhamed(f) | 1:53(3) | 01:53(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 31.03 | 0.43 | 13.53 | 0.00 | |||||||||||
14 | Nurgaliyev Emil(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | Petukhov Yegor(f) | 5:19(7) | 05:19(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:26 | 29.95 | 1.20 | 13.39 | 0.02 | |||||||||||
16 | Borisevich Alexander(f) | 1 | 0.00 | 5:06(6) | 04:07(6) | 00:59(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:56 | 29.34 | 1.07 | 12.48 | 0.01 | |||||||||
22 | Graham Jesse(d) | 5:51(7) | 05:51(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:15 | 32.87 | 1.35 | 13.69 | 0.01 | |||||||||||
27 | Nogier Nelson(d) | 1 | 4:53(9) | 04:53(9) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:15 | 27.68 | 1.04 | 12.61 | 0.03 | ||||||||||
47 | Mishchenko Ivan(d) | 2 | 5:46(8) | 05:46(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:15 | 25.85 | 1.08 | 11.11 | 0.04 | ||||||||||
51 | Grant Alex(d) | 1 | 2 | 1 | 6:33(9) | 05:36(8) | 00:57(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:28 | 32.80 | 1.33 | 12.02 | 0.10 | ||||||||
64 | Shestakov Arkady(f) | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 1 | 6:14(8) | 05:12(7) | 01:02(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:19 | 27.72 | 1.27 | 12.07 | 0.04 | ||||||
68 | Gurkov Dmitry(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
79 | Rakhmanov Mikhail(f) | 7:40(7) | 06:40(7) | 01:00(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:05 | 30.71 | 1.96 | 15.18 | 0.04 | |||||||||||
87 | Beketayev Adil(d) | 1 | 3 | 8:16(8) | 07:13(8) | 01:03(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:44 | 28.55 | 1.69 | 12.11 | 0.16 | |||||||||
88 | Shaikhmeddenov Ansar(f) | 1 | 1 | 100.00 | 3:29(5) | 03:29(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 29.20 | 0.76 | 12.91 | 0.04 | ||||||||
89 | Sagadeyev Anton(f) | 2 | 0.00 | 1 | 6:11(7) | 05:12(7) | 00:59(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:05 | 30.53 | 1.61 | 15.47 | 0.04 | ||||||||
95 | Shevchenko Dmitry(f) | 6:06(8) | 05:13(8) | 00:53(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:01 | 28.40 | 1.40 | 13.64 | 0.02 | |||||||||||
96 | Asetov Alikhan(f) | 3:07(5) | 03:07(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 30.71 | 0.78 | 14.87 | 0.00 | |||||||||||
97 | Bracco Jeremy(f) | 4:28(6) | 03:27(5) | 01:01(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:56 | 25.52 | 0.93 | 12.34 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 0.00 | 00:04 | |||||||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Shalapov Yegor(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | Louis Anthony(f) | 0:34(1) | 00:05(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 6.70 | 0.07 | 7.09 | 0.00 | ||||||||||||
10 | Mikhailis Nikita(f) | 0:55(1) | 00:55(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 28.87 | 0.23 | 14.74 | 0.10 | |||||||||||
13 | Kaiyrzhan Dinmukhamed(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | Nurgaliyev Emil(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | Petukhov Yegor(f) | 0:59(1) | 00:59(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:04 | 31.86 | 0.21 | 13.03 | 0.00 | |||||||||||
16 | Borisevich Alexander(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | Graham Jesse(d) | 0:50(1) | 00:50(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 26.46 | 0.23 | 16.64 | 0.00 | ||||||||||||
27 | Nogier Nelson(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
47 | Mishchenko Ivan(d) | 0:40(1) | 00:10(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 22.00 | 0.07 | 6.24 | 0.00 | ||||||||||||
51 | Grant Alex(d) | 1:01(1) | 01:01(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:04 | 29.66 | 0.19 | 11.36 | 0.00 | |||||||||||
64 | Shestakov Arkady(f) | 1 | 0.00 | 1:05(1) | 01:05(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:04 | 22.68 | 0.21 | 11.89 | 0.00 | |||||||||
68 | Gurkov Dmitry(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
79 | Rakhmanov Mikhail(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
87 | Beketayev Adil(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
88 | Shaikhmeddenov Ansar(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
89 | Sagadeyev Anton(f) | 0:51(1) | 00:51(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 26.46 | 0.25 | 17.46 | 0.00 | ||||||||||||
95 | Shevchenko Dmitry(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
96 | Asetov Alikhan(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
97 | Bracco Jeremy(f) | 0:36(1) | 00:07(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 20.23 | 0.05 | 5.19 | 0.00 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 4 | 6 | 21 | 11 | 49 | 25 | 51.02 | 8 | 17 | 4 | 14:47 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Dzhioshvili Maxim(f) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 75.00 | 15:16(21) | 14:14(20) | 00:30(1) | 00:32(1) | 00:00(0) | 03:12 | 37.19 | 4.14 | 16.07 | 0.25 | |||||
12 | Skorenov Alexander(f) | 3 | 16:52(18) | 15:15(17) | 01:37(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:57 | 32.33 | 4.23 | 14.93 | 0.24 | ||||||||||
21 | Kodola Vladislav(f) | 1 | 7 | 0.00 | 14:34(19) | 14:08(20) | 00:26(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:27 | 33.95 | 3.82 | 15.59 | 0.27 | ||||||||
27 | Menell Brennan(d) | 1 | 1 | 3 | 1 | 23:02(26) | 21:28(25) | 01:34(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 06:16 | 35.68 | 5.11 | 13.20 | 0.61 | |||||||
29 | Kablukov Ilya(f) | 2 | 10 | 3 | 30.00 | 16:53(21) | 14:50(20) | 00:28(1) | 01:35(2) | 00:00(0) | 03:32 | 30.85 | 4.13 | 14.52 | 0.07 | |||||||
