finished
41
VIT
XHL
Васильев Кирилл
Дедков Иван
Сараев Вячеслав
Зинченко Иван
27 Aug 2022, 16:00
Officials:
Yudakov Sergei
Ovchinnikov Pavel
End of game
End of 3 period
Goalkeeper changed. VIT: 40. Сапрыкин Игорь. XHL: 39. Кузьмин Владислав.
Время матча
4 1
Goal: VIT. 67. Васильев Кирилл assists: 99. Яровой Станислав
Empty net.
Goalkeeper changed. VIT: 40. Сапрыкин Игорь. XHL: empty net.
Goalkeeper changed. VIT: 40. Сапрыкин Игорь. XHL: 39. Кузьмин Владислав.
Время матча
3 1
ESG
Goal: XHL. 61. Shlyakhtov Vladislav assists: 92. Afanasov Mikhail
Even strength.
Goalkeeper changed. VIT: 40. Сапрыкин Игорь. XHL: empty net.
Begin of 3 period
End of 2 period
Время матча
3 0
Goal: VIT. 11. Дедков Иван
Время матча
2 0
Goal: VIT. 77. Сараев Вячеслав
Begin of 2 period
End of 1 period
Время матча
1 0
Goal: VIT. 70. Зинченко Иван
Begin of 1 period
Goalkeeper:
40. Сапрыкин Игорь (VIT).
39. Кузьмин Владислав (XHL).
Begin of game
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 9 | 50.00 | 1 | ||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Бусыгин Ярослав(d) | 4:42(6) | 04:42(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
11 | Дедков Иван() | 1 | 1 | 1 | 3:24(5) | 03:24(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
12 | Жуков Алексей() | 3 | 2 | 2 | 100.00 | 4:33(5) | 04:33(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
14 | Зубов Егор(f) | 1 | 7:00(11) | 07:00(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
15 | Ануфриев Илья(f) | 1 | 0.00 | 2:00(2) | 02:00(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||
23 | Алмазов Никита() | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0:20(2) | 00:20(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
24 | Барабанов Владимир(f) | 2 | 7:50(9) | 07:50(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
53 | Лисов Никита(d) | 1 | 0.00 | 1:12(2) | 01:12(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||
67 | Васильев Кирилл(d) | 1 | 1 | 1 | 8:10(9) | 08:10(11) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
70 | Зинченко Иван(f) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 6:01(6) | 06:01(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||
77 | Сараев Вячеслав(d) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 7:20(9) | 07:20(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||
99 | Яровой Станислав(f) | 1 | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 9:27(9) | 09:27(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 42.86 | ||||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Бусыгин Ярослав(d) | 1:01(1) | 01:01(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
11 | Дедков Иван() | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
12 | Жуков Алексей() | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
14 | Зубов Егор(f) | 1 | 2:47(5) | 02:47(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
15 | Ануфриев Илья(f) | 2:00(2) | 02:00(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
23 | Алмазов Никита() | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
24 | Барабанов Владимир(f) | 1 | 3:14(4) | 03:14(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
53 | Лисов Никита(d) | 1:12(2) | 01:12(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
67 | Васильев Кирилл(d) | 2:19(3) | 02:19(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
70 | Зинченко Иван(f) | 1 | 1 | 1 | 1:37(1) | 01:37(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
77 | Сараев Вячеслав(d) | 3 | 1 | 33.33 | 2:21(4) | 02:21(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
99 | Яровой Станислав(f) | 4 | 2 | 50.00 | 3:19(4) | 03:19(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 50.00 | ||||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Бусыгин Ярослав(d) | 1:53(2) | 01:53(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
11 | Дедков Иван() | 1 | 1 | 1 | 1:54(2) | 01:54(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
12 | Жуков Алексей() | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 2:12(2) | 02:12(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
14 | Зубов Егор(f) | 1:41(3) | 01:41(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
15 | Ануфриев Илья(f) | 1 | 0.00 | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
23 | Алмазов Никита() | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
24 | Барабанов Владимир(f) | 1 | 2:09(3) | 02:09(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
53 | Лисов Никита(d) | 1 | 0.00 | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
67 | Васильев Кирилл(d) | 2:45(3) | 02:45(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
70 | Зинченко Иван(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1:37(3) | 01:37(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
77 | Сараев Вячеслав(d) | 1 | 1 | 2 | 2:59(2) | 02:59(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
99 | Яровой Станислав(f) | 2 | 1 | 50.00 | 3:52(2) | 03:52(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Бусыгин Ярослав(d) | 1:48(3) | 01:48(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
11 | Дедков Иван() | 1:30(3) | 01:30(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
12 | Жуков Алексей() | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 2:21(3) | 02:21(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
14 | Зубов Егор(f) | 2:32(3) | 02:32(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
15 | Ануфриев Илья(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
23 | Алмазов Никита() | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0:20(2) | 00:20(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
24 | Барабанов Владимир(f) | 2:27(2) | 02:27(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
53 | Лисов Никита(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||||
67 | Васильев Кирилл(d) | 1 | 1 | 1 | 3:06(3) | 03:06(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
70 | Зинченко Иван(f) | 2 | 0.00 | 2:47(2) | 02:47(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||
77 | Сараев Вячеслав(d) | 1 | 2:00(3) | 02:00(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
99 | Яровой Станислав(f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 2:16(3) | 02:16(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 9 | 50.00 | 1 | 6 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
5 | Горбунов Сергей() | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 8:17(6) | 08:17(10) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | ||||||||||||
13 | Енин Анатолий() | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 6:51(6) | 06:51(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
17 | Щеткин Илья() | 1 | 6:09(6) | 06:09(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
25 | Дрожжин Дмитрий() | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 6:19(6) | 06:19(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
61 | Shlyakhtov Vladislav(f) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 8:10(7) | 08:10(11) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | |||||||||
73 | Maximov Andrei(f) | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 7:57(8) | 07:57(10) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:26(2) | ||||||||||
92 | Afanasov Mikhail(f) | 1 | 1 | 2 | 1 | 8:59(7) | 08:59(11) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | ||||||||||||
94 | Лялин Максим() | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 5:54(5) | 05:54(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
99 | Каптелин Никита() | 2 | 5:38(5) | 05:38(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | |||||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
5 | Горбунов Сергей() | 2 | 1 | 50.00 | 2:06(2) | 02:06(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
13 | Енин Анатолий() | 2 | 1 | 50.00 | 1:54(2) | 01:54(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
17 | Щеткин Илья() | 2:12(2) | 02:12(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
25 | Дрожжин Дмитрий() | 1 | 1 | 100.00 | 2:25(2) | 02:25(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
61 | Shlyakhtov Vladislav(f) | 2:18(3) | 02:18(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
73 | Maximov Andrei(f) | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 2:30(2) | 02:30(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||
92 | Afanasov Mikhail(f) | 2:37(3) | 02:37(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
94 | Лялин Максим() | 2:27(2) | 02:27(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
99 | Каптелин Никита() | 2:24(2) | 02:24(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 5 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | |||||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
5 | Горбунов Сергей() | 2:57(2) | 02:57(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
13 | Енин Анатолий() | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1:32(2) | 01:32(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
17 | Щеткин Илья() | 1 | 1:39(2) | 01:39(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
25 | Дрожжин Дмитрий() | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 2:15(2) | 02:15(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||
61 | Shlyakhtov Vladislav(f) | 1 | 1 | 100.00 | 2:19(2) | 02:19(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
73 | Maximov Andrei(f) | 2 | 2:15(2) | 02:15(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
92 | Afanasov Mikhail(f) | 1 | 1 | 3:04(2) | 03:04(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||
94 | Лялин Максим() | 2 | 0.00 | 1 | 2:20(2) | 02:20(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
99 | Каптелин Никита() | 2:35(2) | 02:35(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 2 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
5 | Горбунов Сергей() | 1 | 3:14(2) | 03:14(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | |||||||||||||||
13 | Енин Анатолий() | 1 | 1 | 100.00 | 3:25(2) | 03:25(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
17 | Щеткин Илья() | 2:18(2) | 02:18(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | ||||||||||||||||
25 | Дрожжин Дмитрий() | 1 | 1 | 100.00 | 1:39(2) | 01:39(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||
61 | Shlyakhtov Vladislav(f) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 3:33(2) | 03:33(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | ||||||||||
73 | Maximov Andrei(f) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 3:12(4) | 03:12(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:26(2) | ||||||||||||
92 | Afanasov Mikhail(f) | 1 | 1 | 1 | 3:18(2) | 03:18(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:30(2) | |||||||||||||
94 | Лялин Максим() | 1 | 1:07(1) | 01:07(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | |||||||||||||||
99 | Каптелин Никита() | 2 | 0:39(1) | 00:39(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) |
Team | G | SOG | PIM | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TIE | TIPP | TISH | TIEN | TOA | TCD | CCD | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIT | 4 | 13 | 9 | 50.00 | 1 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||
![]() XHL | 1 | 12 | 9 | 50.00 | 1 | 6 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Team | G | SOG | PIM | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TIE | TIPP | TISH | TIEN | TOA | TCD | CCD | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIT | 1 | 4 | 3 | 42.86 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||
![]() XHL | 1 | 4 | 57.14 | 1 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Team | G | SOG | PIM | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TIE | TIPP | TISH | TIEN | TOA | TCD | CCD | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIT | 2 | 5 | 3 | 50.00 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||||||
![]() XHL | 5 | 3 | 50.00 | 3 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Team | G | SOG | PIM | FOW | %FOW | BLS | HITS | TKA | TIE | TIPP | TISH | TIEN | TOA | TCD | CCD | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIT | 1 | 4 | 3 | 60.00 | 1 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||
![]() XHL | 1 | 6 | 2 | 40.00 | 1 | 2 | 07:00 | 00:00 | 00:00 | 01:30 |
Все матчи, включая плей-офф
за исключением матчей, для которых не производится трансляция
Трансляции в HD-качестве
за исключением трансляций, доступных только в SD-качестве
Единый аккаунт на всех устройствах
Для покупки подписки необходимо авторизоваться/зарегистрироваться