матч завершен
50
Локомотив
Йокерит
Ярославль
Хельсинки
Тренер
Скабелка Андрей
Тренер
Марьямяки Лаури
05 марта 2021, 19:30
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
Ярославль
3065 зрителей
Главные судьи:
45. Гофман Роман
9. Франё Мартин
Линейные судьи:
86. Сивов Дмитрий
55. Шишло Дмитрий
Окончание игры
Статистика матча: Броски: 61-45 ; Броски в створ: 34-23 ; Голы: 5-0 ; Вбрасывания: 31-25 ; Блокированные броски: 9-11 ; Силовые приемы: 16-38 ; Время в атаке: 09:12-06:11 ; Штраф: 17-61
Статистика 3-го периода: Броски: 25-14 ; Броски в створ: 18-7 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 2-11 ; Время в атаке: 03:22-01:45 ; Штраф: 7-39
Окончание 3 периода
И снова потасовка на арене
Йокерит в полном составе
Удаление. Йокерит. 12. Анттила Марко. 10 мин. Дисциплинарный штраф.
Удаление. Йокерит. 51. Грант Алекс. 10 мин. Дисциплинарный штраф.
Удаление. Йокерит. 12. Анттила Марко. 2 мин. Грубость.
Пауза в игре. Драка Анттила-Черепанов
Каюмов обокрал Крейчека у лицевого борта. Передача на пятак - гол!
Время матча
5 0
РАВ
Изменение счета: Локомотив. 6. Пулккинен Тему, ассистенты: 16. Каюмов Артур
В равенстве.
Ткачев отдавал на Петерссона. Рикошет от игрока гостей и 4-0!
Время матча
4 0
РАВ
Изменение счета: Локомотив. 55. Ткачёв Владимир А., ассистенты: 20. Петерссон Андре, 96. Коршков Егор
В равенстве.
Алексееву выдали шикарную передачу 1 в 0. В ловушку бросил
Ткачев мог отдать на Петерссона, но бросил сам! Точно, с кистей!
Время матча
3 0
РАВ
Изменение счета: Локомотив. 55. Ткачёв Владимир А., ассистенты: 96. Коршков Егор
В равенстве.
Начало 3 периода
Статистика матча: Броски: 36-31 ; Броски в створ: 16-16 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 22-13 ; Блокированные броски: 6-9 ; Силовые приемы: 14-27 ; Время в атаке: 05:50-04:26 ; Штраф: 10-22
Статистика 2-го периода: Броски: 17-19 ; Броски в створ: 9-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-6 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 8-13 ; Время в атаке: 02:56-03:00 ; Штраф: 4-6
Окончание 2 периода
Таймаут. Локомотив.
Пильстрём в касание замыкает - рядом со штангой
Локомотив в полном составе
Шикарная передача Рафикова на дальнюю штангу. Петерссон замкнул в пустой угол!
Время матча
2 0
РАВ
Изменение счета: Локомотив. 20. Петерссон Андре, ассистенты: 55. Ткачёв Владимир А., 87. Рафиков Рушан
В равенстве.
Аверин на дальней штанге не попадает в ворота. Момент убойный
Йокерит в полном составе
Локомотив в полном составе
Йокерит в полном составе
Отбилсь гости. Хорошее большинство провели ярославцы
Выход 2 в 1. Ткачев с Коршковым. Ткачев сам бросает - в шлем Линдбеку
Локомотив в полном составе
Удаление. Йокерит. 71. Енсен Никлас. 10 мин. Дисциплинарный штраф.
Удаление. Локомотив. 20. Петерссон Андре. 2 мин. Грубость.
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 19-12 ; Броски в створ: 7-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 6-14 ; Время в атаке: 02:54-01:26 ; Штраф: 6-16
Окончание 1 периода
Команды в полных составах
Опасно у ворот Паскуале. Не дали добить с пятака
Быстрая атака сходу. Ткачев передача на пятак. Петерссон расстреливает ворота в касание!
Время матча
1 0
РАВ
Изменение счета: Локомотив. 20. Петерссон Андре, ассистенты: 52. Охтамаа Атте, 55. Ткачёв Владимир А.
В равенстве.
Атаку сходу начал Ильенко. Беляев мог забивать с пятака..
Йокерит в полном составе
Локомотив. Вратарь в воротах
Локомотив. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Опасный ответ Локомотива. Рафиков бросает - заблокировали
О"Нилл бросал в дальний угол с кистей
Начало 1 периода
В воротах:
80. Паскуале Эдвард (Локомотив).
39. Линдбек Андерс (Йокерит).
Начало игры
Стартовые составы:
Локомотив: Рафиков-Марченко, Алексеев-Красковский-Коваленко
Йокерит: Лёв-Лепистё, Йоэнсуу-Шрёдер-О"Нилл
Статистика 1 периода: Броски: 19-12 ; Броски в створ: 7-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 6-14 ; Время в атаке: 02:54-01:26 ; Штраф: 4-6
Окончание 1 периода
19. Савинайнен Вели-Матти (н) блокировал бросок 91. Алексеев Денис В. (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 10. Иванов Георгий (н)
8. Баранцев Денис (з) блокировал бросок 13. Юнттила Юлиус (н)
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 12. Анттила Марко (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 12. Анттила Марко (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 81. Пакаринен Ииро (н)
80. Мяеналанен Саку (н) выиграл вбрасывание у 10. Иванов Георгий (н)
1 0
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
93. Регин Петер (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
41. Пильстрём Антти (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
81. Пакаринен Ииро (н) блокировал бросок 53. Марченко Алексей (з)
50. Лёв Виктор (з) блокировал бросок 55. Ткачёв Владимир А. (н)
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
41. Пильстрём Антти (н) выиграл вбрасывание у 91. Алексеев Денис В. (н)
Локомотив. Вратарь в воротах
Локомотив. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
10. Шрёдер Джордан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 80. Мяеналанен Саку (н)
53. Марченко Алексей (з) блокировал бросок 4. Кивистё Томми (з)
21. О'Нилл Брайан (н) блокировал бросок 87. Рафиков Рушан (з)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 80. Мяеналанен Саку (н)
80. Мяеналанен Саку (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 17-19 ; Броски в створ: 9-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-6 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 8-13 ; Время в атаке: 02:56-03:00 ; Штраф: 6-16
Окончание 2 периода
10. Шрёдер Джордан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
Локомотив
21. Осипов Максим И. (з) блокировал бросок 19. Савинайнен Вели-Матти (н)
52. Охтамаа Атте (з) блокировал бросок 41. Пильстрём Антти (н)
87. Рафиков Рушан (з) блокировал бросок 71. Енсен Никлас (н)
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 21. О'Нилл Брайан (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 71. Енсен Никлас (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
2 0
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
53. Марченко Алексей (з) блокировал бросок 6. Йоэнсуу Ессе (н)
21. О'Нилл Брайан (н) блокировал бросок 10. Иванов Георгий (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 81. Пакаринен Ииро (н)
80. Мяеналанен Саку (н) блокировал бросок 8. Баранцев Денис (з)
12. Анттила Марко (н) блокировал бросок 91. Алексеев Денис В. (н)
90. Скленичка Давид (з) блокировал бросок 53. Марченко Алексей (з)
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 12. Анттила Марко (н)
21. О'Нилл Брайан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
80. Мяеналанен Саку (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
41. Пильстрём Антти (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
36. Крейчик Якуб (з) блокировал бросок 6. Пулккинен Тему (н)
10. Шрёдер Джордан (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
10. Шрёдер Джордан (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 25-14 ; Броски в створ: 18-7 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 2-11 ; Время в атаке: 03:22-01:45 ; Штраф: 7-39
Окончание 3 периода
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 81. Пакаринен Ииро (н)
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 10. Иванов Георгий (н)
10. Шрёдер Джордан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
93. Регин Петер (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
21. О'Нилл Брайан (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
50. Лёв Виктор (з) блокировал бросок 10. Иванов Георгий (н)
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 10. Иванов Георгий (н)
90. Скленичка Давид (з) блокировал бросок 6. Пулккинен Тему (н)
71. Енсен Никлас (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
5 0
63. Красковский Павел (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 93. Регин Петер (н)
4 0
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 80. Мяеналанен Саку (н)
41. Пильстрём Антти (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 41. Пильстрём Антти (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
63. Красковский Павел (н) блокировал бросок 90. Скленичка Давид (з)
81. Пакаринен Ииро (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
53. Марченко Алексей (з) блокировал бросок 4. Кивистё Томми (з)
41. Пильстрём Антти (н) выиграл вбрасывание у 34. Ильенко Артём (н)
34. Ильенко Артём (н) выиграл вбрасывание у 12. Анттила Марко (н)
87. Рафиков Рушан (з) блокировал бросок 13. Юнттила Юлиус (н)
10. Иванов Георгий (н) выиграл вбрасывание у 10. Шрёдер Джордан (н)
3 0
80. Мяеналанен Саку (н) выиграл вбрасывание у 63. Красковский Павел (н)
Начало 3 периода
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 5 | 8 | 13 | 34 | 17 | 56 | 31 | 55.36 | 9 | 16 | 8 | 09:12 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
5 | Малышев Антон О.(з) | 1 | 4:50(8) | 04:38(7) | 00:12(1) | 00:34 | 29.09 | 1.30 | 14.30 | 0.03 | ||||||||||||
6 | Пулккинен Тему(н) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17:59(19) | 14:30(19) | 03:29(5) | 00:17(1) | 03:05 | 31.36 | 4.73 | 15.54 | 0.20 | |||||||
8 | Баранцев Денис(з) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17:36(25) | 14:21(23) | 03:15(4) | 00:09(1) | 02:26 | 32.36 | 3.97 | 13.70 | 0.22 | |||||||
10 | Иванов Георгий(н) | 2 | 17 | 13 | 76.47 | 17:15(21) | 15:06(21) | 01:26(3) | 00:43(2) | 00:09(1) | 02:09 | 32.58 | 4.11 | 14.68 | 0.21 | |||||||
16 | Каюмов Артур(н) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15:19(20) | 13:41(18) | 00:15(2) | 01:23(3) | 01:39 | 35.46 | 3.90 | 15.23 | 0.22 | |||||||
18 | Тютнев Павел(н) | 0:37(2) | 00:25(1) | 00:12(1) | 00:01 | 24.55 | 0.14 | 16.36 | ||||||||||||||
20 | Петерссон Андре(н) | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13:58(20) | 11:47(17) | 02:11(4) | 02:22 | 33.70 | 3.42 | 14.78 | 0.25 | ||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 3 | 1 | 1 | 20:51(29) | 17:00(26) | 02:31(5) | 01:20(2) | 00:17(1) | 02:20 | 30.67 | 4.12 | 11.93 | 0.23 | ||||||||
29 | Аверин Егор(н) | 1 | 1 | 1 | 12:11(18) | 10:16(16) | 00:52(1) | 01:03(2) | 01:09 | 32.72 | 3.35 | 16.61 | 0.17 | |||||||||
34 | Ильенко Артём(н) | 2 | 15 | 9 | 60.00 | 2 | 13:06(20) | 10:36(16) | 01:04(2) | 01:26(2) | 01:22 | 32.80 | 3.19 | 15.38 | 0.19 | |||||||
51 | Коваленко Николай(н) | 3 | 13:23(19) | 09:44(17) | 03:39(4) | 00:17(1) | 02:39 | 31.18 | 3.30 | 15.25 | 0.18 | |||||||||||
52 | Охтамаа Атте(з) | 1 | 1 | 1 | 20:03(30) | 16:40(27) | 01:41(6) | 01:42(2) | 00:08(1) | 02:30 | 31.93 | 4.38 | 13.14 | 0.22 | ||||||||
53 | Марченко Алексей(з) | 3 | 1 | 20:37(28) | 14:54(25) | 03:55(4) | 01:48(3) | 04:12 | 34.20 | 4.44 | 12.93 | 0.31 | ||||||||||
55 | Ткачёв Владимир А.(н) | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 37.50 | 15:40(21) | 12:14(18) | 03:26(5) | 03:21 | 34.56 | 4.33 | 16.13 | 0.30 | ||||||
63 | Красковский Павел(н) | 1 | 15 | 6 | 40.00 | 1 | 2 | 16:01(22) | 11:10(19) | 03:08(4) | 01:43(3) | 00:08(1) | 02:56 | 32.47 | 4.20 | 15.27 | 0.30 | |||||
68 | Беляев Михаил(н) | 1 | 10:18(17) | 08:24(15) | 00:12(1) | 01:42(2) | 00:45 | 36.04 | 2.77 | 16.04 | 0.07 | |||||||||||
73 | Черепанов Никита(з) | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:23(24) | 12:32(22) | 00:10(2) | 01:41(2) | 01:18 | 28.62 | 3.17 | 13.26 | 0.09 | ||||||||
87 | Рафиков Рушан(з) | 1 | 1 | 4 | 2 | 18:03(27) | 14:16(24) | 02:18(3) | 01:29(3) | 03:28 | 28.98 | 3.81 | 12.59 | 0.17 | ||||||||
91 | Алексеев Денис В.(н) | 3 | 1 | 0.00 | 15:04(19) | 10:22(18) | 04:42(5) | 00:17(1) | 03:39 | 31.50 | 3.76 | 15.12 | 0.38 | |||||||||
96 | Коршков Егор(н) | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:03(20) | 14:11(19) | 00:52(1) | 02:23 | 31.75 | 4.00 | 15.73 | 0.33 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 11 | 61.11 | 2 | 6 | 1 | 02:54 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
5 | Малышев Антон О.(з) | 0:45(1) | 00:45(1) | 26.89 | 0.22 | 12.03 | ||||||||||||||||
6 | Пулккинен Тему(н) | 5:13(6) | 03:58(7) | 01:15(1) | 00:17(1) | 00:31 | 29.99 | 1.42 | 15.94 | 0.01 | ||||||||||||
8 | Баранцев Денис(з) | 1 | 1 | 6:30(9) | 05:20(9) | 01:10(1) | 00:09(1) | 00:46 | 30.82 | 1.46 | 14.36 | 0.10 | ||||||||||
10 | Иванов Георгий(н) | 4 | 2 | 50.00 | 4:51(7) | 04:18(8) | 00:33(1) | 00:09(1) | 00:20 | 29.05 | 1.15 | 14.89 | 0.03 | |||||||||
16 | Каюмов Артур(н) | 1 | 1 | 4:09(7) | 03:55(7) | 00:14(1) | 00:20 | 31.72 | 1.06 | 15.03 | 0.12 | |||||||||||
18 | Тютнев Павел(н) | |||||||||||||||||||||
20 | Петерссон Андре(н) | 1 | 1 | 1 | 4 | 6:42(8) | 06:06(7) | 00:36(1) | 00:48 | 33.70 | 1.66 | 15.04 | 0.07 | |||||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 1 | 7:19(11) | 06:33(12) | 00:46(1) | 00:17(1) | 00:49 | 29.34 | 1.49 | 12.49 | 0.10 | |||||||||||
29 | Аверин Егор(н) | 1 | 3:39(6) | 03:39(6) | 00:19 | 31.07 | 1.03 | 16.82 | 0.11 | |||||||||||||
34 | Ильенко Артём(н) | 6 | 5 | 83.33 | 3:23(6) | 03:23(6) | 00:09 | 32.80 | 0.94 | 16.25 | 0.03 | |||||||||||
51 | Коваленко Николай(н) | 1 | 4:52(7) | 04:07(7) | 00:45(1) | 00:17(1) | 00:43 | 31.18 | 1.21 | 15.76 | 0.06 | |||||||||||
52 | Охтамаа Атте(з) | 1 | 1 | 5:27(11) | 05:18(12) | 00:09(1) | 00:08(1) | 00:54 | 25.34 | 1.17 | 12.87 | 0.02 | ||||||||||
53 | Марченко Алексей(з) | 1 | 7:38(11) | 06:33(10) | 01:05(1) | 01:23 | 30.38 | 1.70 | 13.25 | 0.14 | ||||||||||||
55 | Ткачёв Владимир А.(н) | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 5:45(7) | 05:03(6) | 00:42(1) | 00:57 | 34.56 | 1.60 | 16.61 | 0.08 | ||||||||
63 | Красковский Павел(н) | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 6:01(8) | 05:16(9) | 00:45(1) | 00:08(1) | 01:28 | 32.47 | 1.67 | 16.35 | 0.18 | ||||||||
68 | Беляев Михаил(н) | 3:08(5) | 03:08(5) | 00:19 | 31.64 | 0.85 | 16.30 | 0.04 | ||||||||||||||
73 | Черепанов Никита(з) | 4:27(9) | 04:18(9) | 00:09(1) | 00:30 | 28.55 | 1.03 | 14.01 | 0.03 | |||||||||||||
87 | Рафиков Рушан(з) | 2 | 7:54(11) | 07:13(10) | 00:41(1) | 01:26 | 28.87 | 1.76 | 12.99 | 0.07 | ||||||||||||
91 | Алексеев Денис В.(н) | 1 | 1 | 0.00 | 5:26(8) | 04:16(9) | 01:10(1) | 00:17(1) | 01:20 | 30.13 | 1.38 | 15.51 | 0.11 | |||||||||
96 | Коршков Егор(н) | 1 | 1 | 5:08(7) | 05:08(7) | 00:46 | 31.75 | 1.36 | 15.91 | 0.10 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 8 | 1 | 02:56 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
5 | Малышев Антон О.(з) | 0:32(1) | 00:32(1) | 00:02 | 28.87 | 0.17 | 17.18 | |||||||||||||||
6 | Пулккинен Тему(н) | 1 | 3 | 6:48(5) | 05:16(5) | 01:32(3) | 00:56 | 31.36 | 1.69 | 14.95 | 0.05 | |||||||||||
8 | Баранцев Денис(з) | 1 | 4 | 5:42(8) | 04:24(7) | 01:18(2) | 00:46 | 32.36 | 1.23 | 12.96 | 0.05 | |||||||||||
10 | Иванов Георгий(н) | 8 | 8 | 100.00 | 6:56(7) | 06:12(6) | 00:01(1) | 00:43(2) | 00:19 | 32.58 | 1.61 | 13.97 | 0.10 | |||||||||
16 | Каюмов Артур(н) | 1 | 7:19(8) | 05:55(6) | 00:01(1) | 01:23(3) | 00:17 | 35.46 | 1.89 | 15.53 | 0.03 | |||||||||||
18 | Тютнев Павел(н) | 0:25(1) | 00:25(1) | 24.55 | 0.09 | 18.25 | ||||||||||||||||
20 | Петерссон Андре(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:39(4) | 01:29(3) | 01:10(2) | 00:39 | 31.07 | 0.61 | 14.05 | 0.09 | |||||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 1 | 1 | 1 | 7:24(8) | 04:31(5) | 01:33(3) | 01:20(2) | 00:47 | 28.58 | 1.34 | 10.96 | 0.09 | |||||||||
29 | Аверин Егор(н) | 1 | 2:51(5) | 01:48(3) | 01:03(2) | 00:10 | 32.72 | 0.91 | 18.41 | |||||||||||||
34 | Ильенко Артём(н) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3:32(6) | 02:06(4) | 01:26(2) | 00:14 | 30.06 | 0.87 | 15.12 | 0.05 | |||||||||
51 | Коваленко Николай(н) | 1 | 4:10(5) | 01:42(3) | 02:28(2) | 01:34 | 29.34 | 0.94 | 13.83 | 0.10 | ||||||||||||
52 | Охтамаа Атте(з) | 1 | 7:16(8) | 05:31(6) | 00:03(2) | 01:42(2) | 00:21 | 31.93 | 1.59 | 13.23 | 0.09 | |||||||||||
53 | Марченко Алексей(з) | 1 | 1 | 7:17(9) | 03:05(6) | 02:24(2) | 01:48(3) | 01:47 | 28.44 | 1.54 | 12.46 | 0.11 | ||||||||||
55 | Ткачёв Владимир А.(н) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 4:42(6) | 02:40(5) | 02:02(3) | 01:22 | 31.21 | 1.20 | 14.80 | 0.11 | ||||||||
63 | Красковский Павел(н) | 6 | 2 | 33.33 | 4:42(7) | 01:02(3) | 01:57(2) | 01:43(3) | 01:01 | 28.94 | 1.04 | 13.43 | 0.03 | |||||||||
68 | Беляев Михаил(н) | 1 | 3:24(6) | 01:42(5) | 01:42(2) | 00:10 | 36.04 | 0.91 | 15.64 | |||||||||||||
73 | Черепанов Никита(з) | 1 | 5:12(7) | 03:30(5) | 00:01(1) | 01:41(2) | 00:17 | 28.01 | 1.16 | 13.56 | 0.02 | |||||||||||
87 | Рафиков Рушан(з) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:10(8) | 02:30(5) | 01:11(1) | 01:29(3) | 00:52 | 26.71 | 0.99 | 11.36 | 0.02 | ||||||||
91 | Алексеев Денис В.(н) | 4:03(4) | 01:14(2) | 02:49(3) | 01:46 | 30.28 | 0.88 | 12.96 | 0.14 | |||||||||||||
96 | Коршков Егор(н) | 1 | 3:56(5) | 03:56(5) | 00:20 | 29.70 | 1.02 | 15.67 | 0.02 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 3 | 4 | 7 | 18 | 7 | 21 | 9 | 42.86 | 3 | 2 | 5 | 03:22 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
5 | Малышев Антон О.(з) | 1 | 3:33(6) | 03:21(5) | 00:12(1) | 00:32 | 29.09 | 0.91 | 14.51 | 0.03 | ||||||||||||
6 | Пулккинен Тему(н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5:58(8) | 05:16(7) | 00:42(1) | 01:38 | 30.13 | 1.62 | 15.82 | 0.14 | |||||||||
8 | Баранцев Денис(з) | 1 | 1 | 5:24(8) | 04:37(7) | 00:47(1) | 00:54 | 29.56 | 1.28 | 13.74 | 0.08 | |||||||||||
10 | Иванов Георгий(н) | 2 | 5 | 3 | 60.00 | 5:28(7) | 04:36(7) | 00:52(1) | 01:30 | 29.09 | 1.35 | 15.43 | 0.07 | |||||||||
16 | Каюмов Артур(н) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3:51(5) | 03:51(5) | 01:02 | 33.88 | 0.95 | 14.88 | 0.07 | ||||||||||
18 | Тютнев Павел(н) | 0:12(1) | 00:12(1) | 00:01 | 18.50 | 0.04 | 13.28 | |||||||||||||||
20 | Петерссон Андре(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:37(8) | 04:12(7) | 00:25(1) | 00:55 | 30.46 | 1.15 | 14.83 | 0.08 | ||||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 1 | 6:08(10) | 05:56(9) | 00:12(1) | 00:44 | 30.67 | 1.29 | 12.45 | 0.04 | ||||||||||||
29 | Аверин Егор(н) | 1 | 5:41(7) | 04:49(7) | 00:52(1) | 00:40 | 31.75 | 1.42 | 15.50 | 0.06 | ||||||||||||
34 | Ильенко Артём(н) | 2 | 8 | 3 | 37.50 | 6:11(8) | 05:07(6) | 01:04(2) | 00:59 | 30.89 | 1.38 | 14.99 | 0.10 | |||||||||
51 | Коваленко Николай(н) | 1 | 4:21(7) | 03:55(7) | 00:26(1) | 00:22 | 29.74 | 1.15 | 16.04 | 0.02 | ||||||||||||
52 | Охтамаа Атте(з) | 7:20(11) | 05:51(9) | 01:29(3) | 01:15 | 30.31 | 1.62 | 13.26 | 0.11 | |||||||||||||
53 | Марченко Алексей(з) | 1 | 5:42(8) | 05:16(9) | 00:26(1) | 01:02 | 34.20 | 1.20 | 13.10 | 0.07 | ||||||||||||
55 | Ткачёв Владимир А.(н) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66.67 | 5:13(8) | 04:31(7) | 00:42(1) | 01:02 | 31.36 | 1.53 | 16.78 | 0.11 | |||||||
63 | Красковский Павел(н) | 1 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 5:18(7) | 04:52(7) | 00:26(1) | 00:27 | 31.14 | 1.50 | 15.59 | 0.08 | ||||||||
68 | Беляев Михаил(н) | 3:46(6) | 03:34(5) | 00:12(1) | 00:16 | 34.70 | 1.00 | 16.20 | 0.03 | |||||||||||||
73 | Черепанов Никита(з) | 1 | 2 | 1 | 4:44(8) | 04:44(8) | 00:31 | 28.62 | 0.99 | 12.27 | 0.04 | |||||||||||
