матч завершен
23ОТ
Автомобилист
Трактор
Екатеринбург
Челябинск
Тренер
Заварухин Николай
Тренер
Заварухин Алексей
19 дек. 2023, 17:00
КРК «Уралец»
Екатеринбург
5320 зрителей
Главные судьи:
12. Васильев Алексей
37. Оленин Константин
Линейные судьи:
95. Захаренков Александр
85. Садовников Александр
Статистика матча: Броски: 47-65 ; Броски в створ: 29-40 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 30-26 ; Блокированные броски: 14-10 ; Силовые приемы: 10-11 ; Отборы: 7-1 ; Потери: 9-3 ; Перехваты: 7-7 ; Время в атаке: 12:16-19:31 ; Штраф: 10-6
Статистика овертайма: Броски: 2-2 ; Броски в створ: 0-2 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 0-0 ; Перехваты: 1-1 ; Время в атаке: 00:22-00:48 ; Штраф: 2-0
Окончание игры
Время матча
2 3
БОЛ
Изменение счета: Трактор. 71. Бурдасов Антон, ассистенты: 49. Шабанов Максим В., 85. Дер-Аргучинцев Семён
В большинстве.
Таймаут. Трактор.
Статистика 3-го периода: Броски: 12-19 ; Броски в створ: 9-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 5-1 ; Силовые приемы: 1-1 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 2-1 ; Перехваты: 2-2 ; Время в атаке: 05:06-04:44 ; Штраф: 2-4
Окончание 3 периода
Трактор играет в полном составе
Шабанов перехватил передачу Да Косты на синюю линию и убежал один на один с вратарём, Эберт не успел догнать нападающего Трактора, Шабанов выкатился на пятак, переложил шайбу и с неудобной руки закатил её в пустой угол ворот Автомобилиста между штангой и щитком Аликина
Последние две минуты третьего периода
Автомобилист расположился в чужой зоне для розыгрыша в формате 5 на 4
Автомобилист играет в полном составе
Ткачёв в падении бросал по воротам Автомобилиста, Аликин отразил его бросок
Хрипунов подставил клюшку под бросок Бурдасова, и шайба покинула зону игровой площадки
Широков ловит Дер-Аргучинцева на входе в зону Автомобилиста и нарушает правила, Трактор сыграет большинство и попытается сравнять счёт в матче
У Осипова сошла шайба в момент щелчка, Шабанов быстро подобрал её и побежал в контратаку
Юртайкин закатился в зону и бросил из-под Воробьева, Аликин в очередной раз выручает свою команду
Трактор играет в полном составе
Да Коста с разворота за спину отправил шайбу на синюю линию, в этот момент Волк выкатился на патяк и перекрыл обзор вратарю Трактора, Эберт воспользовался трафиком перед Фукале и мощно щелкнул в левый верхний угол ворот гостей
Время матча
2 1
БОЛ
Изменение счета: Автомобилист. 74. Эберт Ник, ассистенты: 77. Да Коста Стефан
В большинстве.
Каким-то чудом Фукале вылавливает с ленточки ворот отскочившую после броска Мэйсека шайбу
Таймаут. Автомобилист.
Яруллин ложится под передачу на пятаке и мешает Волку перевести шайбу на дальнюю штангу
Кузнецова был очень близок к тому, чтобы добить отскок после броска Романцева с правого фланга, но его свалили на пятаке
Дер-Аргучинцев атаковал из центра зоны, Аликин спасает свои ворота
Волк и Широков убежали вдвоём к воротам Фукале, но заключительная передача оказалась не точной, и атака хрозяев прервалась
Да Коста на дальней штанге не попал по отскочившей шайбе после броска Блэкера
Карпухин бросал от левого борта, Аликин парирует его бросок
Очень аккуратно играют обе команды и не дают друг другу завершить атаку опасным броском по воротам
Эберт выкатился один на один вратарём, переместился на пятак, переложил шайбу на неудобную и попытался отправить под перекладину, Фукале выручает свою команду
Телегин от синей линии поливал по воротам, Аликин на месте
Начало 3 периода
Статистика 2-ух периодов: Броски: 33-44 ; Броски в створ: 20-26 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 21-17 ; Блокированные броски: 9-9 ; Силовые приемы: 9-10 ; Отборы: 6-1 ; Потери: 7-2 ; Перехваты: 4-4 ; Время в атаке: 06:48-13:59 ; Штраф: 6-2
Статистика 2-го периода: Броски: 18-25 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 11-12 ; Блокированные броски: 5-7 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 1-2 ; Перехваты: 1-2 ; Время в атаке: 03:55-07:35 ; Штраф: 6-2
Окончание 2 периода
Автомобилист играет в полном составе
Последняя минута второго периода
Сошников на вершине пытался увеличить преимущество своей команды, но в последний момент шайба сошла с его клюшки
Да Коста фолит в чужой зоне, очередной большинство получает Трактор
Автомобилист играет в полном составе
Кравцов получил пас с синей линии от Яруллина, сделал несколько шагов и с кистей отправил шайбу над левым плечом Аликина в ближний угол ворот
Время матча
1 1
БОЛ
Изменение счета: Трактор. 74. Кравцов Виталий, ассистенты: 33. Яруллин Альберт, 85. Дер-Аргучинцев Семён
В большинстве.
В попытках исправить свою ошибку Трямкин нарушает правила и оставляет Автомобилист в меньшинстве
Трямкин ошибся на выходе из своей зоны, чем воспользовался Калинин, нападающий трактор сольно прошёл к воротам Автомобилиста, но переиграть Аликина в ближнем бою не сумел
Ткачёв бросил из-под Воробьева после того, как Юртайкин накатился справа на ворота и оставил ему шайбу, Аликин выручает свою команду
Карпухин мощно щёлкнул от синей линии после выигранного гостями вбрасывания, Зборовский блокирует его бросок
Долгую смену отыграли хозяева из-за проброса, но Трактору не удалось подловить их на этом
Голышев из правого круга вбрасывания щелчком сходу замкнул передачу Макеева, Фукале успел переместиться и отразить бросок
Антипин завершил атаку своей команды мощным броском из центра зоны, Аликин фиксирует шайбу ловушкой
Широков был близок к тому, чтобы оформить дубль в матче, сначала шайба едва не влетела в ворота Фукале от конька нападающего, а после вратарь Трактора отразил еще один бросок капитана Автомобилиста
Активный прессинг Трактора в чужой зоне вынуждает хозяев сделать проброс, вбрасывание будет у ворот Аликина
Автомобилист играет в полном составе
Гости расположились в чужой зоне для розыгрыша численного преимущества
Обидин отправляется на скамейку штрафников и дарит гостям шанс сравнять счёт в матче
Трактор. Вратарь в воротах
Трактор. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Трактор играет в полном составе
Классную комбинацию в касание разыграли хозяева, Широков реализовал большинство точным броском из своей излюбленной точки на пятаке
Время матча
1 0
БОЛ
Изменение счета: Автомобилист. 52. Широков Сергей, ассистенты: 14. Волк Кёртис, 77. Да Коста Стефан
В большинстве.
Бауи нарушает правила при попытке отобрать шайбу у Хрипунова и оставляет свою команду в меньшинстве
Аликин ловушкой останавливает шайбу после броска Робинсона от левого борта
Шабанов выкатился на ворота и бросил в упор, шайба попала в шлем Аликина
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 15-19 ; Броски в створ: 12-12 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-5 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 6-6 ; Отборы: 5-1 ; Потери: 6-0 ; Перехваты: 3-2 ; Время в атаке: 02:53-06:24 ; Штраф: 0-0
Окончание 1 периода
Последняя минута первого периода
Волк с кистей нанёс точный бросок из левого круга вбрасывания, Фукале отлично сыграл ловушкой, но фиксировать шайбу не стал
Юртайкин обокрал защитника Автомобилиста и бросил с неудобной руки, Аликин спасает ворота своей команды
Команды прокатились в гости друг к другу, но отлично сыграли в обороне и не позволили сопернику бросить по воротам
Трямкин сначала замкнул передачу Волка от правого борта, а затем сам же попробовал добить отскочившую после его броска шайбу, Фукале надёжен
Да Коста через борт прокинул шайбу себе на ход, но Карпухин оказался быстрее и подобрал шайбу, прервав очередную атаку Автомобилиста
Кравцов прорвался один на один с вратарём хозяев и бросил по воротам, Аликин отбил шайбу щитком и не позволил Трактору открыть счёт в матче
Телегин переиграл нескольких игроков Автомобилиста в их зоне и продвинулся к воротам, но завершить атаку точным броском по воротам Аликина не удалось
Яруллин помешал Мэйсеку реализовать свою задумку прямо перед воротам Фукале, но шайба всё же долетела до вратаря гостей, и он зафиксировал её
Блэкер подставил конёк и заблокировал бросок Котляревского с вершины
Бауи вбросил шайбу в чужую зону из центра площадки и попал в створ ворот Автомобилиста, но продолжения атаки от Трактора не последовало
Ткачёв нанёс бросок с острого угла, Аликин на месте
Карпухин набросил шайбу от синей линии, Мэйсек не дал ей долететь до створа ворот Аликина
Обидин сольно прошёл к воротам гостей и перевёл шайбу налево, Хрипунов бросил с кистей, Зборовский накатился на дальнюю штангу и попытался добить шайбу в пустой угол ворот
Антипин атаковал от синей линии, Аликин выручает свою команду
Опасно у ворот Фукале, Широков за спиной перевел шайбу на вершину, Волк завершил атаку броском по воротам Трактора
Макеев простреливал шайбу на пятак от борта, Да Коста накатывался на ворота по центру, но ему помешали подправить передачу партнёра в ворота Трактора
Хрипунов закатился с левого фланга и сделал передачу назад, Бывальцев завершил атаку кистевым броском из-под игрока Трактора, Фукале надёжен
Блажиевский зарядил от синей линии, Аликин фиксирует шайбу
Да Коста оттеснил соперника корпусом и выкатился с шайбой из-за ворот на пятак, но довести дело до точного броска не удалось
Пробрасываются хозяева, шайба вернется к воротам Аликина
Начало 1 периода
В воротах:
18. Аликин Евгений (Автомобилист).
30. Фукале Зак (Трактор).
Начало игры
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Представляем составы играющих сегодня команд
"Автомобилист" г. Екатеринбург:
Вратари: Аликин (Галкин)
1-я пятёрка: Трямкин (А) - Эберт; Широков (К) - Волк - Мэйсек
2-я пятёрка: Воробьёв - Осипов; Макеев - Да Коста - Голышев (А)
3-я пятёрка: Блэкер - Зборовский; Хрипунов - Бывальцев - Обидин
4-я пятёрка: Трофимов; Кузнецов - Денежкин - Романцев; Каштанов
"Трактор" г. Челябинск:
Вратари: Фукале (Мыльников)
1-я пятёрка: Телегин - Карпухин; Юртайкин - Ткачёв - Шабанов
2-я пятёрка: Яруллин (А) - Антипин; Калинин (К) - Сошников - Бурдасов (А)
3-я пятёрка: Блажиевский - Бауи; Кравцов - Дер-Аргучинцев - Робинсон
4-я пятёрка: Щучинов; Котляревский - Шаров - Попов
Статистика 1 периода: Броски: 15-19 ; Броски в створ: 12-12 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-5 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 6-6 ; Отборы: 5-1 ; Потери: 6-0 ; Перехваты: 3-2 ; Время в атаке: 02:53-06:24 ; Штраф: 0-0
Окончание 1 периода
14. Волк Кёртис (н) выиграл вбрасывание у 85. Дер-Аргучинцев Семён (н)
81. Блажиевский Артём (з) блокировал бросок 77. Да Коста Стефан (н)
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 77. Да Коста Стефан (н)
Автомобилист
Автомобилист
Автомобилист
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
14. Волк Кёртис (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
85. Дер-Аргучинцев Семён (н) выиграл вбрасывание у 28. Бывальцев Алексей (н)
9. Блэкер Джесси (з) блокировал бросок 53. Котляревский Михаил (н)
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
17. Мэйсек Брукс (н) блокировал бросок 89. Карпухин Илья (з)
Автомобилист
85. Дер-Аргучинцев Семён (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
55. Воробьёв Кирилл (з) блокировал бросок 71. Бурдасов Антон (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
Автомобилист
Автомобилист
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 85. Дер-Аргучинцев Семён (н)
77. Да Коста Стефан (н) блокировал бросок 74. Кравцов Виталий (н)
10. Робинсон Чарльз (н) блокировал бросок 21. Осипов Максим И. (з)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 18-25 ; Броски в створ: 8-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 11-12 ; Блокированные броски: 5-7 ; Силовые приемы: 3-4 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 1-2 ; Перехваты: 1-2 ; Время в атаке: 03:55-07:35 ; Штраф: 6-2
Окончание 2 периода
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
55. Воробьёв Кирилл (з) блокировал бросок 71. Бурдасов Антон (н)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
88. Трямкин Никита (з) блокировал бросок 81. Блажиевский Артём (з)
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
1 1
Трактор
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
Автомобилист
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
21. Осипов Максим И. (з) блокировал бросок 81. Блажиевский Артём (з)
10. Робинсон Чарльз (н) выиграл вбрасывание у 77. Да Коста Стефан (н)
2. Зборовский Сергей (з) блокировал бросок 89. Карпухин Илья (з)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 28. Бывальцев Алексей (н)
33. Яруллин Альберт (з) блокировал бросок 88. Трямкин Никита (з)
90. Сошников Никита (н) блокировал бросок 74. Эберт Ник (з)
Трактор
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
24. Шаров Александр П. (н) блокировал бросок 15. Голышев Анатолий (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 85. Дер-Аргучинцев Семён (н)
24. Денежкин Максим (н) блокировал бросок 50. Юртайкин Данил (н)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
89. Карпухин Илья (з) блокировал бросок 17. Мэйсек Брукс (н)
89. Карпухин Илья (з) блокировал бросок 52. Широков Сергей (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 85. Дер-Аргучинцев Семён (н)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 28. Бывальцев Алексей (н)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
Трактор. Вратарь в воротах
Трактор. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
33. Яруллин Альберт (з) блокировал бросок 21. Осипов Максим И. (з)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
1 0
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
85. Дер-Аргучинцев Семён (н) выиграл вбрасывание у 28. Бывальцев Алексей (н)
89. Карпухин Илья (з) блокировал бросок 74. Эберт Ник (з)
14. Волк Кёртис (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 12-19 ; Броски в створ: 9-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 5-1 ; Силовые приемы: 1-1 ; Отборы: 1-0 ; Потери: 2-1 ; Перехваты: 2-2 ; Время в атаке: 05:06-04:44 ; Штраф: 2-4
Окончание 3 периода
Трактор
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
2 2
Автомобилист
22. Бауи Мэдисон (з) блокировал бросок 17. Мэйсек Брукс (н)
55. Ткачёв Владимир А. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 90. Сошников Никита (н)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
31. Хрипунов Степан (н) блокировал бросок 71. Бурдасов Антон (н)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
Автомобилист
88. Трямкин Никита (з) блокировал бросок 33. Яруллин Альберт (з)
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
9. Блэкер Джесси (з) блокировал бросок 22. Бауи Мэдисон (з)
10. Робинсон Чарльз (н) выиграл вбрасывание у 77. Да Коста Стефан (н)
58. Обидин Андрей (н) блокировал бросок 72. Телегин Сергей (з)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
2 1
90. Сошников Никита (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
24. Шаров Александр П. (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
Автомобилист
74. Эберт Ник (з) блокировал бросок 10. Робинсон Чарльз (н)
10. Робинсон Чарльз (н) выиграл вбрасывание у 14. Волк Кёртис (н)
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
77. Да Коста Стефан (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
81. Романцев Данил (н) выиграл вбрасывание у 24. Шаров Александр П. (н)
14. Волк Кёртис (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
Начало 3 периода
Статистика овертайма: Броски: 2-2 ; Броски в створ: 0-2 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 1-1 ; Блокированные броски: 0-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 0-0 ; Потери: 0-0 ; Перехваты: 1-1 ; Время в атаке: 00:22-00:48 ; Штраф: 2-0
2 3
85. Дер-Аргучинцев Семён (н) выиграл вбрасывание у 81. Романцев Данил (н)
Трактор
28. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 55. Ткачёв Владимир А. (н)
Автомобилист
Екатеринбург
Количество бросков в створ
29 : 40
Трактор
Челябинск
Автомобилист
Трактор
Автомобилист
Екатеринбург
Количество бросков в створ
12 : 12
Трактор
Челябинск
Автомобилист
Трактор
Автомобилист
Екатеринбург
Количество бросков в створ
8 : 14
Трактор
Челябинск
Автомобилист
Трактор
Автомобилист
Екатеринбург
Количество бросков в створ
9 : 12
Трактор
Челябинск
Автомобилист
Трактор
Автомобилист
Екатеринбург
Количество бросков в створ
0 : 2
Трактор
Челябинск
Автомобилист
Трактор
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 3 | 5 | 29 | 10 | 56 | 30 | 53.57 | 14 | 10 | 7 | 7 | 12:16 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
2 | Зборовский Сергей(з) | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:48(22) | 12:39(21) | 01:09(2) | 03:10 | 29.34 | 3.22 | 13.84 | 0.07 | ||||||||||
9 | Блэкер Джесси(з) | 3 | 2 | 2 | 20:50(26) | 16:18(23) | 00:57(1) | 03:35(5) | 04:40 | 32.98 | 4.39 | 12.53 | 0.32 | ||||||||||
11 | Кузнецов Владимир В.(н) | 1 | 8:29(12) | 08:29(13) | 01:25 | 29.95 | 2.07 | 14.51 | 0.04 | ||||||||||||||
14 | Волк Кёртис(н) | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 25.00 | 1 | 1 | 17:16(24) | 13:48(19) | 02:30(3) | 00:58(2) | 05:08 | 30.85 | 4.46 | 15.38 | 0.30 | |||||
15 | Голышев Анатолий(н) | 3 | 2 | 1 | 16:39(20) | 15:42(20) | 00:57(1) | 03:10 | 30.78 | 4.22 | 15.06 | 0.13 | |||||||||||
17 | Мэйсек Брукс(н) | 2 | 1 | 2 | 1 | 17:05(23) | 14:35(20) | 02:30(3) | 05:09 | 35.53 | 4.20 | 14.62 | 0.18 | ||||||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 1 | 1 | 23:52(27) | 19:04(24) | 00:03(1) | 04:45(6) | 02:41 | 29.56 | 4.51 | 11.25 | 0.13 | |||||||||||
24 | Денежкин Максим(н) | 1 | 1 | 10:12(13) | 09:20(14) | 00:52(1) | 01:40 | 31.57 | 2.39 | 13.96 | 0.06 | ||||||||||||
28 | Бывальцев Алексей(н) | 1 | 12 | 8 | 66.67 | 15:07(22) | 11:11(18) | 00:55(1) | 03:01(4) | 02:54 | 32.80 | 3.81 | 14.96 | 0.06 | |||||||||
31 | Хрипунов Степан(н) | 2 | 1 | 1 | 2 | 12:56(21) | 09:42(17) | 03:14(5) | 02:19 | 33.41 | 3.12 | 14.28 | 0.15 | ||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15:56(20) | 13:27(18) | 02:29(3) | 05:11 | 32.98 | 3.59 | 13.40 | 0.16 | |||||||||
55 | Воробьёв Кирилл(з) | 2 | 1 | 22:36(27) | 18:11(23) | 04:25(6) | 02:21 | 30.24 | 4.37 | 11.51 | 0.14 | ||||||||||||
58 | Обидин Андрей(н) | 2 | 1 | 12:59(20) | 10:31(18) | 02:28(3) | 02:08 | 30.96 | 3.21 | 14.65 | 0.08 | ||||||||||||
72 | Трофимов Ярослав(з) | ||||||||||||||||||||||
74 | Эберт Ник(з) | 1 | 1 | 2 | 1 | 19:02(24) | 16:32(22) | 02:30(3) | 05:20 | 32.58 | 4.24 | 13.25 | 0.27 | ||||||||||
76 | Каштанов Артём(н) | ||||||||||||||||||||||
77 | Да Коста Стефан(н) | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 78.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:58(22) | 15:28(20) | 02:30(4) | 03:56 | 33.98 | 4.65 | 15.35 | 0.35 | |||
81 | Романцев Данил(н) | 1 | 14 | 7 | 50.00 | 13:54(17) | 09:27(14) | 04:27(6) | 01:50 | 29.99 | 3.10 | 13.24 | 0.11 | ||||||||||
88 | Трямкин Никита(з) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19:27(27) | 15:34(23) | 00:53(1) | 03:00(4) | 03:47 | 30.42 | 4.25 | 12.93 | 0.22 | ||||||||
91 | Макеев Алексей(н) | 2 | 1 | 18:07(22) | 16:15(20) | 00:57(1) | 00:55(2) | 02:38 | 31.46 | 4.42 | 14.51 | 0.12 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 12 | 15 | 10 | 66.67 | 4 | 6 | 5 | 3 | 02:53 | ||||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
2 | Зборовский Сергей(з) | 1 | 1 | 5:43(8) | 05:43(8) | 01:00 | 29.34 | 1.36 | 14.12 | 0.03 | |||||||||||||
9 | Блэкер Джесси(з) | 1 | 1 | 6:55(8) | 06:55(8) | 01:10 | 30.17 | 1.60 | 13.76 | 0.13 | |||||||||||||
11 | Кузнецов Владимир В.(н) | 1 | 3:19(5) | 03:19(5) | 00:18 | 28.87 | 0.89 | 15.94 | |||||||||||||||
14 | Волк Кёртис(н) | 3 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 5:42(7) | 05:42(7) | 01:00 | 29.99 | 1.49 | 15.63 | 0.08 | ||||||||||
15 | Голышев Анатолий(н) | 2 | 5:40(7) | 05:40(7) | 01:08 | 29.63 | 1.46 | 15.33 | 0.01 | ||||||||||||||
17 | Мэйсек Брукс(н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5:19(7) | 05:19(7) | 00:57 | 35.42 | 1.32 | 14.72 | 0.03 | |||||||||||
21 | Осипов Максим И.(з) | 7:33(8) | 07:33(8) | 01:10 | 29.16 | 1.55 | 12.24 | 0.05 | |||||||||||||||
24 | Денежкин Максим(н) | 3:54(5) | 03:54(5) | 00:18 | 31.07 | 1.00 | 15.28 | 0.05 | |||||||||||||||
28 | Бывальцев Алексей(н) | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 4:29(7) | 04:29(7) | 00:28 | 32.80 | 1.29 | 17.04 | 0.03 | |||||||||||
31 | Хрипунов Степан(н) | 1 | 1 | 4:28(7) | 04:28(7) | 00:26 | 32.40 | 1.10 | 14.60 | 0.04 | |||||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 6:00(7) | 06:00(7) | 01:00 | 32.98 | 1.41 | 13.93 | 0.04 | |||||||||||||||
55 | Воробьёв Кирилл(з) | 1 | 1 | 6:31(8) | 06:31(8) | 00:57 | 29.34 | 1.39 | 12.67 | 0.04 | |||||||||||||
58 | Обидин Андрей(н) | 4:41(6) | 04:41(6) | 00:29 | 30.24 | 1.21 | 15.36 | 0.04 | |||||||||||||||
72 | Трофимов Ярослав(з) | ||||||||||||||||||||||
74 | Эберт Ник(з) | 6:46(8) | 06:46(8) | 00:53 | 30.31 | 1.41 | 12.47 | 0.04 | |||||||||||||||
76 | Каштанов Артём(н) | ||||||||||||||||||||||
77 | Да Коста Стефан(н) | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 1 | 5:36(7) | 05:36(7) | 01:06 | 33.98 | 1.43 | 15.07 | 0.15 | |||||||||
81 | Романцев Данил(н) | 3 | 3 | 100.00 | 4:11(5) | 04:11(5) | 00:18 | 28.91 | 1.00 | 14.13 | 0.05 | ||||||||||||
88 | Трямкин Никита(з) | 2 | 1 | 1 | 6:11(8) | 06:11(8) | 00:32 | 29.12 | 1.29 | 12.39 | 0.05 | ||||||||||||
91 | Макеев Алексей(н) | 2 | 6:01(7) | 06:01(7) | 01:08 | 29.56 | 1.37 | 13.52 | 0.05 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
