матч завершен
23ОТ
Металлург Мг
Авангард
Магнитогорск
Омск
Тренер
Разин Андрей
Тренер
Буше Ги
28 марта 2025, 17:00
УКРК «Арена Металлург»
Магнитогорск
7500 зрителей
Главные судьи:
5. Дударов Александр
38. Соин Александр
Линейные судьи:
58. Колясников Илья
68. Осипов Дмитрий
Окончание игры
Статистика матча: Броски: 76-64 ; Броски в створ: 44-38 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 36-38 ; Блокированные броски: 17-23 ; Силовые приемы: 24-34 ; Отборы: 11-6 ; Потери: 19-9 ; Перехваты: 21-8 ; Время в атаке: 14:03-12:58 ; Штраф: 14-19
Статистика овертайма: Броски: 17-14 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-5 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-7 ; Отборы: 2-0 ; Потери: 5-2 ; Перехваты: 8-1 ; Время в атаке: 03:22-02:23 ; Штраф: 0-0
Время матча
2 3
РАВ
Изменение счета: Авангард. 19. Ткачёв Владимир Э., ассистенты: 9. Маклауд Майкл, 86. Буше Рид
Маклюков нанес бросок, Серебряков на месте
Зернов с острого угла попал в Серебрякова
Проброс, вбрасывание в зоне команды Авангард
Зажали гостей в зоне игроки Металлурга
Проброс, вбрасывание в зоне команды Авангард
Бросок Пресса заблокирован, тут же Вовченко с разворота
Силантьев с острого угла бросил в шлем Серебрякову, после чего шайба отскочила на Минулина, можно было забивать, но шайба в створ не пошла
Маклауд бросал
Коробкин отдал из-за ворот, у Моисеева не получился бросок
Хабаров от синей, Серебряков отбил
Джонсону пришла шайба, бросок с пол-зоны, мимо
Проброс, вбрасывание в зоне команды Авангард
Пресс накатывался на ворота, на замахе улучшил позицию, бросок заблокировали
Опаснейший момент у ворот Металлурга!
Авангард провел атаку, Спунер бросал
Статистика в сумме за три периода: Броски: 59-50 ; Броски в створ: 37-31 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 30-33 ; Блокированные броски: 14-17 ; Силовые приемы: 22-27 ; Отборы: 9-6 ; Потери: 14-7 ; Перехваты: 13-7 ; Время в атаке: 10:41-10:35 ; Штраф: 14-19
Статистика 3-го периода: Броски: 21-15 ; Броски в створ: 12-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-10 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 9-8 ; Отборы: 4-1 ; Потери: 2-3 ; Перехваты: 3-1 ; Время в атаке: 03:46-03:17 ; Штраф: 6-7
Окончание 3 периода
Зернов закатился по центру, бросил из-под защитника
Последние 2 минуты третьего периода
Металлург Мг играет в полном составе
Авангард играет в полном составе
Коледов от синей, Набоков зафиксировал шайбу
Юров на скорости заехал в зону, бросок, добивание, Петунин еще раз добивал - мимо!
Авангард расположился в зоне, два броска было
Авангард потерял шайбу в зоне Металлурга, контратака, Гераськин на замахе уложил защитника, бросал с убойной позиции, Серебряков
Металлург Мг играет в полном составе
Грант от синей, Набоков дотянулся щитком, Паливко выбросил шайбу из зоны
Ткачев дважды бросил в створ, Набоков
Авангард играет в полном составе
Маклауд опасно бросил низом, Набоков положил щиток
Шарипзянов заблокировал бросок Вовченко
Игра идет в формате 5 на 4
Металлург Мг играет в полном составе
Зернов бросал с дальней дистанции, рикошет, мимо
Положение «вне игры» у команды Металлург Мг. Вбрасывание в средней зоне.
Пресс от синей, Джонсон подправлял, Серебряков среагировал
Идёт видеопросмотр игрового момента
Канцеров верхом опасно бросал
Маклюков вошел в зону, бросил по воротам, Серебряков остановил игру
Проброс, вбрасывание в зоне команды Авангард
Джозефс дважды бросал
Проброс, вбрасывание в зоне команды Металлург Мг
Начало 3 периода
Статистика в сумме за два периода: Броски: 38-35 ; Броски в створ: 25-22 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 18-23 ; Блокированные броски: 9-11 ; Силовые приемы: 13-19 ; Отборы: 5-5 ; Потери: 12-4 ; Перехваты: 10-6 ; Время в атаке: 06:25-07:18 ; Штраф: 8-12
Статистика 2-го периода: Броски: 17-22 ; Броски в створ: 12-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-11 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 7-7 ; Отборы: 3-3 ; Потери: 7-0 ; Перехваты: 5-3 ; Время в атаке: 02:57-04:40 ; Штраф: 6-6
Окончание 2 периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды Металлург Мг
Потеря в зоне Металлурга, Игумнов бросил мимо
Последняя минута периода
Авангард играет в полном составе
Металлург Мг играет в полном составе
Орехов выдал идеальный пас на Джозефса, бросок с убойной позиции состоялся
Канцеров прицелился, бросил в угол, Серебряков вытянулся и достал шайбу
После вбрасывания Вовченко мог бросать с усов, но не удалось подстроиться как следует под шайбу
Металлург Мг. Вратарь в воротах
Отложенный штраф у команды Авангард
Металлург Мг. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Снова стычка на пятаке Металлурга в паузе
Проброс, вбрасывание в зоне команды Металлург Мг
Проброс, вбрасывание в зоне команды Металлург Мг
Якупов вышел со скамейки штрафников, убежал 1 на 1, не забил
Авангард играет в полном составе
Буше бросил с центра зоны, Пресс попытался остановить шайбу коньком, в итоге она срикошетила впротивоход Набокову - 2:2
Время матча
2 2
МЕН
Изменение счета: Авангард. 86. Буше Рид, ассистенты: 66. Чистяков Семён, 29. Каблуков Илья
Металлург Мг. Вратарь в воротах
Рекламная пауза
Отложенный штраф у команды Авангард
Металлург Мг. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Орехов бросил со входа в зону, шайба выпала за Серебряковым, Юров с добивания попал в штангу!
Металлург Мг играет в полном составе
Козлов принял на себя бросок Шарипзянова, после чего шайба вылетела из зоны
Авангард. Вратарь в воротах
Отложенный штраф у команды Металлург Мг
Авангард. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Набоков накрыл шайбу, после чего снова небольшая стычка
Рекламная пауза
Быстрая атака, Вовченко вовремя и удобно отдал на свободный лед Джозефсу, бросок с центра в угол мимо Серебрякова - 2:1
Время матча
2 1
РАВ
Изменение счета: Металлург Мг. 91. Джозефс Трой, ассистенты: 29. Вовченко Даниил, 87. Паливко Данила
Мартынов обкатил Камалова с острого угла бросил низом, очень опасно
Вовченко прицельно бросал, Серебряков едва дотянулся щитком и накрыл шайбу
Соловьев и Коледов нанесли броски, которым не хватило точности
Юров коньком отбил бросок соперника от синей
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 21-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 4-7 ; Силовые приемы: 6-12 ; Отборы: 2-2 ; Потери: 5-4 ; Перехваты: 5-3 ; Время в атаке: 03:28-02:38 ; Штраф: 2-6
Окончание 1 периода
Команды играют в полных составах
Последняя минута периода
Проброс, вбрасывание в зоне команды Авангард
Опасный выход на ворота Металлурга, Маклауд отдавал вдоль ворот
После броска Камалова возникла стычка на пятаке
Каблуков убегал на Набокова, Минулин успел помешать
Положение «вне игры» у команды Авангард. Вбрасывание в средней зоне.
Маклюков бросил от борта, Серебряков в игре
Прохоркин вышел 1 на 1 с Набоковым, Илья выручил!
Коробкин с левого края с острого угла бросил в створ
Положение «вне игры» у команды Авангард. Вбрасывание в средней зоне.
Ткачев по свободному льду заехал в зону, бросил очень опасно
Проброс, вбрасывание в зоне команды Металлург Мг
Рекламная пауза
Окулов с разворота бросил, Набоков среагировал
2 в 1, Коробкин так и не отдал пас, шайба дошла до Серебрякова
Гуляев разогнался из-за своих ворот, доехал до круга вбрасывания в зоне Металлурга, бросил низом в дальний, Набоков отбил щитком, Прохоркин добил - 1:1
Ткачев с правого круга бросил в створ, Набоков зафиксировал шайбу
Авангард играет в полном составе
Рекламная пауза
Удаление будет у гостей
Маклюков перевел вдоль синей, Паливко бросил, Гераськин с пятака переправил в ворота - 1:0
Время матча
1 0
РАВ
Изменение счета: Металлург Мг. 89. Гераськин Игорь, ассистенты: 87. Паливко Данила, 85. Маклюков Алексей
Авангард играет в полном составе
Маклауд убежал 1 на 1, Набоков вытащил!
Пресс бросил, Серебряков отбил, добить не получилось
На Вовченко нарушены правила в средней зоне, будет удаление!
Металлург начал в атаке, три броска нанесли, каждый из которых не дошел до ворот
Начало 1 периода
В воротах:
30. Набоков Илья Д. (Металлург Мг).
54. Серебряков Никита (Авангард).
Начало игры
Авангард: Гуляев - Чистяков, Окулов - Маклауд - Фьоре; Соловьев - Коледов, Ткачев - Спунер - Буше; Воронков, Мартынов - Каблуков - Чайка
Металлург: Хабаров - Минулин, Михайлис - Юров - Петунин; Орехов - Камалов, Вовченко - Джозефс - Козлов; Паливко, Моисеев - Джонсон - Коробкин; Гераськин
Составы остальных звеньев:
Авангард: Серебряков, Шарипзянов - Грант, Якупов - Прохоркин - Игумнов
Металлург: Набоков, Маклюков - Пресс, Канцеров - Зернов - Силантьев
Стартовые составы команд:
Начинаем прямую текстовую трансляцию из Магнитогорска!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!
Статистика 1 периода: Броски: 21-13 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-12 ; Блокированные броски: 4-7 ; Силовые приемы: 6-12 ; Отборы: 2-2 ; Потери: 5-4 ; Перехваты: 5-3 ; Время в атаке: 03:28-02:38 ; Штраф: 2-6
Окончание 1 периода
24. Соловьёв Алексей А. (з) блокировал бросок 56. Хабаров Макар (з)
87. Паливко Данила (з) блокировал бросок 44. Шарипзянов Дамир (з)
87. Паливко Данила (з) блокировал бросок 44. Шарипзянов Дамир (з)
51. Спунер Райан (н) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне атаки
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 31. Петунин Александр (н) в средней зоне
Металлург Мг
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
Металлург Мг
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в средней зоне
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в средней зоне
29. Каблуков Илья (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в средней зоне
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в средней зоне
39. Козлов Андрей Е. (н) блокировал бросок 19. Ткачёв Владимир Э. (н)
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне обороны
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в зоне атаки
16. Зернов Денис (н) блокировал бросок 17. Окулов Константин (н)
Металлург Мг
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в средней зоне
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в средней зоне
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в зоне обороны
Авангард
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне атаки
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в средней зоне
1 1
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне обороны
Металлург Мг
24. Соловьёв Алексей А. (з) блокировал бросок 11. Михайлис Никита (н)
Авангард
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в зоне атаки
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне обороны
74. Прохоркин Николай (н) блокировал бросок 47. Джонсон Люк (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в средней зоне
1 0
Авангард
Металлург Мг
Авангард
29. Каблуков Илья (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в зоне обороны
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в зоне обороны
14. Игумнов Иван (н) блокировал бросок 85. Маклюков Алексей (з)
65. Якупов Наиль (н) блокировал бросок 16. Зернов Денис (н)
44. Шарипзянов Дамир (з) блокировал бросок 8. Канцеров Роман (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в средней зоне
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 17-22 ; Броски в створ: 12-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-11 ; Блокированные броски: 5-4 ; Силовые приемы: 7-7 ; Отборы: 3-3 ; Потери: 7-0 ; Перехваты: 5-3 ; Время в атаке: 02:57-04:40 ; Штраф: 6-6
Окончание 2 периода
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в зоне обороны
Металлург Мг
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
Металлург Мг
17. Окулов Константин (н) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в зоне обороны
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 14. Игумнов Иван (н) в зоне атаки
Металлург Мг. Вратарь в воротах
Металлург Мг. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
31. Петунин Александр (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в средней зоне
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне обороны
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне атаки
Металлург Мг
Металлург Мг
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 14. Игумнов Иван (н) в средней зоне
2 2
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в зоне атаки
Металлург Мг. Вратарь в воротах
14. Игумнов Иван (н) блокировал бросок 19. Пресс Робин (з)
Металлург Мг. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Металлург Мг
20. Грант Алекс (з) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
20. Грант Алекс (з) блокировал бросок 16. Зернов Денис (н)
12. Камалов Никита (з) блокировал бросок 86. Буше Рид (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 31. Петунин Александр (н) в зоне атаки
39. Козлов Андрей Е. (н) блокировал бросок 44. Шарипзянов Дамир (з)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 39. Козлов Андрей Е. (н) в зоне атаки
Авангард. Вратарь в воротах
Авангард. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне атаки
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне обороны
Металлург Мг
29. Вовченко Даниил (н) блокировал бросок 44. Шарипзянов Дамир (з)
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в зоне атаки
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
2 1
86. Моисеев Дмитрий А. (н) блокировал бросок 74. Прохоркин Николай (н)
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне обороны
29. Каблуков Илья (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в зоне обороны
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 91. Джозефс Трой (н) в зоне атаки
22. Юров Данила (н) блокировал бросок 84. Гуляев Михаил (з)
Металлург Мг
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 21-15 ; Броски в створ: 12-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-10 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 9-8 ; Отборы: 4-1 ; Потери: 2-3 ; Перехваты: 3-1 ; Время в атаке: 04:16-03:17 ; Штраф: 6-7
Окончание 3 периода
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне обороны
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в зоне обороны
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в зоне атаки
47. Джонсон Люк (н) блокировал бросок 17. Окулов Константин (н)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в средней зоне
29. Каблуков Илья (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в зоне обороны
Авангард
85. Маклюков Алексей (з) блокировал бросок 74. Прохоркин Николай (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне обороны
12. Камалов Никита (з) блокировал бросок 17. Окулов Константин (н)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в зоне атаки
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в зоне обороны
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне атаки
19. Ткачёв Владимир Э. (н) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
12. Камалов Никита (з) блокировал бросок 86. Буше Рид (н)
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в средней зоне
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 47. Джонсон Люк (н) в зоне обороны
44. Шарипзянов Дамир (з) блокировал бросок 29. Вовченко Даниил (н)
Металлург Мг
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне обороны
56. Чайка Даниил (з) блокировал бросок 16. Зернов Денис (н)
87. Паливко Данила (з) блокировал бросок 19. Ткачёв Владимир Э. (н)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 86. Моисеев Дмитрий А. (н) в средней зоне
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне обороны
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в зоне атаки
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 9. Маклауд Майкл (н) в зоне атаки
13. Фьоре Джованни (н) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
Авангард
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне обороны
Металлург Мг
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 29. Каблуков Илья (н) в зоне атаки
Авангард
2. Коледов Павел (з) блокировал бросок 91. Джозефс Трой (н)
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне обороны
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в средней зоне
66. Чистяков Семён (з) блокировал бросок 8. Канцеров Роман (н)
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в средней зоне
Начало 3 периода
Статистика овертайма: Броски: 17-14 ; Броски в створ: 7-7 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-5 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-7 ; Отборы: 2-0 ; Потери: 5-2 ; Перехваты: 8-1 ; Время в атаке: 03:22-02:23 ; Штраф: 0-0
2 3
91. Джозефс Трой (н) блокировал бросок 19. Ткачёв Владимир Э. (н)
Металлург Мг
Металлург Мг
91. Джозефс Трой (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне атаки
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 22. Юров Данила (н) в зоне обороны
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне атаки
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне атаки
20. Грант Алекс (з) блокировал бросок 9. Орехов Валерий (з)
51. Спунер Райан (н) блокировал бросок 56. Хабаров Макар (з)
47. Джонсон Люк (н) выиграл вбрасывание у 51. Спунер Райан (н) в зоне атаки
56. Чайка Даниил (з) блокировал бросок 19. Пресс Робин (з)
Металлург Мг
Авангард
9. Маклауд Майкл (н) блокировал бросок 72. Минулин Артём (з)
22. Юров Данила (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне атаки
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н) в зоне атаки
Авангард
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 91. Джозефс Трой (н) в зоне обороны
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 91. Джозефс Трой (н) в зоне обороны
24. Соловьёв Алексей А. (з) блокировал бросок 19. Пресс Робин (з)
86. Буше Рид (н) блокировал бросок 85. Маклюков Алексей (з)
51. Спунер Райан (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в зоне обороны
Металлург Мг
12. Камалов Никита (з) блокировал бросок 44. Шарипзянов Дамир (з)
72. Минулин Артём (з) блокировал бросок 51. Спунер Райан (н)
Металлург Мг
9. Маклауд Майкл (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н) в средней зоне
Металлург Мг
Магнитогорск
Количество бросков в створ
44 : 38
Авангард
Омск
Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Магнитогорск
Количество бросков в створ
13 : 8
Авангард
Омск
Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Магнитогорск
Количество бросков в створ
12 : 14
Авангард
Омск
Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Магнитогорск
Количество бросков в створ
12 : 9
Авангард
Омск
Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Магнитогорск
Количество бросков в створ
7 : 7
Авангард
Омск
Металлург Мг
Авангард
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 44 | 14 | 74 | 36 | 48.65 | 17 | 24 | 11 | 21 | 14:03 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
8 | Канцеров Роман(н) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20:50(27) | 14:01(27) | 06:49(8) | 00:15(1) | 04:17 | 32.33 | 5.22 | 14.92 | 0.38 | ||||||||
9 | Орехов Валерий(з) | 5 | 1 | 23:59(28) | 18:51(26) | 05:07(7) | 00:01(1) | 00:14(1) | 06:31 | 34.81 | 5.30 | 13.17 | 0.49 | ||||||||||
11 | Михайлис Никита(н) | 1 | 15:57(25) | 11:53(23) | 04:04(7) | 00:05(1) | 03:50 | 31.50 | 4.23 | 15.70 | 0.18 | ||||||||||||
12 | Камалов Никита(з) | 2 | 2 | 4 | 1 | 17:07(24) | 15:03(24) | 02:04(4) | 00:19(2) | 03:21 | 31.39 | 3.96 | 13.73 | 0.33 | |||||||||
14 | Силантьев Дмитрий(н) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:15(28) | 16:56(30) | 00:02(1) | 01:17(3) | 02:34 | 31.64 | 4.39 | 14.26 | 0.15 | ||||||||
16 | Зернов Денис(н) | 2 | 23 | 9 | 39.13 | 1 | 1 | 18:17(26) | 16:54(28) | 00:04(2) | 01:19(2) | 02:50 | 32.65 | 4.85 | 15.73 | 0.19 | |||||||
19 | Пресс Робин(з) | 3 | 1 | 22:25(27) | 15:59(23) | 06:26(8) | 00:05(1) | 04:33 | 29.45 | 5.02 | 13.33 | 0.41 | |||||||||||
22 | Юров Данила(н) | 2 | 13 | 6 | 46.15 | 1 | 1 | 2 | 13:51(21) | 10:48(17) | 03:03(5) | 02:57 | 34.31 | 3.83 | 16.41 | 0.12 | |||||||
29 | Вовченко Даниил(н) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19:53(23) | 13:22(19) | 06:31(8) | 04:41 | 33.48 | 5.24 | 15.69 | 0.22 | ||||||||
31 | Петунин Александр(н) | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 20:19(26) | 12:51(22) | 06:46(9) | 00:42(1) | 00:14(1) | 04:51 | 30.20 | 4.70 | 13.75 | 0.19 | |||||||
39 | Козлов Андрей Е.(н) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 7:41(10) | 04:42(8) | 01:44(2) | 01:15(2) | 00:49 | 30.10 | 1.94 | 15.00 | 0.07 | |||||||||
47 | Джонсон Люк(н) | 2 | 23 | 13 | 56.52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21:02(27) | 13:14(22) | 07:03(10) | 00:45(1) | 00:20(2) | 05:11 | 32.33 | 4.71 | 13.28 | 0.23 | ||||
56 | Хабаров Макар(з) | 2 | 2 | 1 | 1 | 17:07(25) | 17:07(27) | 03:01 | 31.68 | 3.56 | 12.29 | 0.20 | |||||||||||
72 | Минулин Артём(з) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:18(30) | 18:59(28) | 00:06(1) | 02:13(4) | 02:27 | 32.26 | 4.44 | 12.37 | 0.16 | |||||||
85 | Маклюков Алексей(з) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19:55(29) | 17:07(29) | 00:26(3) | 02:22(6) | 02:49 | 29.12 | 4.00 | 11.93 | 0.27 | ||||||||
86 | Моисеев Дмитрий А.(н) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 12:11(17) | 11:53(17) | 00:18(1) | 02:05 | 29.63 | 2.99 | 14.52 | 0.10 | |||||||||
87 | Паливко Данила(з) | 2 | 2 | 3 | 14:50(23) | 11:50(20) | 00:01(1) | 02:59(6) | 01:39 | 31.14 | 3.19 | 12.78 | 0.23 | ||||||||||
89 | Гераськин Игорь(н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15:08(24) | 12:49(22) | 01:30(3) | 00:49(2) | 00:05(1) | 03:18 | 31.25 | 3.73 | 14.61 | 0.11 | |||||
91 | Джозефс Трой(н) | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 70.00 | 1 | 2 | 20:06(27) | 14:54(22) | 04:24(7) | 00:48(2) | 00:05(1) | 04:26 | 32.04 | 5.23 | 15.45 | 0.26 | |||
94 | Коробкин Егор(н) | 2 | 4 | 1 | 3 | 12:22(18) | 11:16(17) | 01:06(2) | 02:09 | 33.19 | 3.24 | 15.57 | 0.12 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 21 | 9 | 42.86 | 4 | 6 | 2 | 5 | 03:28 | ||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА | МС | ПД | СрС | ДКШ |
8 | Канцеров Роман(н) | 2 | 2 | 6:09(7) | 03:54(7) | 02:15(2) | 01:09 | 32.33 | 1.54 | 14.96 | 0.13 | ||||||||||||
