finished
13
Amur
Admiral
Khabarovsk
Vladivostok
Тренер
Епанчинцев Вадим
Тренер
Тамбиев Леонид
08 Dec 2022, 12:00
Platinum Arena
Khabarovsk
5326 (audience)
Officials:
43. Gamalei Evgeny
3. Morozov Sergei
Linesmen:
98. Galimov Ilnur
50. Kanifadin Dmitry
Статистика матча: Броски: 60-53 ; Броски в створ: 29-30 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 26-24 ; Блокированные броски: 12-13 ; Силовые приемы: 22-12 ; Отборы: 9-12 ; Время в атаке: 14:29-12:50 ; Штраф: 6-4
Статистика 3-го периода: Броски: 23-13 ; Броски в створ: 10-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 10-5 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 6-3 ; Отборы: 4-7 ; Время в атаке: 05:24-04:07 ; Штраф: 2-2
End of game
End of 3 period
Goalkeeper changed. Amur: 18. Alikin Evgeny. Admiral: 54. Serebryakov Nikita.
Время матча
1 3
ESG
Goal: Admiral. 56. Cerveny Rudolf assists: 10. Kristof Michal , 14. Lisovets Evgeny
Even strength.
Empty net.
Goalkeeper changed. Amur: empty net. Admiral: 54. Serebryakov Nikita.
Timeout. Amur.
Последние две минуты третьего периода!
Команда «Адмирал» играет в полном составе.
Команда «Амур» играет в полном составе.
Begin of 3 period
Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 37-40 ; Броски в створ: 19-21 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 16-19 ; Блокированные броски: 9-8 ; Силовые приемы: 16-9 ; Отборы: 5-5 ; Время в атаке: 09:05-08:43 ; Штраф: 4-2
Статистика 2-го периода: Броски: 18-18 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 9-10 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 11-4 ; Отборы: 3-2 ; Время в атаке: 04:01-04:09 ; Штраф: 4-0
End of 2 period
Последняя минута второго периода!
Команда «Амур» играет в полном составе.
Время матча
1 2
PPG
Goal: Admiral. 39. Chebykin Nikolai assists: 32. Berlyov Anton , 28. Shevchenko Alexander V.
Power play.
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 19-22 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 5-5 ; Отборы: 2-3 ; Время в атаке: 05:04-04:34 ; Штраф: 0-2
End of 1 period
Последняя минута первого периода!
Команда «Адмирал» играет в полном составе.
Время матча
1 1
PPG
Goal: Amur. 20. Bocharov Stanislav assists: 45. Alyayev Artyom , 11. Nikolishin Ivan
Power play.
Время матча
0 1
SHG
Goal: Admiral. 28. Shevchenko Alexander V. assists: 10. Kristof Michal
Shorthanded.
Begin of 1 period
Goalkeeper:
18. Alikin Evgeny (Amur).
54. Serebryakov Nikita (Admiral).
Begin of game
Государственный гимн Российской Федерации!
Команды приглашаются на лёд!
Адмирал: Серебряков, Лисовец-Метальников, Горшков-Берлев-Чебыкин
Амур: Аликин, Аляев-Балдаев, Махановский-Шаров-Лапин
Стартовые составы команд:
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Предлагаем вашему вниманию онлайн трансляцию матча КХЛ между командами Амур (Хабаровск) — Адмирал (Владивосток)
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 29 | 6 | 50 | 26 | 52.00 | 12 | 22 | 9 | 14:29 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
11 | Nikolishin Ivan(f) | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 46.67 | 1 | 3 | 18:35(22) | 16:41(21) | 01:52(3) | 00:02(1) | 01:20(1) | 04:45 | 32.94 | 4.82 | 15.42 | 0.34 | |||
14 | Baldayev Viktor(d) | 2 | 2 | 15:31(24) | 14:09(22) | 00:00(0) | 01:22(3) | 00:00(0) | 04:11 | 31.79 | 3.23 | 12.33 | 0.20 | |||||||||
20 | Bocharov Stanislav(f) | 1 | 1 | 3 | 1 | 16:05(24) | 15:32(22) | 00:33(2) | 00:00(0) | 01:19(1) | 04:37 | 31.18 | 3.51 | 12.94 | 0.14 | |||||||
23 | Batyrshin Rafael(d) | 2 | 1 | 9:41(13) | 09:37(13) | 00:04(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:00 | 31.18 | 2.20 | 13.42 | 0.10 | |||||||||
24 | Sharov Alexander P.(f) | 2 | 17 | 12 | 70.59 | 17:12(24) | 13:01(18) | 01:44(3) | 02:27(4) | 00:00(0) | 04:10 | 33.37 | 4.40 | 15.19 | 0.15 | |||||||
25 | Likhachyov Yaroslav(f) | 3 | 1 | 18:28(23) | 16:40(21) | 01:48(3) | 00:00(0) | 01:19(1) | 04:48 | 33.08 | 4.67 | 15.01 | 0.13 | |||||||||
34 | Turbin Pavel(d) | 1 | 1 | 12:19(16) | 11:34(15) | 00:00(0) | 00:45(1) | 00:00(0) | 02:07 | 31.75 | 2.64 | 12.78 | 0.06 | |||||||||
44 | Drozg Jan(f) | 2 | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 15:01(17) | 13:27(16) | 01:33(2) | 00:01(1) | 01:19(1) | 03:59 | 31.46 | 3.34 | 13.24 | 0.15 | |||||
45 | Alyayev Artyom(d) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:34(28) | 15:11(23) | 01:22(3) | 02:01(3) | 01:19(1) | 05:33 | 36.11 | 3.65 | 11.67 | 0.21 | ||||||
53 | Pedan Ruslan(d) | 2 | 2 | 4 | 1 | 18:41(21) | 16:56(19) | 00:06(1) | 01:39(2) | 00:00(0) | 03:06 | 34.42 | 3.95 | 12.58 | 0.30 | |||||||
55 | Koryagin Gleb(d) | 1 | 2 | 3 | 1 | 17:46(25) | 17:09(24) | 00:00(0) | 00:37(1) | 00:00(0) | 03:54 | 32.98 | 4.18 | 13.96 | 0.24 | |||||||
68 | Vikharev Denis(f) | 1 | 8 | 4 | 50.00 | 1 | 16:44(26) | 14:33(23) | 01:50(3) | 00:21(1) | 01:19(1) | 04:25 | 28.51 | 3.58 | 12.69 | 0.08 | ||||||
71 | Grebyonkin Nikita(f) | 1 | 12:11(17) | 10:16(14) | 01:55(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:06 | 33.34 | 2.97 | 14.48 | 0.18 | ||||||||||
77 | Lee Cameron(d) | 2 | 5 | 20:08(24) | 18:19(22) | 01:49(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 05:36 | 32.90 | 4.57 | 13.48 | 0.47 | |||||||||
81 | Lapin Sergei(f) | 4 | 1 | 1 | 13:42(18) | 12:34(16) | 00:00(0) | 01:08(2) | 00:00(0) | 03:45 | 32.22 | 3.31 | 14.38 | 0.16 | ||||||||
87 | Gizdatullin Artur(f) | 2 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 2 | 11:02(16) | 09:39(14) | 00:00(0) | 01:23(2) | 00:00(0) | 02:04 | 33.16 | 3.00 | 16.08 | 0.07 | |||||
92 | Slepets Kirill(f) | 9:03(13) | 09:03(13) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:48 | 32.69 | 2.39 | 15.61 | 0.13 | |||||||||||
95 | Makhanovsky Pavel(f) | 1 | 1 | 1 | 15:53(22) | 13:20(18) | 00:00(0) | 02:33(4) | 00:00(0) | 04:12 | 32.51 | 3.95 | 14.73 | 0.09 | ||||||||
97 | Korotkikh Ignat(f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
99 | Dubakin Sergei(f) | 1 | 1 | 1 | 15:02(19) | 13:40(18) | 01:21(2) | 00:01(1) | 00:00(0) | 03:59 | 36.11 | 3.52 | 13.93 | 0.10 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7 | 43.75 | 5 | 5 | 2 | 05:04 | |||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
11 | Nikolishin Ivan(f) | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 5:11(8) | 04:38(6) | 00:33(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:14 | 30.89 | 1.32 | 15.10 | 0.04 | ||||
14 | Baldayev Viktor(d) | 2 | 5:43(8) | 05:43(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:15 | 30.92 | 1.20 | 12.41 | 0.09 | ||||||||||
20 | Bocharov Stanislav(f) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:51(9) | 04:18(7) | 00:33(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:11 | 24.59 | 1.10 | 13.36 | 0.04 | |||||||
23 | Batyrshin Rafael(d) | 1 | 3:31(5) | 03:31(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:56 | 28.94 | 0.81 | 13.54 | 0.05 | ||||||||||
24 | Sharov Alexander P.(f) | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 5:45(8) | 05:13(6) | 00:32(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:43 | 32.54 | 1.42 | 14.75 | 0.07 | |||||||
25 | Likhachyov Yaroslav(f) | 1 | 5:22(8) | 04:49(6) | 00:33(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:29 | 32.04 | 1.47 | 16.21 | 0.04 | ||||||||||
34 | Turbin Pavel(d) | 3:49(7) | 03:49(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:18 | 30.64 | 0.88 | 13.79 | 0.01 | |||||||||||
44 | Drozg Jan(f) | 1 | 5:37(7) | 04:58(6) | 00:39(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:21 | 31.46 | 1.38 | 14.63 | 0.10 | ||||||||||
45 | Alyayev Artyom(d) | 1 | 1 | 6:01(10) | 05:43(8) | 00:18(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:24 | 30.74 | 1.13 | 11.15 | 0.02 | |||||||||
53 | Pedan Ruslan(d) | 1 | 1 | 6:03(8) | 06:03(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:56 | 29.88 | 1.27 | 12.55 | 0.09 | |||||||||
55 | Koryagin Gleb(d) | 1 | 5:22(7) | 05:22(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:50 | 31.21 | 1.23 | 13.64 | 0.08 | ||||||||||
68 | Vikharev Denis(f) | 3 | 0.00 | 1 | 6:17(12) | 05:39(11) | 00:38(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:41 | 28.51 | 1.45 | 13.59 | 0.04 | ||||||||
71 | Grebyonkin Nikita(f) | 4:07(6) | 03:27(5) | 00:40(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:53 | 31.54 | 1.09 | 15.73 | 0.05 | |||||||||||
77 | Lee Cameron(d) | 2 | 7:44(8) | 06:50(7) | 00:54(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:58 | 31.43 | 1.77 | 13.60 | 0.16 | ||||||||||
81 | Lapin Sergei(f) | 3 | 5:08(6) | 05:08(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:31 | 29.70 | 1.26 | 14.61 | 0.07 | ||||||||||
87 | Gizdatullin Artur(f) | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 3:24(5) | 03:24(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:42 | 33.16 | 0.94 | 16.27 | 0.02 | |||||||
92 | Slepets Kirill(f) | 2:47(5) | 02:47(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:32 | 32.22 | 0.72 | 15.14 | 0.05 | |||||||||||
95 | Makhanovsky Pavel(f) | 5:25(6) | 05:25(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:29 | 31.79 | 1.37 | 15.10 | 0.03 | |||||||||||
97 | Korotkikh Ignat(f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
99 | Dubakin Sergei(f) | 1 | 6:44(7) | 06:03(6) | 00:41(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:47 | 29.88 | 1.64 | 14.47 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 10 | 4 | 19 | 9 | 47.37 | 4 | 11 | 3 | 04:01 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
11 | Nikolishin Ivan(f) | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 1 | 6:21(7) | 06:21(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:45 | 31.61 | 1.63 | 15.21 | 0.13 | ||||||
14 | Baldayev Viktor(d) | 4:38(8) | 04:19(7) | 00:00(0) | 00:19(1) | 00:00(0) | 01:12 | 31.79 | 0.97 | 12.37 | 0.04 | |||||||||||
20 | Bocharov Stanislav(f) | 1 | 6:06(7) | 06:06(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:01 | 31.18 | 1.11 | 10.85 | 0.03 | ||||||||||
23 | Batyrshin Rafael(d) | 1 | 1 | 2:54(4) | 02:54(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:36 | 31.18 | 0.70 | 14.22 | 0.02 | |||||||||
24 | Sharov Alexander P.(f) | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 5:36(7) | 04:26(5) | 00:00(0) | 01:10(2) | 00:00(0) | 00:55 | 33.37 | 1.48 | 15.74 | 0.05 | |||||||
25 | Likhachyov Yaroslav(f) | 1 | 6:19(7) | 06:19(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:38 | 33.08 | 1.55 | 14.56 | 0.03 | ||||||||||
34 | Turbin Pavel(d) | 1 | 6:06(6) | 06:06(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:47 | 31.75 | 1.26 | 12.26 | 0.03 | ||||||||||
44 | Drozg Jan(f) | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 3:36(5) | 03:35(5) | 00:00(0) | 00:01(1) | 00:00(0) | 00:28 | 28.48 | 0.82 | 13.57 | 0.01 | ||||||
45 | Alyayev Artyom(d) | 2 | 1 | 5:09(7) | 04:24(6) | 00:00(0) | 00:45(1) | 00:00(0) | 01:40 | 30.78 | 1.07 | 12.36 | 0.10 | |||||||||
53 | Pedan Ruslan(d) | 1 | 3 | 6:56(7) | 06:00(6) | 00:00(0) | 00:56(1) | 00:00(0) | 00:50 | 34.42 | 1.48 | 12.75 | 0.12 | |||||||||
55 | Koryagin Gleb(d) | 2 | 1 | 6:51(8) | 06:14(7) | 00:00(0) | 00:37(1) | 00:00(0) | 01:26 | 32.98 | 1.62 | 14.09 | 0.09 | |||||||||
68 | Vikharev Denis(f) | 1 | 1 | 0.00 | 4:12(5) | 04:12(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:37 | 28.30 | 0.99 | 14.08 | 0.01 | ||||||||
71 | Grebyonkin Nikita(f) | 3:48(4) | 03:48(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:41 | 31.79 | 0.94 | 14.71 | 0.05 | |||||||||||
77 | Lee Cameron(d) | 1 | 2 | 5:18(6) | 05:18(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:08 | 30.24 | 1.21 | 13.54 | 0.10 | |||||||||
81 | Lapin Sergei(f) | 4:27(6) | 04:00(5) | 00:00(0) | 00:27(1) | 00:00(0) | 00:55 | 30.96 | 1.13 | 15.13 | 0.07 | |||||||||||
87 | Gizdatullin Artur(f) | 1 | 3 | 0.00 | 1 | 2 | 3:37(5) | 02:48(4) | 00:00(0) | 00:49(1) | 00:00(0) | 00:44 | 32.62 | 0.99 | 16.25 | 0.01 | ||||||
92 | Slepets Kirill(f) | 3:03(4) | 03:03(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:41 | 32.69 | 0.80 | 15.42 | 0.00 | |||||||||||
95 | Makhanovsky Pavel(f) | 5:23(8) | 04:05(6) | 00:00(0) | 01:18(2) | 00:00(0) | 01:10 | 32.51 | 1.45 | 15.92 | 0.03 | |||||||||||
97 | Korotkikh Ignat(f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
99 | Dubakin Sergei(f) | 1 | 4:23(6) | 04:22(6) | 00:00(0) | 00:01(1) | 00:00(0) | 00:28 | 29.81 | 1.10 | 14.89 | 0.04 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 10 | 2 | 15 | 10 | 66.67 | 3 | 6 | 4 | 05:24 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
11 | Nikolishin Ivan(f) | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 7:03(7) | 05:42(8) | 01:19(1) | 00:02(1) | 01:20(1) | 01:46 | 32.94 | 1.88 | 15.85 | 0.16 | |||||||
14 | Baldayev Viktor(d) | 2 | 5:10(8) | 04:07(7) | 00:00(0) | 01:03(2) | 00:00(0) | 01:44 | 27.79 | 1.07 | 12.21 | 0.07 | ||||||||||
20 | Bocharov Stanislav(f) | 1 | 5:08(8) | 05:08(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:19(1) | 01:25 | 27.86 | 1.30 | 15.00 | 0.07 | ||||||||||
23 | Batyrshin Rafael(d) | 3:16(4) | 03:12(4) | 00:04(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:28 | 28.80 | 0.69 | 12.58 | 0.02 | |||||||||||
24 | Sharov Alexander P.(f) | 4 | 4 | 100.00 | 5:51(9) | 03:22(7) | 01:12(1) | 01:17(2) | 00:00(0) | 01:32 | 30.10 | 1.49 | 15.08 | 0.02 | ||||||||
25 | Likhachyov Yaroslav(f) | 2 | 6:47(8) | 05:32(8) | 01:15(1) | 00:00(0) | 01:19(1) | 01:41 | 31.57 | 1.66 | 14.47 | 0.06 | ||||||||||
34 | Turbin Pavel(d) | 1 | 2:24(3) | 01:39(2) | 00:00(0) | 00:45(1) | 00:00(0) | 00:02 | 28.04 | 0.50 | 12.48 | 0.02 | ||||||||||
44 | Drozg Jan(f) | 1 | 5:48(5) | 04:54(5) | 00:54(1) | 00:00(0) | 01:19(1) | 02:10 | 30.17 | 1.14 | 11.67 | 0.04 | ||||||||||
45 | Alyayev Artyom(d) | 1 | 7:24(11) | 05:04(9) | 01:04(1) | 01:16(2) | 01:19(1) | 02:29 | 36.11 | 1.45 | 11.61 | 0.09 | ||||||||||
53 | Pedan Ruslan(d) | 1 | 1 | 1 | 5:42(6) | 04:53(5) | 00:06(1) | 00:43(1) | 00:00(0) | 00:20 | 26.57 | 1.19 | 12.42 | 0.08 | ||||||||
55 | Koryagin Gleb(d) | 1 | 2 | 5:33(10) | 05:33(10) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:38 | 32.62 | 1.32 | 14.10 | 0.07 | |||||||||
68 | Vikharev Denis(f) | 4 | 4 | 100.00 | 6:15(9) | 04:42(7) | 01:12(2) | 00:21(1) | 01:19(1) | 02:07 | 27.61 | 1.14 | 10.85 | 0.03 | ||||||||
71 | Grebyonkin Nikita(f) | 1 | 4:16(7) | 03:01(5) | 01:15(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:32 | 33.34 | 0.94 | 13.06 | 0.09 | ||||||||||
77 | Lee Cameron(d) | 1 | 1 | 7:06(10) | 06:11(9) | 00:55(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:30 | 32.90 | 1.59 | 13.30 | 0.21 | |||||||||
81 | Lapin Sergei(f) | 1 | 1 | 1 | 4:07(6) | 03:26(5) | 00:00(0) | 00:41(1) | 00:00(0) | 01:19 | 32.22 | 0.92 | 13.29 | 0.02 | ||||||||
87 | Gizdatullin Artur(f) | 2 | 1 | 50.00 | 4:01(6) | 03:27(5) | 00:00(0) | 00:34(1) | 00:00(0) | 00:38 | 32.62 | 1.07 | 15.77 | 0.04 | ||||||||
92 | Slepets Kirill(f) | 3:13(4) | 03:13(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:35 | 32.65 | 0.88 | 16.19 | 0.08 | |||||||||||
95 | Makhanovsky Pavel(f) | 1 | 1 | 1 | 5:05(8) | 03:50(6) | 00:00(0) | 01:15(2) | 00:00(0) | 01:33 | 28.19 | 1.13 | 13.09 | 0.03 | ||||||||
97 | Korotkikh Ignat(f) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
99 | Dubakin Sergei(f) | 1 | 3:55(6) | 03:15(6) | 00:40(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:44 | 36.11 | 0.78 | 11.92 | 0.01 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 3 | 5 | 8 | 30 | 4 | 50 | 24 | 48.00 | 13 | 12 | 12 | 12:50 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Metalnikov Leonid(d) | 1 | 2 | 20:07(26) | 18:59(24) | 00:29(1) | 00:39(1) | 00:00(0) | 03:41 | 33.59 | 4.52 | 13.35 | 0.27 | |||||||||
10 | Kristof Michal(f) | 2 | 2 | 15 | 8 | 53.33 | 1 | 2 | 17:05(24) | 13:18(20) | 02:02(2) | 01:45(4) | 00:00(0) | 05:24 | 31.79 | 4.24 | 14.72 | 0.30 | ||||
14 | Lisovets Evgeny(d) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20:16(25) | 16:38(21) | 01:40(1) | 01:58(3) | 00:00(0) | 04:32 | 32.29 | 3.79 | 11.07 | 0.19 | ||||||
22 | Williams Colby(d) | 1 | 4 | 19:49(25) | 17:47(21) | 00:08(1) | 01:54(4) | 00:00(0) | 03:27 | 32.76 | 4.13 | 12.38 | 0.17 | |||||||||
28 | Shevchenko Alexander V.(f) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13:55(22) | 10:17(16) | 01:58(2) | 01:40(4) | 00:00(0) | 04:38 | 31.50 | 3.22 | 13.75 | 0.13 | |||||
29 | Zyryanov Gleb(f) | 10:19(18) | 10:19(18) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:53 | 31.61 | 2.70 | 15.47 | 0.09 | |||||||||||
32 | Berlyov Anton(f) | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 28.57 | 2 | 2 | 18:44(20) | 16:39(19) | 02:05(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:32 | 31.32 | 4.43 | 14.09 | 0.09 | |||
39 | Chebykin Nikolai(f) | 1 | 1 | 3 | 16:57(22) | 15:16(21) | 01:41(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:10 | 31.54 | 3.91 | 13.71 | 0.20 | ||||||||
49 | Khamidullin Dinar(d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:36(24) | 16:44(23) | 00:52(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:30 | 31.28 | 3.81 | 12.85 | 0.20 | |||||||
56 | Cerveny Rudolf(f) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:36(20) | 13:52(18) | 01:59(2) | 00:45(2) | 00:00(0) | 02:47 | 31.79 | 3.77 | 13.50 | 0.10 | ||||||
61 | Gorshkov Alexander L.(f) | 2 | 1 | 2 | 17:45(21) | 15:37(20) | 02:08(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:39 | 36.61 | 4.50 | 15.10 | 0.29 | ||||||||
69 | Jelisejevs Nikolajs(f) | 5 | 2 | 1 | 15:43(22) | 13:43(22) | 02:00(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:48 | 34.56 | 3.66 | 13.85 | 0.19 | ||||||||
71 | Grebenshchikov Svyatoslav(f) | 12:07(17) | 12:07(17) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:41 | 33.52 | 3.23 | 15.84 | 0.08 | |||||||||||
73 | Sulak Libor(d) | 4 | 2 | 1 | 1 | 22:22(28) | 19:31(24) | 01:37(3) | 01:14(4) | 00:00(0) | 04:48 | 33.05 | 4.52 | 12.02 | 0.26 | |||||||
81 | Pautov Yury(d) | 3 | 1 | 15:09(21) | 14:32(20) | 00:00(0) | 00:37(2) | 00:00(0) | 04:01 | 31.21 | 3.28 | 12.83 | 0.09 | |||||||||
87 | Grachyov Evgeny(f) | 1 | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 12:37(19) | 11:55(18) | 00:00(0) | 00:42(2) | 00:00(0) | 02:02 | 32.15 | 2.85 | 13.41 | 0.10 | ||||||
91 | Sayustov Dmitry(f) | 10 | 6 | 60.00 | 13:16(19) | 10:41(16) | 01:11(1) | 01:24(4) | 00:00(0) | 01:52 | 31.93 | 3.33 | 14.87 | 0.15 | ||||||||
93 | Faizullin Danil(f) | 1 | 1 | 1 | 13:09(16) | 12:22(16) | 00:47(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:16 | 32.08 | 2.86 | 12.93 | 0.10 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 9 | 56.25 | 6 | 5 | 3 | 04:34 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | ВПР(SFT) | ВПБ(SFT) | ВПМ(SFT) | ВППВ(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Metalnikov Leonid(d) | 7:42(9) | 07:03(8) | 00:00(0) | 00:39(1) | 00:00(0) | 02:06 | 30.13 | 1.81 | 13.96 | 0.10 | |||||||||||
10 | Kristof Michal(f) | 1 | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 5:16(8) | 04:53(7) | 00:00(0) | 00:23(2) | 00:00(0) | 02:15 | 31.43 | 1.38 | 15.46 | 0.08 | ||||||
14 | Lisovets Evgeny(d) | 1 | 6:39(9) | 05:59(8) | 00:00(0) | 00:40(1) | 00:00(0) | 00:49 | 27.54 | 1.28 | 11.41 | 0.06 | ||||||||||
