finished
12SO
Spartak
Dynamo Msk
Moscow
Moscow
Тренер
Гришин Игорь
Тренер
Кудашов Алексей
08 Dec 2022, 19:30
Megasport Arena
Moscow
5709 (audience)
Officials:
25. Belov Alexei
13. Kulakov Sergei
Linesmen:
46. Streltsov Evgeny
67. Chernyshyov Alexander
Статистика матча: Броски: 73-53 ; Броски в створ: 35-31 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 23-20 ; Блокированные броски: 12-17 ; Силовые приемы: 14-19 ; Отборы: 5-2 ; Время в атаке: 18:09-15:30 ; Штраф: 4-4
End of game
End of shootouts
01
Shootout: Player 94. Svechkov Fyodor (Spartak). Goalkeeper 32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk). Saved.
01
Shootout: Player 12. Skorenov Alexander (Dynamo Msk). Goalkeeper 84. Krasikov Alexei (Spartak). Saved.
01
Shootout: Player 92. Prince Shane (Spartak). Goalkeeper 32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk). Saved.
01
Shootout: Player 84. Kudryavtsev Pavel (Dynamo Msk). Goalkeeper 84. Krasikov Alexei (Spartak). Saved.
01
Shootout: Player 19. Chibrikov Nikita (Spartak). Goalkeeper 32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk). Saved.
01
Shootout: Player 15. Lilja Jakob (Dynamo Msk). Goalkeeper 84. Krasikov Alexei (Spartak). Saved.
01
Shootout: Player 9. Tsyplakov Maxim (Spartak). Goalkeeper 32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk). Saved.
01
Shootout: Player 96. Rashevsky Dmitry (Dynamo Msk). Goalkeeper 84. Krasikov Alexei (Spartak). Goal.
00
Shootout: Player 93. Khokhlachyov Alexander (Spartak). Goalkeeper 32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk). Saved.
Begin of shootouts
Статистика овертайма: Броски: 6-2 ; Броски в створ: 4-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-0 ; Блокированные броски: 1-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Отборы: 1-0 ; Время в атаке: 00:57-01:14 ; Штраф: 0-0
End of overtime
Begin of overtime
Статистика матча: Броски: 67-51 ; Броски в створ: 31-30 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 20-20 ; Блокированные броски: 11-15 ; Силовые приемы: 14-19 ; Отборы: 4-2 ; Время в атаке: 17:12-14:16 ; Штраф: 4-4
Статистика 3-го периода: Броски: 24-21 ; Броски в створ: 14-13 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 8-7 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 6-5 ; Отборы: 0-1 ; Время в атаке: 04:45-05:46 ; Штраф: 0-0
End of 3 period
Begin of 3 period
Статистика матча: Броски: 43-30 ; Броски в створ: 17-17 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-13 ; Блокированные броски: 7-10 ; Силовые приемы: 8-14 ; Отборы: 4-1 ; Время в атаке: 12:27-08:30 ; Штраф: 4-4
Статистика 2-го периода: Броски: 19-18 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-5 ; Блокированные броски: 4-5 ; Силовые приемы: 5-9 ; Отборы: 1-0 ; Время в атаке: 06:27-05:07 ; Штраф: 2-0
End of 2 period
Спартак играет в полном составе
Begin of 2 period
Статистика 1-го периода: Броски: 24-12 ; Броски в створ: 11-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 5-8 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 3-5 ; Отборы: 3-1 ; Время в атаке: 06:00-03:23 ; Штраф: 2-4
End of 1 period
Динамо играет в полном составе
Динамо играет в полном составе
Спартак играет в полном составе
Begin of 1 period
Goalkeeper:
84. Krasikov Alexei (Spartak).
32. Konovalov Ilya G. (Dynamo Msk).
Begin of game
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 35 | 4 | 43 | 23 | 53.49 | 12 | 14 | 5 | 18:09 | |||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Keane Joseph(d) | 3 | 1 | 1 | 22:42(33) | 18:21(29) | 01:55(2) | 02:26(3) | 00:00(0) | 06:48 | 36.11 | 4.70 | 12.30 | 0.42 | ||||||||
8 | Zaseda Matvei(f) | 6 | 17:13(21) | 14:49(20) | 01:53(2) | 00:31(2) | 00:00(0) | 04:53 | 34.31 | 4.44 | 15.37 | 0.21 | ||||||||||
9 | Tsyplakov Maxim(f) | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 18:51(21) | 15:46(20) | 01:48(2) | 01:17(1) | 00:00(0) | 05:28 | 32.98 | 4.83 | 15.27 | 0.36 | ||||
13 | Lyubimov Roman(f) | 1 | 1 | 0.00 | 7:26(9) | 06:22(8) | 00:00(0) | 01:04(2) | 00:00(0) | 02:08 | 31.68 | 1.86 | 14.90 | 0.03 | ||||||||
19 | Chibrikov Nikita(f) | 1 | 2 | 13:00(17) | 13:00(17) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 05:13 | 34.31 | 3.37 | 15.43 | 0.21 | |||||||||
22 | Kvartalnov Danila(f) | 2 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 1 | 17:11(23) | 15:39(22) | 00:00(0) | 01:32(2) | 00:00(0) | 04:45 | 32.58 | 4.42 | 15.30 | 0.13 | |||||
27 | Chibrikov Igor(d) | 1 | 8:50(14) | 08:40(13) | 00:00(0) | 00:10(1) | 00:00(0) | 03:14 | 30.60 | 2.00 | 13.41 | 0.13 | ||||||||||
29 | Khairullin Timur(d) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22:21(31) | 20:09(29) | 00:42(2) | 01:30(4) | 00:00(0) | 04:37 | 32.00 | 5.36 | 14.21 | 0.35 | ||||||
34 | Savikov Yegor(d) | 10:00(13) | 10:00(13) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:17 | 35.64 | 2.19 | 12.99 | 0.14 | |||||||||||
43 | Verba Mark(f) | 1 | 1 | 7:22(9) | 06:52(8) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 00:54 | 31.46 | 1.65 | 13.33 | 0.06 | |||||||||
47 | Usmanov Daniel(f) | 1 | 12 | 8 | 66.67 | 13:16(16) | 12:46(15) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 04:39 | 32.65 | 3.23 | 14.52 | 0.12 | |||||||
48 | Starchenko Roman(f) | 2 | 11:10(14) | 08:40(12) | 02:30(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:41 | 33.16 | 2.50 | 13.26 | 0.15 | ||||||||||
57 | Ruchkin Semyon(d) | 1 | 1 | 20:36(32) | 17:29(28) | 00:47(1) | 02:20(3) | 00:00(0) | 04:57 | 32.90 | 4.55 | 13.10 | 0.16 | |||||||||
73 | Chudinov Maxim(d) | 6 | 3 | 3 | 26:58(33) | 23:29(30) | 02:06(2) | 01:23(4) | 00:00(0) | 07:13 | 29.81 | 6.08 | 13.41 | 0.39 | ||||||||
74 | Yegorov Alexei(d) | 2 | 1 | 9:57(16) | 09:50(15) | 00:00(0) | 00:07(1) | 00:00(0) | 03:13 | 31.03 | 2.29 | 13.69 | 0.10 | |||||||||
90 | Loktionov Andrei(f) | 1 | 12 | 6 | 50.00 | 18:02(21) | 14:53(19) | 02:08(2) | 01:01(2) | 00:00(0) | 04:50 | 31.46 | 4.52 | 14.90 | 0.20 | |||||||
92 | Prince Shane(f) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 19:51(23) | 16:42(21) | 02:07(2) | 01:02(2) | 00:00(0) | 05:11 | 33.37 | 5.03 | 15.10 | 0.23 | |||||||
93 | Khokhlachyov Alexander(f) | 3 | 2 | 1 | 1 | 17:34(21) | 15:23(21) | 02:11(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 04:29 | 39.17 | 4.88 | 16.53 | 0.25 | |||||||
94 | Svechkov Fyodor(f) | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 13:32(17) | 11:18(15) | 01:46(2) | 00:28(1) | 00:00(0) | 05:37 | 35.82 | 3.57 | 15.69 | 0.17 | |||||||
96 | Krovyakov Maxim(f) | 1 | 5 | 2 | 40.00 | 12:07(14) | 12:07(14) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:06 | 32.40 | 2.98 | 14.59 | 0.11 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 11 | 2 | 13 | 5 | 38.46 | 3 | 3 | 3 | 06:00 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Keane Joseph(d) | 1 | 6:58(10) | 03:54(7) | 01:55(2) | 01:09(2) | 00:00(0) | 01:33 | 32.54 | 1.45 | 12.40 | 0.07 | ||||||||||
8 | Zaseda Matvei(f) | 1 | 5:05(6) | 03:07(5) | 01:53(2) | 00:05(1) | 00:00(0) | 01:48 | 30.78 | 1.27 | 14.84 | 0.04 | ||||||||||
9 | Tsyplakov Maxim(f) | 2 | 5:10(6) | 03:22(6) | 01:48(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:47 | 31.86 | 1.23 | 14.21 | 0.09 | ||||||||||
13 | Lyubimov Roman(f) | 2:37(3) | 01:59(2) | 00:00(0) | 00:38(1) | 00:00(0) | 00:59 | 30.71 | 0.70 | 15.86 | 0.01 | |||||||||||
19 | Chibrikov Nikita(f) | 1 | 3:25(4) | 03:25(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:53 | 32.08 | 0.77 | 13.57 | 0.05 | ||||||||||
22 | Kvartalnov Danila(f) | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 5:02(8) | 04:47(8) | 00:00(0) | 00:15(1) | 00:00(0) | 01:52 | 31.79 | 1.35 | 15.92 | 0.04 | ||||||
27 | Chibrikov Igor(d) | 1:07(3) | 00:57(2) | 00:00(0) | 00:10(1) | 00:00(0) | 00:19 | 30.60 | 0.24 | 12.76 | 0.01 | |||||||||||
29 | Khairullin Timur(d) | 1 | 1 | 7:52(9) | 06:22(8) | 00:42(2) | 00:48(2) | 00:00(0) | 02:02 | 29.66 | 1.97 | 14.84 | 0.18 | |||||||||
34 | Savikov Yegor(d) | 4:27(7) | 04:27(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:45 | 29.77 | 0.91 | 12.07 | 0.04 | |||||||||||
43 | Verba Mark(f) | 3:54(5) | 03:24(4) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 00:16 | 31.46 | 0.97 | 14.81 | 0.02 | |||||||||||
47 | Usmanov Daniel(f) | 3 | 2 | 66.67 | 4:01(5) | 03:31(4) | 00:00(0) | 00:30(1) | 00:00(0) | 00:45 | 29.81 | 0.96 | 14.17 | 0.03 | ||||||||
48 | Starchenko Roman(f) | 1 | 3:53(4) | 01:23(2) | 02:30(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:58 | 32.90 | 0.84 | 12.91 | 0.09 | ||||||||||
57 | Ruchkin Semyon(d) | 1 | 5:29(9) | 03:39(6) | 00:47(1) | 01:03(2) | 00:00(0) | 00:22 | 32.90 | 1.26 | 13.61 | 0.05 | ||||||||||
73 | Chudinov Maxim(d) | 1 | 1 | 9:03(10) | 06:16(8) | 02:06(2) | 00:41(2) | 00:00(0) | 03:05 | 29.70 | 2.07 | 13.63 | 0.20 | |||||||||
74 | Yegorov Alexei(d) | 1 | 2:22(4) | 02:15(3) | 00:00(0) | 00:07(1) | 00:00(0) | 00:59 | 31.03 | 0.53 | 13.28 | 0.01 | ||||||||||
90 | Loktionov Andrei(f) | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 6:19(6) | 03:27(4) | 02:08(2) | 00:44(1) | 00:00(0) | 02:14 | 29.81 | 1.53 | 14.45 | 0.06 | |||||||
92 | Prince Shane(f) | 6:24(7) | 03:32(5) | 02:07(2) | 00:45(1) | 00:00(0) | 02:15 | 32.26 | 1.59 | 14.69 | 0.08 | |||||||||||
93 | Khokhlachyov Alexander(f) | 1 | 1 | 1 | 6:16(5) | 04:05(5) | 02:11(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:24 | 36.72 | 1.71 | 16.29 | 0.07 | ||||||||
94 | Svechkov Fyodor(f) | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 3:55(5) | 01:41(3) | 01:46(2) | 00:28(1) | 00:00(0) | 01:29 | 32.00 | 1.00 | 15.20 | 0.01 | |||||||
96 | Krovyakov Maxim(f) | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 3:46(5) | 03:46(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:05 | 30.38 | 1.04 | 16.43 | 0.03 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 6 | 2 | 12 | 7 | 58.33 | 4 | 5 | 1 | 06:27 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Keane Joseph(d) | 1 | 6:21(8) | 05:04(7) | 00:00(0) | 01:17(1) | 00:00(0) | 02:37 | 32.47 | 1.34 | 12.58 | 0.13 | ||||||||||
8 | Zaseda Matvei(f) | 2 | 5:07(6) | 04:41(6) | 00:00(0) | 00:26(1) | 00:00(0) | 01:30 | 34.31 | 1.41 | 16.40 | 0.11 | ||||||||||
9 | Tsyplakov Maxim(f) | 1 | 5:58(6) | 04:41(5) | 00:00(0) | 01:17(1) | 00:00(0) | 01:20 | 32.98 | 1.57 | 15.69 | 0.12 | ||||||||||
13 | Lyubimov Roman(f) | 1 | 0.00 | 2:20(3) | 01:54(3) | 00:00(0) | 00:26(1) | 00:00(0) | 00:43 | 30.92 | 0.58 | 14.92 | 0.02 | |||||||||
19 | Chibrikov Nikita(f) | 1 | 3:58(5) | 03:58(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:20 | 28.94 | 1.06 | 15.84 | 0.05 | ||||||||||
22 | Kvartalnov Danila(f) | 4 | 3 | 75.00 | 5:09(6) | 03:52(5) | 00:00(0) | 01:17(1) | 00:00(0) | 01:15 | 32.58 | 1.28 | 14.73 | 0.05 | ||||||||
27 | Chibrikov Igor(d) | 3:26(5) | 03:26(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:01 | 30.28 | 0.80 | 13.89 | 0.05 | |||||||||||
29 | Khairullin Timur(d) | 3 | 7:27(9) | 06:45(8) | 00:00(0) | 00:42(2) | 00:00(0) | 01:14 | 30.74 | 1.68 | 13.39 | 0.10 | ||||||||||
34 | Savikov Yegor(d) | 3:37(4) | 03:37(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:22 | 35.64 | 0.79 | 13.06 | 0.03 | |||||||||||
43 | Verba Mark(f) | 1 | 1 | 2:37(2) | 02:37(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:31 | 26.17 | 0.48 | 10.94 | 0.01 | |||||||||
47 | Usmanov Daniel(f) | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 3:23(5) | 03:23(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:46 | 32.65 | 0.87 | 15.24 | 0.03 | |||||||
48 | Starchenko Roman(f) | 4:21(4) | 04:21(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:08 | 30.02 | 0.89 | 12.13 | 0.03 | |||||||||||
57 | Ruchkin Semyon(d) | 5:28(10) | 04:11(9) | 00:00(0) | 01:17(1) | 00:00(0) | 01:50 | 29.41 | 1.17 | 12.70 | 0.05 | |||||||||||
73 | Chudinov Maxim(d) | 1 | 9:31(9) | 08:49(8) | 00:00(0) | 00:42(2) | 00:00(0) | 02:18 | 28.12 | 1.99 | 12.45 | 0.07 | ||||||||||
74 | Yegorov Alexei(d) | 1 | 3:51(6) | 03:51(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:29 | 30.02 | 0.93 | 14.32 | 0.04 | ||||||||||
90 | Loktionov Andrei(f) | 4 | 2 | 50.00 | 5:10(6) | 04:53(6) | 00:00(0) | 00:17(1) | 00:00(0) | 01:48 | 29.02 | 1.29 | 14.87 | 0.02 | ||||||||
92 | Prince Shane(f) | 1 | 5:22(7) | 05:05(7) | 00:00(0) | 00:17(1) | 00:00(0) | 01:45 | 32.47 | 1.40 | 15.58 | 0.03 | ||||||||||
93 | Khokhlachyov Alexander(f) | 1 | 2 | 5:04(7) | 05:04(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:37 | 39.17 | 1.39 | 16.36 | 0.13 | |||||||||
94 | Svechkov Fyodor(f) | 1 | 3:35(5) | 03:35(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:54 | 33.16 | 0.95 | 15.73 | 0.07 | ||||||||||
96 | Krovyakov Maxim(f) | 1 | 0.00 | 5:24(4) | 05:24(4) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:31 | 32.40 | 1.20 | 13.23 | 0.06 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 14 | 15 | 8 | 53.33 | 4 | 6 | 04:45 | |||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Keane Joseph(d) | 1 | 7:40(12) | 07:40(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:06 | 33.44 | 1.49 | 11.50 | 0.11 | ||||||||||
8 | Zaseda Matvei(f) | 2 | 5:16(7) | 05:16(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:17 | 31.32 | 1.29 | 14.58 | 0.04 | ||||||||||
9 | Tsyplakov Maxim(f) | 2 | 1 | 1 | 6:01(7) | 06:01(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:00 | 32.15 | 1.55 | 15.30 | 0.12 | ||||||||
13 | Lyubimov Roman(f) | 1 | 2:29(3) | 02:29(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:26 | 31.68 | 0.58 | 13.87 | 0.01 | ||||||||||
19 | Chibrikov Nikita(f) | 1 | 5:00(7) | 05:00(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:43 | 33.30 | 1.33 | 15.87 | 0.07 | ||||||||||
22 | Kvartalnov Danila(f) | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 5:31(7) | 05:31(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:26 | 31.79 | 1.40 | 15.03 | 0.03 | ||||||
27 | Chibrikov Igor(d) | 1 | 4:17(6) | 04:17(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:54 | 29.05 | 0.95 | 13.21 | 0.07 | ||||||||||
29 | Khairullin Timur(d) | 1 | 1 | 1 | 6:34(12) | 06:34(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:17 | 32.00 | 1.60 | 14.37 | 0.06 | ||||||||
34 | Savikov Yegor(d) | 1:56(2) | 01:56(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:10 | 28.62 | 0.49 | 14.98 | 0.07 | |||||||||||
43 | Verba Mark(f) | 0:51(2) | 00:51(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:07 | 27.47 | 0.20 | 13.84 | 0.03 | |||||||||||
47 | Usmanov Daniel(f) | 7 | 4 | 57.14 | 5:52(6) | 05:52(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:08 | 32.40 | 1.41 | 14.35 | 0.06 | ||||||||
48 | Starchenko Roman(f) | 1 | 2:20(5) | 02:20(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:23 | 33.16 | 0.61 | 15.43 | 0.03 | ||||||||||
57 | Ruchkin Semyon(d) | 1 | 8:02(11) | 08:02(11) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 02:36 | 31.50 | 1.72 | 12.70 | 0.05 | ||||||||||
73 | Chudinov Maxim(d) | 3 | 2 | 2 | 7:16(12) | 07:16(12) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:38 | 29.81 | 1.71 | 14.03 | 0.09 | ||||||||
74 | Yegorov Alexei(d) | 1 | 3:44(6) | 03:44(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:45 | 28.80 | 0.84 | 13.29 | 0.04 | ||||||||||
90 | Loktionov Andrei(f) | 4 | 2 | 50.00 | 5:32(8) | 05:32(8) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:44 | 31.46 | 1.44 | 15.45 | 0.06 | ||||||||
92 | Prince Shane(f) | 7:08(7) | 07:08(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:11 | 30.60 | 1.75 | 14.72 | 0.07 | |||||||||||
93 | Khokhlachyov Alexander(f) | 1 | 5:19(7) | 05:19(7) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:28 | 30.17 | 1.50 | 16.79 | 0.06 | ||||||||||
94 | Svechkov Fyodor(f) | 5:11(6) | 05:11(6) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 01:46 | 33.98 | 1.34 | 15.40 | 0.05 | |||||||||||
96 | Krovyakov Maxim(f) | 1 | 1 | 100.00 | 2:57(5) | 02:57(5) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:30 | 31.57 | 0.74 | 14.71 | 0.02 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 4 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 00:57 | |||||||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
4 | Keane Joseph(d) | 1 | 1 | 1:43(3) | 01:43(3) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:32 | 36.11 | 0.42 | 14.38 | 0.11 | |||||||||
8 | Zaseda Matvei(f) | 1 | 1:45(2) | 01:45(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:18 | 28.55 | 0.48 | 16.25 | 0.02 | ||||||||||
9 | Tsyplakov Maxim(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1:42(2) | 01:42(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:21 | 29.84 | 0.48 | 16.89 | 0.04 | ||||||||
13 | Lyubimov Roman(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | Chibrikov Nikita(f) | 0:37(1) | 00:37(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:17 | 34.31 | 0.20 | 19.39 | 0.06 | |||||||||||
22 | Kvartalnov Danila(f) | 1 | 1 | 100.00 | 1:29(2) | 01:29(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:12 | 31.10 | 0.41 | 16.18 | 0.02 | ||||||||
27 | Chibrikov Igor(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
29 | Khairullin Timur(d) | 1 | 0:28(1) | 00:28(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:04 | 29.05 | 0.11 | 14.48 | 0.00 | ||||||||||
34 | Savikov Yegor(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
43 | Verba Mark(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
47 | Usmanov Daniel(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
48 | Starchenko Roman(f) | 0:36(1) | 00:36(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:12 | 29.66 | 0.15 | 15.11 | 0.00 | |||||||||||
57 | Ruchkin Semyon(d) | 1:37(2) | 01:37(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:09 | 29.45 | 0.40 | 14.79 | 0.00 | |||||||||||
73 | Chudinov Maxim(d) | 2 | 1:08(2) | 01:08(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:12 | 25.85 | 0.30 | 15.86 | 0.03 | ||||||||||
74 | Yegorov Alexei(d) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
90 | Loktionov Andrei(f) | 1:01(1) | 01:01(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:04 | 29.27 | 0.26 | 14.91 | 0.06 | |||||||||||
92 | Prince Shane(f) | 1 | 1 | 100.00 | 0:57(2) | 00:57(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00 | 33.37 | 0.29 | 18.00 | 0.05 | ||||||||
93 | Khokhlachyov Alexander(f) | 0:55(2) | 00:55(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 28.33 | 0.27 | 17.62 | 0.00 | ||||||||||||
94 | Svechkov Fyodor(f) | 0:51(1) | 00:51(1) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:28 | 35.82 | 0.28 | 19.53 | 0.04 | |||||||||||
96 | Krovyakov Maxim(f) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | ОТБ | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summary: | 1 | 1 | 2 | 31 | 4 | 43 | 20 | 46.51 | 17 | 19 | 2 | 15:30 | ||||||||||
# | Player | G | A | PTS | SOG | PIM | FO | FOW | %FOW | BLS | HITS | Отб | TOI(SFT) | TIE(SFT) | TIPP(SFT) | TISH(SFT) | TIEN(SFT) | TOA | MS | DT | СрС | ДКШ |
7 | Dzhioshvili Maxim(f) | 3 | 7 | 2 | 28.57 | 1 | 2 | 16:23(23) | 14:28(22) | 01:43(3) | 00:12(1) | 00:00(0) | 05:12 | 34.31 | 4.03 | 14.61 | 0.26 | |||||
12 | Skorenov Alexander(f) | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 16:10(23) | 13:53(21) | 02:17(2) | 00:00(0) | 00:00(0) | 03:36 | 33.01 | 4.07 | 14.90 | 0.19 | ||||||
