матч завершен
20
Авангард
СКА
Омск
Санкт-Петербург
Тренер
Хартли Боб
Тренер
Воробьёв Илья
04 февр. 2019, 19:30
ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина
Балашиха
5487 зрителей
Главные судьи:
34. Раводин Алексей
45. Гофман Роман
Линейные судьи:
72. Дедюля Иван
59. Голяк Дмитрий
Окончание игры
Статистика матча: Броски: 48-52 ; Броски в створ: 24-22 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 29-25 ; Блокированные броски: 11-10 ; Силовые приемы: 10-6 ; Время в атаке: 13:46-12:40 ; Штраф: 27-6
Статистика 3-го периода: Броски: 12-26 ; Броски в створ: 7-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 6-1 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 03:38-05:23 ; Штраф: 0-0
Окончание 3 периода
СКА. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
Последние две минуты третьего периода
Хозяева больше атакуют, но и гости стараются убегать на контратаке,но без бросков
Рекламная пауза
Петров убегал, но переиграть вратаря гостей не получилось
Больше минуты Авангард раскатывал шайбу в зоне СКА
Реальный шанс был у хозяев увеличить отрыв. Тальбо делал прострел на ворота, но Семёнов не смог замкнуть его.
В ровное русло перетекла игра. Команды по очереди владеют шайбой и в большинстве случаев в средней зоне
Инициатива переходит к хозяевам
Очередной опасный момент создали хозяева. Зернов убегал на ворота гостей, оставил шайбу Широкову и то мощно зарядил по воротам, но вратарь взял шайбу.
Рекламная пауза
Медведев мощным броском, но вратарь гостей запирает шайбу у себя на груди
Опаснейший момент создали хозяева. Три в один убегали, Семёнов остался один на один, но переиграть Хелльберга не сумел, хотя вратарь уже лежал на льду.
Барабанов с неудобной, но Бобков всё видит.
Сёмин набрасывал на ворота хозяев, Якупов добивал, но Бобков надёжен как стена
Гости наседают на ворота хозяев и постоянно атакуют
Шумаков убегал на ворота гостей, но вратарь выручает
Игра проходит в зоне хозяев
Гости с первых секунд взяли инициативу в свои руки
Начало 3 периода
Статистика за два периода: Броски: 36-24 ; Броски в створ: 17-11 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 19-14 ; Блокированные броски: 4-9 ; Силовые приемы: 10-6 ; Время в атаке: 10:08-07:17 ; Штраф: 27-6
Статистика 2-го периода: Броски: 22-18 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 06:31-02:46 ; Штраф: 0-6
Окончание 2 периода
Последняя минута второго периода
Авангард не даёт гостям выйти из зоны и развернуть атаку
Гости побежали в атаку, но Бобков на месте
Команда СКА играет в полном составе
Авангард в большинстве проводит опасную атаку за атакой. Но вратарь пока надёжен
Рекламная пауза
Гости на скорости вошли в зону и проверили хорошим броском Бобкова
Команда СКА играет в полном составе
Время матча
2 0
БОЛ
Изменение счета: Авангард. 65. Бек Тэйлор, ассистенты: 4. Франсон Коди, 66. Михеев Илья
В большинстве.
Гости начали атаковать, нанесли пару хороших бросков, но для Бобкова не было ни какой опасности.
Отличный шанс был у хозяев. Убегали два в один. Но бросок был не сильный и зрячий для вратаря.
Авангард владеет инициативой полностью и закрепился в зоне гостей
Команда СКА играет в полном составе
Медведев после паса Чудинова мощным броском не попадает по воротам
Не получается у хозяев закрепиться в зоне и разыграть шайбу
Рекламная пауза
Отличный сейв совершил Бобков, в упор Прохоркин в девятку бросал, но Бобков в полном спокойствие взял шайбу
Широков с Зерновым разыграли шайбу, но бросок Широкова вратарь гостей видел
Больше силовой борьбы стало на площадки
Преимущество переходит к хозяевам потихоньку.
Команды с осторожностью входят в зону и атакуют ворота
Второй период команды начали спокойно, но броски уже были по воротам
Начало 2 периода
Статистика 1-го периода: Броски: 14-6 ; Броски в створ: 6-2 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-4 ; Блокированные броски: 2-7 ; Силовые приемы: 7-4 ; Время в атаке: 03:37-04:31 ; Штраф: 27-0
Окончание 1 периода
Последняя минута первого периода
Команды оживились после гола. И начала атаковать острей и больше
Время матча
1 0
РАВ
Изменение счета: Авангард. 52. Широков Сергей, ассистенты: 16. Зернов Денис, 66. Михеев Илья
В равенстве.
Команды по очереди обменялись бросками по воротам, но вратари на месте.
Хозяева с трудом вышли из своей зоны
Вратарь гостей вступил в игру. Хозяева от синей проверили надёжность.
Игра проходит в спокойном режиме. Команды по очереди владеют шайбой.
На последний секунде большинства, Карпов наносил мощный бросок, но Бобков всё видел
Рекламная пауза
Команда Авангард играет в полном составе
Большинство у гостей подходит к концу, но так и не было создано ни одного опасного момента
Гости закрепились в зоне, но не на долго
Бек Тэйлор убегал и нанёс бросок, но шайба от рикошета ушла от ворот
Не получается пока у гостей закрепиться в зоне и реализовать большинство
Большой (пять минут) штраф отбывает Артём Манукян
Рекламная пауза
Опаснейший момент был у ворот гостей
Команды по очереди входят в зону к друг другу, но броски до ворот не доходят
Команда Авангард играет в полном составе
Сначала Семёнов, затем Михеев убегали на ворота гостей, но защитники сработали грамотно
Гости закрепились в зоне, но пока без бросков
Манукян убегал один в один, но Белов не дал бросить
Невероятная атмосфера на матче
Авангард сразу после вбрасывания попытался закрепиться в зоне гостей, но СКА ответили контратакой
Стартовое вбрасывание выиграли хозяева
Символическое вбрасывание произвёл Жозе Моуринью
Начало 1 периода
В воротах:
30. Бобков Игорь (Авангард).
45. Хелльберг Магнус (СКА).
Начало игры
Команды приглашаются на лёд. Звучит Государственный гимн Российской Федерации.
Команда "Авангард": Широков Сергей (А) – Зернов Денис – Михеев Илья ; Медведев Евгений (К) – Франсон Коди
Команда "ХК Ска": Кручинин Алексей – Дацюк Павел (К) – Плотников Сергей (А) ; Гавриков Владислав (А) - Зуб Артем
Вашему вниманию стартовые пятёрки команд:
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня в подмосковной Балашихе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Омский Авангард принимает ХК Ска из Санкт-Петербурга!
Статистика 1 периода: Броски: 14-6 ; Броски в створ: 6-2 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-4 ; Блокированные броски: 2-7 ; Силовые приемы: 7-4 ; Время в атаке: 03:37-04:31 ; Штраф: 27-0
Окончание 1 периода
46. Гавриков Владислав (з) блокировал бросок 82. Медведев Евгений В. (з)
2. Зуб Артём (з) блокировал бросок 22. Покка Вилле (з)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 38. Бывальцев Алексей (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
1 0
38. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
90. Петров Кирилл (н) блокировал бросок 28. Зубарев Андрей (з)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
38. Бывальцев Алексей (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
77. Белов Антон (з) блокировал бросок 65. Бек Тэйлор (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 94. Семёнов Кирилл Е. (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
77. Белов Антон (з) блокировал бросок 73. Чудинов Максим (з)
38. Бывальцев Алексей (н) блокировал бросок 16. Зернов Денис (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
82. Медведев Евгений В. (з) блокировал бросок 91. Карпов Максим А. (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
77. Белов Антон (з) блокировал бросок 10. Манукян Артём (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
77. Белов Антон (з) блокировал бросок 69. Шумаков Сергей (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
Начало 1 периода
Статистика 2 периода: Броски: 22-19 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 2-2 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 06:31-02:46 ; Штраф: 0-6
Окончание 2 периода
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 94. Семёнов Кирилл Е. (н)
18. Дергачёв Александр (н) блокировал бросок 65. Бек Тэйлор (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
2 0
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
18. Дергачёв Александр (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
23. Стась Андрей (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
65. Якупов Наиль (н) блокировал бросок 65. Бек Тэйлор (н)
69. Шумаков Сергей (н) блокировал бросок 14. Кныжов Николай (з)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 94. Семёнов Кирилл Е. (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 66. Михеев Илья (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
82. Медведев Евгений В. (з) блокировал бросок 46. Гавриков Владислав (з)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 11. Фисенко Михаил (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
Начало 2 периода
Статистика 3 периода: Броски: 12-26 ; Броски в створ: 7-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-11 ; Блокированные броски: 6-1 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 03:38-05:23 ; Штраф: 0-0
Окончание 3 периода
9. Бондарев Алексей (з) блокировал бросок 13. Дацюк Павел (н)
9. Бондарев Алексей (з) блокировал бросок 46. Гавриков Владислав (з)
СКА. Замена вратаря на экстра-полевого игрока
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 52. Широков Сергей (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
15. Деарне Дэвид (н) блокировал бросок 65. Якупов Наиль (н)
94. Барабанов Александр (н) блокировал бросок 10. Манукян Артём (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 23. Стась Андрей (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 23. Стась Андрей (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 94. Семёнов Кирилл Е. (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
4. Коскиранта Ярно (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
11. Фисенко Михаил (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
55. Мартынов Егор (з) блокировал бросок 18. Дергачёв Александр (н)
69. Шумаков Сергей (н) блокировал бросок 14. Кныжов Николай (з)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 15. Деарне Дэвид (н)
74. Прохоркин Николай (н) выиграл вбрасывание у 52. Широков Сергей (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 16. Зернов Денис (н)
13. Дацюк Павел (н) выиграл вбрасывание у 52. Широков Сергей (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
23. Стась Андрей (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
94. Семёнов Кирилл Е. (н) блокировал бросок 28. Зубарев Андрей (з)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 13. Дацюк Павел (н)
15. Деарне Дэвид (н) выиграл вбрасывание у 4. Коскиранта Ярно (н)
16. Зернов Денис (н) выиграл вбрасывание у 74. Прохоркин Николай (н)
Начало 3 периода
73. Чудинов Максим (з) блокировал бросок 65. Якупов Наиль (н)
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 2 | 4 | 6 | 24 | 27 | 54 | 29 | 53.70 | 11 | 10 | 3 | 13:46 | ||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
4 | Франсон Коди(з) | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:28(27) | 15:20(21) | 01:41(3) | 03:27(5) | 05:31 | ||||||||
9 | Бондарев Алексей(з) | 2 | 21:12(28) | 17:18(24) | 00:13(2) | 03:41(6) | 02:38 | |||||||||||
10 | Манукян Артём(н) | 1 | 7:45(14) | 07:43(14) | 00:02(1) | 02:05 | ||||||||||||
11 | Фисенко Михаил(н) | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 6:21(12) | 06:21(12) | 01:57 | ||||||||||
15 | Деарне Дэвид(н) | 22 | 15 | 68.18 | 1 | 19:00(27) | 13:50(22) | 02:48(3) | 02:22(4) | 04:02 | ||||||||
16 | Зернов Денис(н) | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 46.15 | 2 | 17:54(24) | 13:41(18) | 02:06(2) | 02:07(4) | 05:04 | |||||
22 | Покка Вилле(з) | 21:31(28) | 18:01(26) | 00:02(1) | 03:28(6) | 02:48 | ||||||||||||
23 | Стась Андрей(н) | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 5:57(12) | 05:57(12) | 01:59 | ||||||||
27 | Тальбо Максим(н) | 1 | 14:44(23) | 11:55(19) | 00:02(1) | 02:47(4) | 02:21 | |||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 16:07(20) | 14:07(18) | 02:00(2) | 04:45 | ||||||||
55 | Мартынов Егор(з) | 1 | 13:03(17) | 13:03(17) | 02:34 | |||||||||||||
65 | Бек Тэйлор(н) | 1 | 1 | 1 | 18:43(27) | 13:50(23) | 02:55(3) | 01:58(4) | 04:26 | |||||||||
66 | Михеев Илья(н) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 19:11(24) | 13:38(20) | 03:19(3) | 02:14(4) | 05:12 | ||||||
69 | Шумаков Сергей(н) | 2 | 2 | 1 | 2 | 16:50(22) | 15:21(22) | 01:29(2) | 03:14 | |||||||||
73 | Чудинов Максим(з) | 3 | 1 | 19:44(22) | 13:13(17) | 03:10(2) | 03:21(4) | 05:05 | ||||||||||
82 | Медведев Евгений В.(з) | 3 | 2 | 20:23(23) | 16:59(22) | 03:24(2) | 07:18 | |||||||||||
85 | Яремчук Александр(н) | |||||||||||||||||
90 | Петров Кирилл(н) | 2 | 1 | 13:57(20) | 12:28(19) | 01:29(2) | 03:40 | |||||||||||
91 | Пивцакин Никита(з) | 25 | 1:39(3) | 01:39(3) | 00:36 | |||||||||||||
94 | Семёнов Кирилл Е.(н) | 3 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 1 | 16:42(23) | 14:16(22) | 00:02(1) | 02:24(4) | 02:47 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 16 | 12 | 75.00 | 2 | 7 | 03:37 | |||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
4 | Франсон Коди(з) | 1 | 1 | 7:28(9) | 04:01(5) | 03:27(5) | 00:59 | |||||||||||
9 | Бондарев Алексей(з) | 7:55(11) | 04:14(6) | 03:41(6) | 01:11 | |||||||||||||
10 | Манукян Артём(н) | 1:08(4) | 01:08(4) | 00:41 | ||||||||||||||
11 | Фисенко Михаил(н) | 2 | 1:39(4) | 01:39(4) | 00:43 | |||||||||||||
15 | Деарне Дэвид(н) | 8 | 7 | 87.50 | 6:27(10) | 04:05(6) | 02:22(4) | 00:48 | ||||||||||
16 | Зернов Денис(н) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 6:03(9) | 03:56(5) | 02:07(4) | 01:19 | ||||||
22 | Покка Вилле(з) | 8:22(11) | 04:54(8) | 03:28(6) | 01:27 | |||||||||||||
23 | Стась Андрей(н) | 1 | 0:52(3) | 00:52(3) | 00:33 | |||||||||||||
27 | Тальбо Максим(н) | 1 | 6:13(10) | 03:26(6) | 02:47(4) | 00:44 | ||||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 1 | 1 | 2 | 3:32(5) | 03:32(5) | 01:08 | |||||||||||
55 | Мартынов Егор(з) | 2:55(4) | 02:55(4) | 00:48 | ||||||||||||||
65 | Бек Тэйлор(н) | 5:56(10) | 03:58(6) | 01:58(4) | 00:46 | |||||||||||||
66 | Михеев Илья(н) | 1 | 1 | 2 | 5:59(9) | 03:45(7) | 02:14(4) | 01:15 | ||||||||||
69 | Шумаков Сергей(н) | 1 | 1 | 4:29(6) | 04:29(6) | 00:41 | ||||||||||||
73 | Чудинов Максим(з) | 6:51(8) | 03:30(4) | 03:21(4) | 01:13 | |||||||||||||
82 | Медведев Евгений В.(з) | 1 | 4:35(6) | 04:35(6) | 00:57 | |||||||||||||
85 | Яремчук Александр(н) | |||||||||||||||||
90 | Петров Кирилл(н) | 1 | 3:56(6) | 03:56(6) | 00:45 | |||||||||||||
91 | Пивцакин Никита(з) | 25 | 1:39(3) | 01:39(3) | 00:36 | |||||||||||||
94 | Семёнов Кирилл Е.(н) | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 6:20(9) | 03:56(7) | 02:24(4) | 00:59 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 7 | 41.18 | 2 | 3 | 3 | 06:31 | |||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
4 | Франсон Коди(з) | 1 | 1 | 1 | 6:29(8) | 04:48(6) | 01:41(3) | 02:53 | ||||||||||
9 | Бондарев Алексей(з) | 7:01(9) | 06:48(9) | 00:13(2) | 00:46 | |||||||||||||
10 | Манукян Артём(н) | 1 | 3:38(6) | 03:36(6) | 00:02(1) | 00:30 | ||||||||||||
11 | Фисенко Михаил(н) | 1 | 0.00 | 1:57(3) | 01:57(3) | 00:26 | ||||||||||||
15 | Деарне Дэвид(н) | 9 | 4 | 44.44 | 7:38(9) | 04:50(8) | 02:48(3) | 02:35 | ||||||||||
16 | Зернов Денис(н) | 2 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 6:00(7) | 03:54(5) | 02:06(2) | 02:41 | ||||||||
22 | Покка Вилле(з) | 7:03(9) | 07:01(9) | 00:02(1) | 00:51 | |||||||||||||
23 | Стась Андрей(н) | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1:58(5) | 01:58(5) | 00:33 | |||||||||
27 | Тальбо Максим(н) | 4:15(7) | 04:13(7) | 00:02(1) | 00:38 | |||||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 6:11(7) | 04:11(5) | 02:00(2) | 02:39 | |||||||||||||
55 | Мартынов Егор(з) | 2:56(4) | 02:56(4) | 00:25 | ||||||||||||||
65 | Бек Тэйлор(н) | 1 | 1 | 1 | 6:49(9) | 03:54(8) | 02:55(3) | 02:47 | ||||||||||
66 | Михеев Илья(н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 7:16(7) | 03:57(5) | 03:19(3) | 03:09 | ||||||||
69 | Шумаков Сергей(н) | 1 | 2 | 6:18(8) | 04:49(7) | 01:29(2) | 01:49 | |||||||||||
73 | Чудинов Максим(з) | 3 | 6:29(5) | 03:19(4) | 03:10(2) | 02:48 | ||||||||||||
82 | Медведев Евгений В.(з) | 2 | 1 | 8:33(7) | 05:09(6) | 03:24(2) | 04:26 | |||||||||||
85 | Яремчук Александр(н) | |||||||||||||||||
90 | Петров Кирилл(н) | 4:53(7) | 03:24(6) | 01:29(2) | 01:53 | |||||||||||||
91 | Пивцакин Никита(з) | |||||||||||||||||
94 | Семёнов Кирилл Е.(н) | 2 | 0.00 | 1 | 4:10(7) | 04:08(7) | 00:02(1) | 00:40 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 7 | 21 | 10 | 47.62 | 6 | 03:38 | ||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
4 | Франсон Коди(з) | 6:31(10) | 06:31(10) | 01:39 | ||||||||||||||
9 | Бондарев Алексей(з) | 2 | 6:16(8) | 06:16(9) | 00:41 | |||||||||||||
10 | Манукян Артём(н) | 2:59(4) | 02:59(4) | 00:54 | ||||||||||||||
11 | Фисенко Михаил(н) | 1 | 1 | 100.00 | 2:45(5) | 02:45(5) | 00:48 | |||||||||||
15 | Деарне Дэвид(н) | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 4:55(8) | 04:55(8) | 00:39 | ||||||||||
16 | Зернов Денис(н) | 6 | 2 | 33.33 | 5:51(8) | 05:51(8) | 01:04 | |||||||||||
22 | Покка Вилле(з) | 6:06(8) | 06:06(9) | 00:30 | ||||||||||||||
23 | Стась Андрей(н) | 3 | 1 | 33.33 | 3:07(4) | 03:07(4) | 00:53 | |||||||||||
27 | Тальбо Максим(н) | 4:16(6) | 04:16(6) | 00:59 | ||||||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | 1 | 3 | 0.00 | 6:24(8) | 06:24(8) | 00:58 | |||||||||||
55 | Мартынов Егор(з) | 1 | 7:12(9) | 07:12(9) | 01:21 | |||||||||||||
65 | Бек Тэйлор(н) | 5:58(8) | 05:58(9) | 00:53 | ||||||||||||||
66 | Михеев Илья(н) | 5:56(8) | 05:56(8) | 00:48 | ||||||||||||||
69 | Шумаков Сергей(н) | 1 | 1 | 6:03(8) | 06:03(9) | 00:44 | ||||||||||||
73 | Чудинов Максим(з) | 6:24(9) | 06:24(9) | 01:04 | ||||||||||||||
82 | Медведев Евгений В.(з) | 1 | 7:15(10) | 07:15(10) | 01:55 | |||||||||||||
85 | Яремчук Александр(н) | |||||||||||||||||
90 | Петров Кирилл(н) | 2 | 5:08(7) | 05:08(7) | 01:02 | |||||||||||||
91 | Пивцакин Никита(з) | |||||||||||||||||
94 | Семёнов Кирилл Е.(н) | 2 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 6:12(7) | 06:12(8) | 01:08 |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 1 | |||||||||||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
4 | Франсон Коди(з) | |||||||||||||||||
9 | Бондарев Алексей(з) | |||||||||||||||||
10 | Манукян Артём(н) | |||||||||||||||||
11 | Фисенко Михаил(н) | |||||||||||||||||
15 | Деарне Дэвид(н) | |||||||||||||||||
16 | Зернов Денис(н) | |||||||||||||||||
22 | Покка Вилле(з) | |||||||||||||||||
23 | Стась Андрей(н) | |||||||||||||||||
27 | Тальбо Максим(н) | |||||||||||||||||
52 | Широков Сергей(н) | |||||||||||||||||
55 | Мартынов Егор(з) | |||||||||||||||||
65 | Бек Тэйлор(н) | |||||||||||||||||
66 | Михеев Илья(н) | |||||||||||||||||
69 | Шумаков Сергей(н) | |||||||||||||||||
73 | Чудинов Максим(з) | 1 | ||||||||||||||||
82 | Медведев Евгений В.(з) | |||||||||||||||||
85 | Яремчук Александр(н) | |||||||||||||||||
90 | Петров Кирилл(н) | |||||||||||||||||
91 | Пивцакин Никита(з) | |||||||||||||||||
94 | Семёнов Кирилл Е.(н) |
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего: | 22 | 6 | 54 | 25 | 46.30 | 10 | 6 | 3 | 12:40 | |||||||||
# | Игрок | Ш | А | О | БВ | Штр | Вбр | ВВбр | %ВВбр | БлБ | СПр | ФоП | ВП(См) | ВПР(См) | ВПБ(См) | ВПМ(См) | ВППВ(См) | ВВА |
2 | Зуб Артём(з) | 1 | 1 | 21:08(26) | 15:40(22) | 02:46(3) | 02:42(3) | 00:33(1) | 04:14 | |||||||||
3 | Хафизуллин Динар(з) | 2 | 2:25(3) | 01:25(2) | 01:00(1) | 00:31 | ||||||||||||
4 | Коскиранта Ярно(н) | 1 | 16 | 6 | 37.50 | 14:46(19) | 12:44(16) | 00:17(2) | 01:45(3) | 01:54 | ||||||||
13 | Дацюк Павел(н) | 19 | 10 | 52.63 | 20:14(23) | 16:34(20) | 02:50(3) | 00:50(3) | 01:00(1) | 04:50 | ||||||||
14 | Кныжов Николай(з) | 12:34(16) | 12:34(16) | 02:45 | ||||||||||||||
16 | Плотников Сергей(н) | 1 | 2 | 3 | 18:10(23) | 14:03(20) | 02:50(3) | 01:17(3) | 01:00(1) | 04:05 | ||||||||
